Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Ginnastica ai Giochi della XIV Olimpiade - Parallele simmetriche

Bandiera olimpica 
Parallele simmetriche
Londra 1948
Informazioni generali
LuogoEarls Court Exhibition Centre
Periodo12-13 agosto
Partecipanti122 da 16 nazioni
Podio
Medaglia d'oro Michael Reusch Svizzera (bandiera) Svizzera
Medaglia d'argento Veikko Huhtanen Finlandia (bandiera) Finlandia
Medaglia di bronzo Christian Kipfer Svizzera (bandiera) Svizzera
Medaglia di bronzo Josef Stalder Svizzera (bandiera) Svizzera
Edizione precedente e successiva
Berlino 1936 Helsinki 1952
Ginnastica a
Londra 1948
Prove maschili
Completo individuale
Completo a squadre
Corpo libero
Volteggio
Parallele simmetriche
Sbarra
Anelli
Cavallo con maniglie
Prove femminili
Completo a squadre

La competizione delle parallele simmetriche di Ginnastica artistica dei Giochi della XIV Olimpiade si è svolta al Earls Court Exhibition Centre di Londra i giorni 12 e 13 agosto 1948.

Risultati

Pos. Atleta Nazione Totale Obbligatori Liberi
Oro Michael Reusch Svizzera (bandiera) Svizzera 39,50 19,80 19,70
Argento Veikko Huhtanen Finlandia (bandiera) Finlandia 39,30 19,70 19,60
Bronzo Christian Kipfer Svizzera (bandiera) Svizzera 39,10 19,70 19,40
Bronzo Josef Stalder Svizzera (bandiera) Svizzera 39,10 19,30 19,80
5 Walter Lehmann Svizzera (bandiera) Svizzera 39,00 19,50 19,50
6 Heikki Savolainen Finlandia (bandiera) Finlandia 38,90 19,20 19,70
7 Zdeněk Růžička Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 38,80 19,60 19,20
7 Paavo Aaltonen Finlandia (bandiera) Finlandia 38,80 19,00 19,80
9 Lajos Sántha Ungheria (bandiera) Ungheria 38,70 19,40 19,30
10 Olavi Rove Finlandia (bandiera) Finlandia 38,60 19,50 19,10
11 Savino Guglielmetti Italia (bandiera) Italia 38,50 19,10 19,40
12 Einari Teräsvirta Finlandia (bandiera) Finlandia 38,40 19,50 18,90
13 Guido Figone Italia (bandiera) Italia 38,30 19,30 19,00
14 Lajos Tóth Ungheria (bandiera) Ungheria 38,20 19,10 19,10
14 Michel Mathiot Francia (bandiera) Francia 38,20 18,90 19,30
16 Kalevi Laitinen Finlandia (bandiera) Finlandia 38,10 19,50 18,60
16 László Baranyai Ungheria (bandiera) Ungheria 38,10 19,30 18,80
18 Ferenc Pataki Ungheria (bandiera) Ungheria 38,00 19,10 18,90
18 Raymond Dot Francia (bandiera) Francia 38,00 19,10 18,90
20 Melchior Thalmann Svizzera (bandiera) Svizzera 37,90 19,10 18,80
21 Robert Lucy Svizzera (bandiera) Svizzera 37,80 18,90 18,90
21 Edward Scrobe Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 37,80 18,80 19,00
21 Emil Studer Svizzera (bandiera) Svizzera 37,80 18,50 19,30
24 Aleksanteri Saarvala Finlandia (bandiera) Finlandia 37,60 18,20 19,40
25 Joseph Kotys Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 37,40 18,90 18,50
26 Luigi Zanetti Italia (bandiera) Italia 37,30 18,90 18,40
26 Pavel Benetka Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 37,30 18,80 18,50
28 József Fekete Ungheria (bandiera) Ungheria 37,10 18,50 18,60
29 André Weingand Francia (bandiera) Francia 37,00 18,20 18,80
30 Karl Frei Svizzera (bandiera) Svizzera 36,90 18,30 18,60
31 Alphonse Anger Francia (bandiera) Francia 36,80 18,60 18,20
31 Sulo Salmi Finlandia (bandiera) Finlandia 36,80 18,10 18,70
33 Vladimír Karas Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 36,70 18,80 17,90
34 Ferenc Várkői Ungheria (bandiera) Ungheria 36,60 17,80 18,80
35 Hans Friedrich Austria (bandiera) Austria 36,40 18,30 18,10
35 Győző Mogyorossy Ungheria (bandiera) Ungheria 36,40 18,10 18,30
37 Ernst Wister Austria (bandiera) Austria 36,10 18,10 18,00
38 William Roetzheim Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 36,00 18,30 17,70
39 János Mogyorósi-Klencs Ungheria (bandiera) Ungheria 35,90 17,40 18,50
39 Danilo Fioravanti Italia (bandiera) Italia 35,90 17,40 18,50
41 Poul Jessen Danimarca (bandiera) Danimarca 35,80 18,00 17,80
41 George Weedon Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 35,80 18,00 17,80
41 Elkana Grønne Danimarca (bandiera) Danimarca 35,80 17,90 17,90
44 Konrad Grilc Jugoslavia (bandiera) Jugoslavia 35,70 18,90 16,80
44 Marcel de Wolf Francia (bandiera) Francia 35,70 18,20 17,50
44 Frank Turner Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 35,70 17,70 18,00
44 Quinto Vadi Italia (bandiera) Italia 35,70 17,50 18,20
48 Auguste Sirot Francia (bandiera) Francia 35,60 17,60 18,00
49 Antoine Schildwein Francia (bandiera) Francia 35,40 18,00 17,40
49 Domenico Grosso Italia (bandiera) Italia 35,40 17,70 17,70
51 Vratislav Petráček Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 35,30 17,60 17,70
52 Egidio Armelloni Italia (bandiera) Italia 35,00 17,60 17,40
53 Leo Sotorník Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 34,80 18,60 16,20
53 Jean Kugeler Lussemburgo (bandiera) Lussemburgo 34,80 17,60 17,20
55 Mohamed Roushdi Egitto (bandiera) Egitto 34,60 16,70 17,90
56 Børge Minerth Danimarca (bandiera) Danimarca 34,50 19,00 15,50
56 Mahmoud Abdel-Aal Egitto (bandiera) Egitto 34,50 17,50 17,00
56 Miroslav Málek Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 34,50 17,40 17,10
56 Josip Kujundžić Jugoslavia (bandiera) Jugoslavia 34,50 17,40 17,10
56 Vincent D'Autorio Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 34,50 16,60 17,90
61 Lucien Masset Francia (bandiera) Francia 34,35 18,60 15,75
62 Gunner Olesen Danimarca (bandiera) Danimarca 34,30 17,80 16,50
63 Johann Sauter Austria (bandiera) Austria 34,25 18,30 15,95
64 František Wirth Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 34,15 18,70 15,45
65 Frederik Jensen Danimarca (bandiera) Danimarca 34,10 17,60 16,50
66 Frank Cumiskey Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 34,00 16,20 17,80
67 Alec Wales Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 33,90 16,50 17,40
68 Karl Bohusch Austria (bandiera) Austria 33,80 17,20 16,60
69 Ali Zaky Attia Egitto (bandiera) Egitto 33,70 15,70 18,00
70 Volmer Thomsen Danimarca (bandiera) Danimarca 33,55 17,80 15,75
71 Ettore Perego Italia (bandiera) Italia 33,40 15,60 17,80
72 William Bonsall Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 33,10 15,80 17,30
72 Raymond Sorensen Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 33,10 15,60 17,50
74 Wilhelm Schreyer Austria (bandiera) Austria 33,00 16,10 16,90
75 Fernando Lecuona Cuba (bandiera) Cuba 32,95 17,70 15,25
76 Gottfried Hermann Austria (bandiera) Austria 32,30 17,80 14,50
77 Arnold Thomsen Danimarca (bandiera) Danimarca 32,10 17,60 14,50
78 Vilhelm Møller Danimarca (bandiera) Danimarca 31,90 15,00 16,90
79 Rafael Lecuona Cuba (bandiera) Cuba 31,80 17,30 14,50
79 Ahmed Khalaf Ali Egitto (bandiera) Egitto 31,80 14,90 16,90
81 Mohamed Aly Egitto (bandiera) Egitto 31,75 17,00 14,75
82 Kenneth Buffin Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 31,30 16,30 15,00
83 Arturo Amos Argentina (bandiera) Argentina 31,25 17,00 14,25
84 Joseph Stoffel Lussemburgo (bandiera) Lussemburgo 31,20 17,70 13,50
84 Percy May Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 31,20 15,00 16,20
86 Miro Longyka Jugoslavia (bandiera) Jugoslavia 31,10 18,10 13,00
87 Ali El-Hefnawi Egitto (bandiera) Egitto 30,70 16,70 14,00
87 Stjepan Boltižar Jugoslavia (bandiera) Jugoslavia 30,70 14,90 15,80
89 Moustafa Abdelal Egitto (bandiera) Egitto 30,00 14,00 16,00
90 Ahmed Khalil El-Giddawi Egitto (bandiera) Egitto 29,70 16,20 13,50
91 René Schroeder Lussemburgo (bandiera) Lussemburgo 29,25 14,00 15,25
92 Ivica Jelić Jugoslavia (bandiera) Jugoslavia 29,00 14,50 14,50
92 Karel Janež Jugoslavia (bandiera) Jugoslavia 29,00 14,50 14,50
94 Joseph Krecke Lussemburgo (bandiera) Lussemburgo 28,95 14,70 14,25
95 John Flaherty Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 28,75 16,00 12,75
96 Drago Jelić Jugoslavia (bandiera) Jugoslavia 28,45 14,40 14,05
96 César Bonoris Argentina (bandiera) Argentina 28,45 14,20 14,25
98 Pedro Lonchibuco Argentina (bandiera) Argentina 28,30 13,30 15,00
99 Pierre Welfring Lussemburgo (bandiera) Lussemburgo 27,45 16,20 11,25
99 Ángel Aguiar Cuba (bandiera) Cuba 27,45 15,70 11,75
101 Pierre Schmitz Lussemburgo (bandiera) Lussemburgo 27,25 14,00 13,25
102 Gustav Hrubý Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 26,80 16,80 10,00
103 Joseph Bernard Lussemburgo (bandiera) Lussemburgo 26,70 13,20 13,50
104 Enrique Rapesta Argentina (bandiera) Argentina 25,00 11,00 14,00
105 Jakob Šubelj Jugoslavia (bandiera) Jugoslavia 24,80 13,80 11,00
106 Raimundo Rey Cuba (bandiera) Cuba 24,30 12,80 11,50
107 Robert Pranz Austria (bandiera) Austria 24,00 10,50 13,50
108 Georges Wengler Lussemburgo (bandiera) Lussemburgo 23,75 10,50 13,25
109 Roberto Villacián Cuba (bandiera) Cuba 22,65 14,40 8,25
110 Baldomero Rubiera Cuba (bandiera) Cuba 22,50 13,50 9,00
111 Glyn Hopkins Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 21,25 7,50 13,75
112 Jorge Soler Argentina (bandiera) Argentina 20,50 7,00 13,50
113 Roberto Núñez Argentina (bandiera) Argentina 18,50 6,50 12,00
114 Alejandro Díaz Cuba (bandiera) Cuba 17,25 6,00 11,25
115 Dario Aguilar Messico (bandiera) Messico 17,00 6,00 11,00
116 Ivor Vice Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 16,25 1,00 15,25
117 Louis Bordo Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 14,90 14,90 0,00
118 Jorge Castro Messico (bandiera) Messico 14,50 7,00 7,50
119 Rubén Lira Messico (bandiera) Messico 12,25 4,00 8,25
120 Everardo Rios Messico (bandiera) Messico 9,50 9,50 0,00
121 Jorge Vidal Argentina (bandiera) Argentina 6,50 6,50 0,00
122 Willi Welt Austria (bandiera) Austria 2,00 2,00 0,00

Bibliografia

  • (EN) The Organising Committee for the XIV Olympiad - LONDON 1948, Gymnastics (PDF), in The Official Report of the Organising Committee for the XIV Olympiad, Londra, 1951. URL consultato il 4 luglio 2014.

Collegamenti esterni

  Portale Giochi olimpici: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di giochi olimpici
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya