Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Ginnastica ai Giochi della XIX Olimpiade - Corpo libero maschile

Bandiera olimpica 
Corpo libero maschile
Città del Messico 1968
Informazioni generali
LuogoAuditorio Nacional, Città del Messico
Periodo22 - 26 ottobre 1968
Partecipanti117 da 28 nazioni
Podio
Medaglia d'oro Sawao Katō Giappone (bandiera) Giappone
Medaglia d'argento Akinori Nakayama Giappone (bandiera) Giappone
Medaglia di bronzo Takeshi Kato Giappone (bandiera) Giappone
Edizione precedente e successiva
Tokyo 1964 Monaco di Baviera 1972
Ginnastica a
Città del Messico 1968
Concorso a squadre   uomini   donne
Concorso individuale uomini donne
Corpo libero uomini donne
Volteggio uomini donne
Cavallo uomini
Anelli uomini
Parallele simm. uomini
Sbarra uomini
Parallele asimm. donne
Trave donne

La competizione del corpo libero maschile di Ginnastica artistica dei Giochi della XIX Olimpiade si è svolta dal 22 al 26 ottobre 1968 all'Auditorio Nacional di Città del Messico.

Programma

Data Round Note
22 ottobre 1968 Qualificazioni Esercizi obbligatori
24 ottobre 1968 Qualificazioni Esercizi liberi
26 ottobre 1968 Finale Partecipano i migliori 6

Risultati

Qualificazioni

Pos. Atleta Nazione Obbligatori Liberi Totale Nota
1 Sawao Katō Giappone (bandiera) Giappone 9,750 9,900 19,650 Q
2 Akinori Nakayama Giappone (bandiera) Giappone 9,600 9,800 19,400 Q
3 Takeshi Kato Giappone (bandiera) Giappone 9,600 9,750 19,350 Q
4 Michail Voronin Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 9,550 9,700 19,250 Q
4 Eizō Kenmotsu Giappone (bandiera) Giappone 9,550 9,700 19,250 Q
6 Valerij Karasëv Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 9,550 9,550 19,100 q
6 Mitsuo Tsukahara Giappone (bandiera) Giappone 9,500 9,600 19,100 q
8 Viktor Lisitsky Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 9,500 9,500 19,000
9 Sergej Diomidov Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 9,500 9,450 18,950
9 Raycho Khristov Bulgaria (bandiera) Bulgaria 9,350 9,600 18,950
11 Václav Kubíčka Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 9,400 9,400 18,800
11 Yukio Endō Giappone (bandiera) Giappone 9,150 9,650 18,800
13 Viktor Klimenko Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 9,250 9,500 18,750
14 Miroslav Cerar Jugoslavia (bandiera) Jugoslavia 9,250 9,400 18,650
14 Heiko Reinemer Germania Ovest (bandiera) Germania Ovest 9,250 9,400 18,650
14 František Bočko Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 9,200 9,450 18,650
14 Sid Freudenstein Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 9,150 9,500 18,650
18 Miloslav Netušil Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 9,400 9,200 18,600
18 Siegfried Fülle Germania Est (bandiera) Germania Est 9,150 9,450 18,600
18 Ivan Kondev Bulgaria (bandiera) Bulgaria 9,100 9,500 18,600
21 Wilhelm Kubica Polonia (bandiera) Polonia 9,250 9,300 18,550
21 Václav Skoumal Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 9,250 9,300 18,550
21 Klaus Köste Germania Est (bandiera) Germania Est 9,200 9,350 18,550
24 Mikołaj Kubica Polonia (bandiera) Polonia 9,200 9,300 18,500
24 Matthias Brehme Germania Est (bandiera) Germania Est 9,100 9,400 18,500
26 Sylwester Kubica Polonia (bandiera) Polonia 9,300 9,150 18,450
26 Dave Thor Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 9,150 9,300 18,450
28 Jiří Fejtek Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 9,150 9,250 18,400
28 Bohumil Mudřík Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 9,100 9,300 18,400
28 Luigi Cimnaghi Italia (bandiera) Italia 9,100 9,300 18,400
28 Jorge Rodríguez Cuba (bandiera) Cuba 9,050 9,350 18,400
32 Heikki Sappinen Finlandia (bandiera) Finlandia 9,150 9,200 18,350
32 Fred Roethlisberger Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 8,950 9,400 18,350
34 Mauno Nissinen Finlandia (bandiera) Finlandia 9,200 9,100 18,300
34 Milenko Kersnić Jugoslavia (bandiera) Jugoslavia 9,200 9,100 18,300
34 Kanati Allen Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 9,100 9,200 18,300
37 Michel Bouchonnet Francia (bandiera) Francia 9,150 9,050 18,200
37 Arne Thomsen Danimarca (bandiera) Danimarca 9,100 9,100 18,200
37 Peter Rohner Svizzera (bandiera) Svizzera 9,050 9,150 18,200
37 Christian Guiffroy Francia (bandiera) Francia 9,000 9,200 18,200
37 Günter Beier Germania Est (bandiera) Germania Est 9,000 9,200 18,200
42 Steve Hug Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 9,000 9,150 18,150
42 Heinz Häussler Germania Ovest (bandiera) Germania Ovest 9,000 9,150 18,150
44 Endre Tihanyi Ungheria (bandiera) Ungheria 9,100 9,000 18,100
44 Gerhard Dietrich Germania Est (bandiera) Germania Est 8,800 9,300 18,100
46 Janez Brodnik Jugoslavia (bandiera) Jugoslavia 9,050 9,000 18,050
46 Hermann Höpfner Germania Ovest (bandiera) Germania Ovest 9,000 9,050 18,050
46 Erich Hess Germania Ovest (bandiera) Germania Ovest 9,000 9,050 18,050
46 Christer Jönsson Svezia (bandiera) Svezia 8,900 9,150 18,050
46 Michael Booth Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 8,900 9,150 18,050
51 Helmut Tepasse Germania Ovest (bandiera) Germania Ovest 9,000 9,000 18,000
51 Rumen Gabrovski Bulgaria (bandiera) Bulgaria 8,900 9,100 18,000
51 Aleksander Rokosa Polonia (bandiera) Polonia 8,800 9,200 18,000
51 José Filipe Abreu Portogallo (bandiera) Portogallo 8,800 9,200 18,000
55 Valery Ilyinykh Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 9,100 8,850 17,950
55 Roberto Pumpido Cuba (bandiera) Cuba 8,850 9,100 17,950
57 Meinrad Berchtold Svizzera (bandiera) Svizzera 8,950 8,950 17,900
57 Peter Weber Germania Est (bandiera) Germania Est 8,850 9,050 17,900
57 Gilbert Larose Canada (bandiera) Canada 8,600 9,300 17,900
60 Jerzy Kruża Polonia (bandiera) Polonia 8,900 8,950 17,850
61 Juhani Rahikainen Finlandia (bandiera) Finlandia 8,800 9,000 17,800
61 Andrzej Gonera Polonia (bandiera) Polonia 8,750 9,050 17,800
61 Stefan Zoev Bulgaria (bandiera) Bulgaria 8,650 9,150 17,800
61 Sándor Kiss Ungheria (bandiera) Ungheria 8,650 9,150 17,800
65 Kim Chung-Tae Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud 8,850 8,900 17,750
65 Giovanni Carminucci Italia (bandiera) Italia 8,750 9,000 17,750
65 Stan Wild Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 8,600 9,150 17,750
65 Hans Peter Nielsen Danimarca (bandiera) Danimarca 8,500 9,250 17,750
69 Roland Hürzeler Svizzera (bandiera) Svizzera 8,800 8,900 17,700
69 Edwin Greutmann Svizzera (bandiera) Svizzera 8,750 8,950 17,700
71 Reino Heino Finlandia (bandiera) Finlandia 8,850 8,800 17,650
71 José González Messico (bandiera) Messico 8,850 8,800 17,650
71 Miloš Vratič Jugoslavia (bandiera) Jugoslavia 8,750 8,900 17,650
71 Hans Ettlin Svizzera (bandiera) Svizzera 8,600 9,050 17,650
75 Stephen Cohen Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 8,850 8,750 17,600
75 Damir Anić Jugoslavia (bandiera) Jugoslavia 8,500 9,100 17,600
77 Finn Johannesson Svezia (bandiera) Svezia 8,750 8,800 17,550
78 Luis Ramírez Cuba (bandiera) Cuba 8,300 9,200 17,500
79 Paul Müller Svizzera (bandiera) Svizzera 8,650 8,800 17,450
80 Hannu Rantakari Finlandia (bandiera) Finlandia 8,600 8,800 17,400
80 Rogelio Mendoza Messico (bandiera) Messico 8,300 9,100 17,400
82 Olli Laiho Finlandia (bandiera) Finlandia 8,600 8,750 17,350
83 Larbi Lazhari Algeria (bandiera) Algeria 8,450 8,850 17,300
83 Bozhidar Ivanov Bulgaria (bandiera) Bulgaria 8,250 9,050 17,300
85 Christian Deuza Francia (bandiera) Francia 8,300 8,950 17,250
86 Béla Herczeg Ungheria (bandiera) Ungheria 8,450 8,750 17,200
87 Georgi Adamov Bulgaria (bandiera) Bulgaria 8,200 8,900 17,100
88 István Aranyos Ungheria (bandiera) Ungheria 8,350 8,700 17,050
88 Sid Jensen Canada (bandiera) Canada 8,100 8,950 17,050
90 Vincenzo Mori Italia (bandiera) Italia 8,200 8,700 16,900
91 Octavio Suárez Cuba (bandiera) Cuba 8,050 8,800 16,850
92 Konrád Mentsik Ungheria (bandiera) Ungheria 8,050 8,750 16,800
92 Armando Valles Messico (bandiera) Messico 8,000 8,800 16,800
94 Enrique García Messico (bandiera) Messico 8,100 8,650 16,750
95 Dezső Bordán Ungheria (bandiera) Ungheria 7,900 8,800 16,700
96 Murray Chessell Australia (bandiera) Australia 7,950 8,650 16,600
97 Zagdbazaryn Davaanyam Mongolia (bandiera) Mongolia 8,300 8,200 16,500
98 José Vilchis Messico (bandiera) Messico 8,000 8,400 16,400
98 Bruno Franceschetti Italia (bandiera) Italia 7,750 8,650 16,400
100 Pasquale Carminucci Italia (bandiera) Italia 7,650 8,650 16,300
100 Evert Lindgren Svezia (bandiera) Svezia 7,550 8,750 16,300
102 Lai Chu-Long Taiwan (bandiera) Taiwan 8,300 7,900 16,200
103 Tine Šrot Jugoslavia (bandiera) Jugoslavia 7,400 8,600 16,000
104 Barry Brooker Canada (bandiera) Canada 7,600 8,300 15,900
105 Roger Dion Canada (bandiera) Canada 7,600 8,250 15,850
106 Fernando Valles Messico (bandiera) Messico 7,350 8,450 15,800
106 Luis Navarrete Cuba (bandiera) Cuba 7,000 8,800 15,800
108 Cheng Fu Taiwan (bandiera) Taiwan 7,700 8,050 15,750
109 Steve Mitruk Canada (bandiera) Canada 7,000 8,350 15,350
110 Eduardo Nájera Ecuador (bandiera) Ecuador 7,350 7,850 15,200
111 Sergio Luna Ecuador (bandiera) Ecuador 6,600 8,450 15,050
112 Pedro Rendón Ecuador (bandiera) Ecuador 6,250 7,500 13,750
113 Willi Jaschek Germania Ovest (bandiera) Germania Ovest 9,150 2,000 11,150
114 Franco Menichelli Italia (bandiera) Italia 9,300 0 9,300
115 Héctor Ramírez Cuba (bandiera) Cuba 9,050 0 9,050
116 Norman Henson Filippine (bandiera) Filippine 7,700 0 7,700
117 Ernesto Beren Filippine (bandiera) Filippine 6,100 0 6,100

Finale

Pos. Atleta Nazione P.Q Finale Totale
Oro Sawao Katō Giappone (bandiera) Giappone 9,825 9,650 19,475
Argento Akinori Nakayama Giappone (bandiera) Giappone 9,700 9,700 19,400
Bronzo Takeshi Kato Giappone (bandiera) Giappone 9,675 9,600 19,275
4 Mitsuo Tsukahara Giappone (bandiera) Giappone 9,550 9,500 19,050
5 Valerij Karasëv Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 9,550 9,400 18,950
6 Eizō Kenmotsu Giappone (bandiera) Giappone 9,625 9,300 18,925
- Michail Voronin Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica NP

Bibliografia

  • (EN) International Olympic Committee, Results (PDF), in Mexico 1968, Volume 3, Città del Messico, 1969, pp. 630-633. URL consultato il 30 agosto 2018 (archiviato dall'url originale il 17 settembre 2018).

Collegamenti esterni

  Portale Giochi olimpici: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di giochi olimpici
Kembali kehalaman sebelumnya