Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Ginnastica ritmica ai Giochi della XXVIII Olimpiade - Concorso individuale

Bandiera olimpica 
Concorso individuale
Atene 2004
Informazioni generali
LuogoOlympic Indoor Hall
Periodo27-29 agosto
Partecipanti24
Podio
Medaglia d'oro Alina Kabaeva Russia (bandiera) Russia
Medaglia d'argento Irina Tchachina Russia (bandiera) Russia
Medaglia di bronzo Anna Bessonova Ucraina (bandiera) Ucraina
Edizione precedente e successiva
Sydney 2000 Pechino 2008
Ginnastica ad
Atene 2004
Artistica
Qualificazioni   uomini   donne

Concorso a squadre   uomini   donne
Concorso individuale uomini donne
Volteggio uomini donne
Corpo libero uomini donne
Cavallo uomini
Anelli uomini
Parallele uomini
Sbarra uomini
Parallele asimmetriche donne
Trave donne
Ritmica
Concorso a squadre donne
Concorso individuale donne
Trampolino
Individuale uomini donne

Il concorso individuale di ginnastica ritmica ha visto la partecipazione di 24 ginnaste. Le qualificazioni si sono svolte il 27 agosto: le 10 migliori si sono qualificate per la finale del 29 agosto.

Qualificazioni

Pos Atleta Nazione Nastro Palla Clavette Cerchio Totale
1 Alina Kabaeva Russia (bandiera) Russia 26.050 27.250 26.475 26.100 105.875 Q
2 Irina Tchachina Russia (bandiera) Russia 26.450 26.700 25.800 26.725 105.675 Q
3 Anna Bessonova Ucraina (bandiera) Ucraina 25.900 26.750 26.750 25.325 104.725 Q
4 Natalia Godunko Ucraina (bandiera) Ucraina 25.975 25.900 26.075 24.800 102.750 Q
5 Aliya Yussupova Kazakistan (bandiera) Kazakistan 25.800 26.150 25.725 23.825 101.500 Q
6 Eleni Andriola Grecia (bandiera) Grecia 24.850 25.350 24.500 24.900 99.600 Q
7 Simona Pejčeva Bulgaria (bandiera) Bulgaria 25.475 24.800 24.700 23.725 98.700 Q
8 Inna Zhukova Bielorussia (bandiera) Bielorussia 24.575 24.200 25.100 24.700 98.575 Q
9 Almudena Cid Tostado Spagna (bandiera) Spagna 24.975 24.900 24.700 23.150 97.725 Q
10 Svetlana Rudalova Bielorussia (bandiera) Bielorussia 23.925 24.600 24.350 23.050 95.925 Q
11 Theodora Pallidou Grecia (bandiera) Grecia 24.150 24.475 23.200 23.400 95.225
12 Elizabet Paisieva Bulgaria (bandiera) Bulgaria 24.975 21.975 23.850 23.975 94.775
13 Laura Zacchilli Italia (bandiera) Italia 23.925 24.225 23.250 22.700 94.100
14 Anna Gurbanova Azerbaigian (bandiera) Azerbaigian 22.775 23.525 22.800 23.200 92.300
15 Mary Sanders Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 21.250 23.250 23.400 23.100 90.000
16 Katerina Pisetsky Israele (bandiera) Israele 22.675 22.750 23.100 21.425 89.950
17 Zhong Ling Cina (bandiera) Cina 20.875 22.400 22.950 22.400 88.625
18 Yukari Murata Giappone (bandiera) Giappone 21.775 22.425 22.400 21.550 88.150
19 Lisa Ingildeeva Germania (bandiera) Germania 22.825 22.900 22.150 19.650 87.525
20 Dominika Červenková Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 22.350 22.900 18.300 21.200 84.750
21 Hannah McKibbin Regno Unito (bandiera) Regno Unito 20.675 20.800 19.600 21.225 82.300
22 Stephanie Sandler Sudafrica (bandiera) Sudafrica 18.550 18.525 19.100 17.100 73.275
23 Penelope Blackmore Australia (bandiera) Australia 19.575 19.325 19.600 14.550 73.050
24 Wania Monteiro Capo Verde (bandiera) Capo Verde 18.050 18.550 18.400 16.900 71.900

Finale

Pos Atleta Nazione Nastro Palla Clavette Cerchio Total
Alina Kabaeva Russia (bandiera) Russia TV 8.700 26.800 8.600 27.350 8.700 27.150 8.700 27.100 108.400
AV 9.000 9.500 9.200 9.300
EX 9.100 9.250 9.300 9.100
Irina Tchachina Russia (bandiera) Russia TV 8.600 27.100 8.500 27.150 8.500 26.825 8.500 26.300 107.325
AV 9.300 9.400 9.100 9.100
EX 9.200 9.250 9.275 8.800
Anna Bessonova Ucraina (bandiera) Ucraina TV 8.500 26.500 8.400 26.525 8.700 26.950 8.500 26.725 106.700
AV 8.900 9.000 9.100 9.100
EX 9.100 9.125 9.150 9.125
4 Aliya Yusupova Kazakistan (bandiera) Kazakistan TV 8.100 25.500 8.300 26.600 8.200 26.325 8.000 25.550 103.975
AV 8.900 9.200 9.200 8.800
EX 8.500 9.100 8.925 8.900
5 Natalia Godunko Ucraina (bandiera) Ucraina TV 8.200 25.500 8.100 25.800 8.300 26.375 8.200 26.125 103.800
AV 8.800 8.800 9.200 9.000
EX 8.500 8.900 8.875 8.925
6 Simona Peycheva Bulgaria (bandiera) Bulgaria TV 7.800 25.375 8.100 25.675 7.800 25.600 7.700 24.400 101.050
AV 8.900 8.800 9.000 8.400
EX 8.725 8.775 8.800 8.400
7 Inna Zhukova Bielorussia (bandiera) Bielorussia TV 7.600 25.000 7.600 25.300 7.700 25.200 7.900 25.075 100.575
AV 8.600 9.000 8.650 8.500
EX 8.800 8.700 8.850 8.675
8 Almudena Cid Tostado Spagna (bandiera) Spagna TV 7.300 25.125 7.100 25.000 7.000 24.900 6.800 23.425 98.450
AV 9.100 9.000 9.100 8.100
EX 8.725 8.900 8.800 8.525
9 Eleni Andriola Grecia (bandiera) Grecia TV 7.400 24.475 7.600 24.800 7.000 23.500 7.400 24.825 97.600
AV 8.800 8.600 8.500 8.800
EX 8.325 8.600 8.200 8.625
10 Svetlana Rudalova Bielorussia (bandiera) Bielorussia TV 7.400 24.700 7.600 25.000 7.200 24.125 7.400 23.450 97.275
AV 8.600 8.600 8.600 7.500
EX 8.700 8.800 8.325 8.550

Collegamenti esterni

  Portale Giochi olimpici: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di giochi olimpici
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya