Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Sci alpino ai XXIV Giochi olimpici invernali - Slalom gigante maschile

Bandiera olimpica 
Slalom gigante maschile
Pechino 2022
Informazioni generali
LuogoXiaohaituo
Periodo13 febbraio
Partecipanti87 da 60 nazioni
Podio
Medaglia d'oro Marco Odermatt Svizzera (bandiera) Svizzera
Medaglia d'argento Žan Kranjec Slovenia (bandiera) Slovenia
Medaglia di bronzo Mathieu Faivre Francia (bandiera) Francia
Edizione precedente e successiva
Pyeongchang 2018 Milano Cortina 2026
Sci alpino alle Olimpiadi di
Pechino 2022
Discesa libera   uomini   donne
Supergigante   uomini   donne
Slalom gigante   uomini   donne
Slalom speciale   uomini   donne
Combinata   uomini   donne
misto

La gara di slalom gigante maschile dello sci alpino dei XXIV Giochi olimpici invernali di Pechino si è svolta il 13 febbraio 2022 presso il comprensorio sciistico di Xiaohaituo nella Contea di Yanqing. La vittoria finale è andata allo svizzero Marco Odermatt, che ha concluso la prova con il tempo di 2'09"35, precedendo lo sloveno Žan Kranjec e il francese Mathieu Faivre.[1]

Risultati

Pos. Atleta Nazione 1ª manche 2ª manche Totale Distacco
Oro 4 Marco Odermatt Svizzera (bandiera) Svizzera 1:02.93 1:06.42 2:09.35
Argento 13 Žan Kranjec Slovenia (bandiera) Slovenia 1:03.71 1:05.83 2:09.54 +0.19
Bronzo 5 Mathieu Faivre Francia (bandiera) Francia 1:03.01 1:07.68 2:10.69 +1.34
4 16 River Radamus Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 1:03.79 1:07.16 2:10.95 +1.60
5 17 Thibaut Favrot Francia (bandiera) Francia 1:03.12 1:07.92 2:11.04 +1.69
5 6 Alexis Pinturault Francia (bandiera) Francia 1:03.99 1:07.05 2:11.04 +1.69
7 8 Gino Caviezel Svizzera (bandiera) Svizzera 1:03.90 1:07.30 2:11.20 +1.85
8 1 Henrik Kristoffersen Norvegia (bandiera) Norvegia 1:03.05 1:08.20 2:11.25 +1.90
9 32 Joan Verdú Sánchez Andorra (bandiera) Andorra 1:04.48 1:06.80 2:11.28 +1.93
10 3 Filip Zubčić Croazia (bandiera) Croazia 1:04.69 1:07.40 2:12.09 +2.74
11 25 Raphael Haaser Austria (bandiera) Austria 1:04.99 1:07.40 2:12.39 +3.04
12 20 Tommy Ford Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 1:05.07 1:07.34 2:12.41 +3.06
13 18 Erik Read Canada (bandiera) Canada 1:04.77 1:07.67 2:12.44 +3.09
14 10 Marco Schwarz Austria (bandiera) Austria 1:05.04 1:07.43 2:12.47 +3.12
15 22 Adam Žampa Slovacchia (bandiera) Slovacchia 1:05.86 1:08.05 2:13.91 +4.56
16 35 Andreas Žampa Slovacchia (bandiera) Slovacchia 1:06.15 1:08.16 2:14.31 +4.96
17 53 Albert Popov Bulgaria (bandiera) Bulgaria 1:07.60 1:07.34 2:14.94 +5.59
18 33 Maarten Meiners Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 1:06.03 1:09.45 2:15.48 +6.13
19 38 Kryštof Krýzl Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 1:07.29 1:08.27 2:15.56 +6.21
20 29 Julian Rauchfuss Germania (bandiera) Germania 1:08.23 1:07.99 2:16.22 +6.87
21 49 Samuel Kolega Croazia (bandiera) Croazia 1:06.53 1:10.75 2:17.28 +7.93
22 52 Barnabás Szőllős Israele (bandiera) Israele 1:07.89 1:10.04 2:17.93 +8.58
23 43 Louis Muhlen-Schulte Australia (bandiera) Australia 1:08.44 1:10.04 2:18.48 +9.13
24 23 Trevor Philp Canada (bandiera) Canada 1:07.14 1:11.94 2:19.08 +9.73
25 51 Jack Gower Irlanda (bandiera) Irlanda 1:08.30 1:12.26 2:20.56 +11.21
26 57 Miks Zvejnieks Lettonia (bandiera) Lettonia 1:09.59 1:13.04 2:22.63 +13.28
27 12 Stefan Brennsteiner Austria (bandiera) Austria 1:02.97 1:22:01 2:24.98 +15.63
28 58 Matthieu Osch Lussemburgo (bandiera) Lussemburgo 1:10.60 1:15.94 2:26.54 +17.19
29 60 Komiljon Tukhtaev Uzbekistan (bandiera) Uzbekistan 1:12.77 1:14.72 2:27.49 +18.14
30 73 Albin Tahiri Kosovo (bandiera) Kosovo 1:13.42 1:16.43 2:29.85 +20.50
31 72 Michael Poettoz Colombia (bandiera) Colombia 1:12.83 1:17.19 2:30.02 +20.67
32 71 Alexandru Ștefănescu Romania (bandiera) Romania 1:14.20 1:19.01 2:33.21 +23.86
33 78 Xu Mingfu Cina (bandiera) Cina 1:15.96 1:17.26 2:33.22 +23.87
34 61 Márton Kékesi Ungheria (bandiera) Ungheria 1:14.47 1:19.07 2:33.54 +24.19
35 77 Rodolfo Dickson Messico (bandiera) Messico 1:17.32 1:17.27 2:34.59 +25.24
36 87 Zhang Yangming Cina (bandiera) Cina 1:15.66 1:19.51 2:35.17 +25.82
37 67 Ricardo Brancal Portogallo (bandiera) Portogallo 1:16.83 1:20.57 2:37.40 +28.05
38 74 Nicola Zanon Thailandia (bandiera) Thailandia 1:17.53 1:20.83 2:38.36 +29.01
39 88 Shannon-Ogbnai Abeda Eritrea (bandiera) Eritrea 1:17.95 1:22.50 2:40.45 +31.10
40 89 William Flaherty Porto Rico (bandiera) Porto Rico 1:20.16 1:21.26 2:41.42 +32.07
41 69 Eldar Salihović Montenegro (bandiera) Montenegro 1:18.84 1:22.70 2:41.54 +32.19
42 66 Yianno Kouyoumdjian Cipro (bandiera) Cipro 1:20.66 1:21.85 2:42.51 +33.16
43 75 Berkin Usta Turchia (bandiera) Turchia 1:17.91 1:24.81 2:42.72 +33.37
44 81 Fayik Abdi Arabia Saudita (bandiera) Arabia Saudita 1:21.44 1:25.41 2:46.85 +37.50
45 85 Arif Khan India (bandiera) India 1:22.35 1:24.89 2:47.24 +37.89
46 66 Benjamin Alexander Giamaica (bandiera) Giamaica 1:37.94 1:40.58 3:18.52 +1:09.17
2 Luca De Aliprandini Italia (bandiera) Italia 1:03.42 DNF
7 Manuel Feller Austria (bandiera) Austria 1:03.67
14 Lucas Braathen Norvegia (bandiera) Norvegia 1:04.20
26 Mattias Rönngren Svezia (bandiera) Svezia 1:04.48
37 Andrej Drukarov Lituania (bandiera) Lituania 1:05.78
55 Emir Lokmić Bosnia ed Erzegovina (bandiera) Bosnia ed Erzegovina 1:08.00
79 Yohan Goutt Goncalves Timor Est (bandiera) Timor Est 1:21.52
82 Matteo Gatti San Marino (bandiera) San Marino 1:20.40 DSQ
9 Alexander Schmid Germania (bandiera) Germania DNF
11 Justin Murisier Svizzera (bandiera) Svizzera
15 Loïc Meillard Svizzera (bandiera) Svizzera
19 Rasmus Windingstad Norvegia (bandiera) Norvegia
21 Atle Lie McGrath Norvegia (bandiera) Norvegia
24 Cyprien Sarrazin Francia (bandiera) Francia
27 Ryan Cochran-Siegle Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti
28 Aleksandr Andrienko ROC (bandiera) ROC
30 Ivan Kuznecov ROC (bandiera) ROC
31 Sam Maes Belgio (bandiera) Belgio
34 Samu Torsti Finlandia (bandiera) Finlandia
36 Jung Dong-hyun Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud
39 Tommaso Sala Italia (bandiera) Italia
40 Jan Zabystřan Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca
41 Dries Van den Broecke Belgio (bandiera) Belgio
42 Luke Winters Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti
44 Alex Vinatzer Italia (bandiera) Italia
45 Michał Jasiczek Polonia (bandiera) Polonia
47 Tormis Laine Estonia (bandiera) Estonia
48 Linus Straßer Germania (bandiera) Germania
50 Tomás Birkner de Miguel Argentina (bandiera) Argentina
54 Paweł Pyjas Polonia (bandiera) Polonia
56 Soso Japharidze Georgia (bandiera) Georgia
59 Denni Xhepa Albania (bandiera) Albania
62 Adrian Yung Hong Kong (bandiera) Hong Kong
63 Asa Miller Filippine (bandiera) Filippine
64 Ioannis Antoniou Grecia (bandiera) Grecia
65 Zakhar Kuchin Kazakistan (bandiera) Kazakistan
68 Richardson Viano Haiti (bandiera) Haiti
70 Cesar Arnouk Libano (bandiera) Libano
76 Carlos Maeder Ghana (bandiera) Ghana
80 Yassine Aouich Marocco (bandiera) Marocco
86 Mathieu Neumuller Madagascar (bandiera) Madagascar
46 Michel Macedo Brasile (bandiera) Brasile DNS
84 Harutyun Harutyunyan Armenia (bandiera) Armenia

Note

  1. ^ Marco Odermatt vince lo slalom gigante maschile, su fis-ski.com. URL consultato il 13 febbraio 2022.

Collegamenti esterni

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya