Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Second Division 1989-1990

Second Division 1989-1990
Competizione Second Division
Sport Calcio
Edizione 87ª
Luogo Inghilterra (bandiera) Inghilterra
Risultati
Vincitore Leeds Utd
(3º titolo)
Altre promozioni Sheffield Utd
Sunderland
Retrocessioni Bournemouth
Bradford City
Stoke City
Statistiche
Miglior marcatore Inghilterra (bandiera) Micky Quinn (32)
Cronologia della competizione

L'edizione 1989-1990 della Second Division fu l'87º edizione del campionato inglese di Seconda Divisione.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Pos Squadra G V N P GF GS DR Pti
1 Leeds United 46 24 13 9 79 52 +27 85
2 Sheffield United 46 24 13 9 78 58 +20 85
3 Newcastle United 46 22 14 10 80 55 +25 80
4 Swindon Town 46 20 14 12 79 59 +20 74
5 Blackburn 46 19 17 10 74 60 +14 74
6 Sunderland 46 20 14 12 70 64 +6 74
7 West Ham United 46 20 12 14 80 57 +23 72
8 Oldham Athletic 46 20 12 14 70 57 +13 71
9 Ipswich Town 46 19 14 13 67 51 +16 69
10 Wolverhampton Wanderers 46 19 12 15 67 50 +17 67
11 Port Vale 46 15 16 15 62 57 +5 61
12 Portsmouth 46 15 16 15 62 65 -3 61
13 Leicester City 46 15 14 17 67 79 -12 59
14 Hull City 46 14 16 16 58 65 -7 58
15 Watford 46 14 15 17 58 60 -2 57
16 Plymouth Argyle 46 14 13 19 58 63 -5 55
17 Oxford United 46 15 9 22 57 66 -9 54
18 Brighton & Hove Albion 46 15 9 22 56 72 -16 54
19 Barnsley 46 13 15 18 49 71 -22 54
20 West Bromwich Albion 46 12 15 19 67 71 -4 51
21 Middlesbrough 46 13 11 22 52 63 -11 50
22 Bournemouth 46 12 12 22 57 76 -19 48
23 Bradford City F.C. 46 9 14 23 44 68 -24 41
24 Stoke City 46 6 19 21 35 63 -28 37

Playoff

Tabellone

Semifinali Finale
7 Sunderland 2 0 0
4 Newcastle Utd 0 2 0 Swindon Town 1
5 Blackburn 2 1 2 Sunderland[4] 0
6 Swindon Town 4 1 2

Note

  1. ^ a b Retrocesso dalla First Division 1988-1989
  2. ^ a b c Promosso dalla Third Division 1989-1990
  3. ^ Retrocesso dalla First Division 1989-1990
  4. ^ Lo Swindon Town aveva vinto la finale dei playoff contro il Sunderland AFC, ma il Sunderland fu promosso in First Division dopo che lo Swindon ammise che stava affrontando una situazione economica molto complicata.

Voci correlate

Collegamenti esterni

  Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio
Kembali kehalaman sebelumnya