Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

ライス郡 (カンザス州)

ライス郡 (Rice County、標準省略:RC) はアメリカ合衆国カンザス州に位置するである。2000年現在、人口は10,761人である。ここの最大都市及び郡庁所在地ライアンズである。ライス郡は酒類が禁じられた禁酒郡である。

地理

アメリカ合衆国統計局によると、この郡は総面積1,886 km2 (728 mi2) である。このうち1,882 km2 (727 mi2) が陸地で4 km2 (2 mi2) が水域である。総面積の0.24%が水域となっている。

隣接する郡

人口動勢

2000年現在の国勢調査[1]で、この郡は人口10,761人、4,050世帯、及び2,830家族が暮らしている。人口密度は6/km2 (15/mi2) である。2/km2 (6/mi2) の平均的な密度に4,609軒の住宅が建っている。この郡の人種的な構成は白人94.68%、アフリカン・アメリカン1.15%、先住民0.57%、アジア0.33%、太平洋諸島系0.04%、その他の人種1.84%、及び混血1.39%である。ここの人口の5.61%はヒスパニックまたはラテン系である。

この郡内の住民は24.70%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が13.30%、25歳以上44歳以下が22.80%、45歳以上64歳以下が21.30%、及び65歳以上が18.00%にわたっている。中央値年齢は38歳である。女性100人ごとに対して男性は92.20人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は88.20人である。

この郡内の世帯ごとの平均的な収入は35,671米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は40,960米ドルである。男性は31,175米ドルに対して女性は18,968米ドルの平均的な収入がある。この郡の一人当たりの収入 (per capita income) は16,064米ドルである。人口の10.70%及び家族の8.50%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の14.60%及び65歳以上の8.20%は貧困線以下の生活を送っている。

都市及び町

郡区

ライス郡は20の郡区に分けられる。ライアンズ及びステアリングの都市は governmentally independent と見なされ郡区向けの国勢調査外観から除外されている。以下の表内の人口中心は、もしかなりの数ならば、郡区の人口総計を含む最大都市である。

出典:アメリカ合衆国統計局から2000 U.S. Gazetteer
郡区 FIPS 人口
中心
人口 人口
密度
/km² (/mi²)
陸地
km² (mi²)
水域
km² (mi²)
水 % 地理的座標
アトランタ 03075 233 3 (7) 90 (35) 0 (0) 0.25% 北緯38度18分22秒 西経98度11分58秒 / 北緯38.30611度 西経98.19944度 / 38.30611; -98.19944
ベル 05375 18 0 (0) 94 (36) 1 (0) 0.65% 北緯38度13分10秒 西経98度24分2秒 / 北緯38.21944度 西経98.40056度 / 38.21944; -98.40056
センター 12075 136 1 (4) 95 (37) 0 (0) 0.04% 北緯38度17分50秒 西経98度18分12秒 / 北緯38.29722度 西経98.30333度 / 38.29722; -98.30333
イーストワシントン 19725 179 2 (5) 93 (36) 0 (0) 0.03% 北緯38度13分18秒 西経97度58分34秒 / 北緯38.22167度 西経97.97611度 / 38.22167; -97.97611
Eureka 21900 65 1 (2) 95 (37) 0 (0) 0 % 北緯38度29分52秒 西経98度19分21秒 / 北緯38.49778度 西経98.32250度 / 38.49778; -98.32250
Farmer 23100 441 5 (12) 94 (36) 0 (0) 0 % 北緯38度30分00秒 西経98度24分55秒 / 北緯38.50000度 西経98.41528度 / 38.50000; -98.41528
Galt 25175 51 1 (1) 94 (36) 0 (0) 0.22% 北緯38度28分8秒 西経98度5分59秒 / 北緯38.46889度 西経98.09972度 / 38.46889; -98.09972
Harrison 30425 192 2 (5) 92 (35) 0 (0) 0.06% 北緯38度23分3秒 西経98度11分49秒 / 北緯38.38417度 西経98.19694度 / 38.38417; -98.19694
リンカーン 41100 577 6 (16) 95 (37) 0 (0) 0 % 北緯38度22分10秒 西経98度19分19秒 / 北緯38.36944度 西経98.32194度 / 38.36944; -98.32194
ミッチェル 47525 131 1 (4) 94 (36) 0 (0) 0.18% 北緯38度23分24秒 西経98度5分42秒 / 北緯38.39000度 西経98.09500度 / 38.39000; -98.09500
オデッサ 52150 55 1 (2) 93 (36) 0 (0) 0.10% 北緯38度28分17秒 西経97度59分21秒 / 北緯38.47139度 西経97.98917度 / 38.47139; -97.98917
パイオニア 55925 101 1 (3) 94 (36) 0 (0) 0.03% 北緯38度23分34秒 西経98度25分39秒 / 北緯38.39278度 西経98.42750度 / 38.39278; -98.42750
Raymond 58575 185 2 (5) 92 (36) 1 (0) 0.71% 北緯38度17分38秒 西経98度24分56秒 / 北緯38.29389度 西経98.41556度 / 38.29389; -98.41556
ロックビル 60725 134 1 (4) 93 (36) 0 (0) 0.04% 北緯38度18分17秒 西経97度57分36秒 / 北緯38.30472度 西経97.96000度 / 38.30472; -97.96000
ステアリング 68225 223 2 (5) 114 (44) 1 (0) 1.01% 北緯38度12分19秒 西経98度11分44秒 / 北緯38.20528度 西経98.19556度 / 38.20528; -98.19556
ユニオン 72325 741 8 (21) 93 (36) 0 (0) 0 % 北緯38度23分34秒 西経97度59分32秒 / 北緯38.39278度 西経97.99222度 / 38.39278; -97.99222
Valley 73100 276 4 (9) 77 (30) 1 (0) 1.11% 北緯38度13分27秒 西経98度18分44秒 / 北緯38.22417度 西経98.31222度 / 38.22417; -98.31222
ビクトリア 73825 364 4 (10) 94 (36) 0 (0) 0.06% 北緯38度29分57秒 西経98度10分24秒 / 北緯38.49917度 西経98.17333度 / 38.49917; -98.17333
ウエストワシントン 77425 138 1 (4) 93 (36) 0 (0) 0.12% 北緯38度13分9秒 西経98度4分58秒 / 北緯38.21917度 西経98.08278度 / 38.21917; -98.08278
Wilson 79775 147 2 (4) 94 (36) 0 (0) 0.02% 北緯38度18分2秒 西経98度6分2秒 / 北緯38.30056度 西経98.10056度 / 38.30056; -98.10056

教育

統一された学校区

  • ステアリング 統一教育学区376号
  • チェース 統一教育学区401号
  • リヨンズ 統一教育学区405号
  • リトルリバー 統一教育学区444号

関連項目

カンザス州内のここ及び他の郡情報
カンザス州向けの他の情報

外部リンク

ローカル歴史及び系図
公式
一般的郡情報
郡レベルデーター
  1. ^ American FactFinder, United States Census Bureau, http://factfinder.census.gov 2008年1月31日閲覧。 
Kembali kehalaman sebelumnya