神奈川県知事一覧(かながわけんちじいちらん)は、神奈川県の知事を務めた人物の一覧。
歴代知事
選挙結果
選挙結果は[1]より引用。
第20回
※当日有権者数:7,615,608人 最終投票率:40.35%(前回比: 0.07pts)
第19回
※当日有権者数:7,547,809人 最終投票率:40.28%(前回比:-0.43pts)
第18回
※当日有権者数:7,304,530人 最終投票率:40.71%(前回比:-4.53pts)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
黒岩祐治 | 60 | 無所属 | 現 | 2,195,764票 | 76.7% | 推薦:自由民主党、公明党、民主党、日本を元気にする会 |
岡本一 | 69 | 無所属 | 新 | 665,751票 | 23.3% | 推薦:日本共産党 |
第17回
※当日有権者数:7,217,422人 最終投票率:45.24%(前回比:-1.81pts)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
黒岩祐治 | 56 | 無所属 | 新 | 1,728,862票 | 55.5% | |
露木順一 | 55 | 無所属 | 新 | 821,981票 | 26.4% | 推薦:みんなの党・神奈川ネットワーク運動 |
鴨居洋子 | 66 | 無所属 | 新 | 466,223票 | 15.0% | 推薦:日本共産党 |
照屋修 | 58 | 無所属 | 新 | 99,751票 | 3.2% | |
第16回
※当日有権者数:人 最終投票率:47.04%(前回比:-1.40pts)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
松沢成文 | 49 | 無所属 | 現 | 2,008,335票 | 62.8% | |
杉野正 | 48 | 無所属 | 新 | 627,607票 | 19.6% | 推薦:自由民主党 |
鴨居洋子 | 62 | 無所属 | 新 | 561,906票 | 17.6% | 推薦:日本共産党 |
第15回
※当日有権者数:人 最終投票率:48.44%(前回比:+2.76pts)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
松沢成文 | 45 | 無所属 | 新 | 1,040,594票 | 32.6% | |
宝田良一 | 55 | 無所属 | 新 | 676,534票 | 21.2% | 推薦:自由民主党、公明党、保守党 |
飛鳥田一朗 | 56 | 無所属 | 新 | 643,583票 | 20.2% | |
田嶋陽子 | 62 | 無所属 | 新 | 496,319票 | 15.6% | |
吉村成子 | 49 | 無所属 | 新 | 197,402票 | 6.2% | 推薦:日本共産党 |
山本節子 | 54 | 無所属 | 新 | 92,879票 | 2.9% | |
遠藤賢次郎 | 60 | 無所属 | 新 | 43,298票 | 1.4% | |
第14回
※当日有権者数:人 最終投票率:45.68%(前回比:-0.98pts)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
岡崎洋 | 67 | 無所属 | 現 | 1,730,724票 | 61.9% | 推薦:自由民主党、民主党、公明党、社会民主党、自由党、改革クラブ |
中里龍夫 | | 無所属 | 新 | 480,256票 | 17.2% | 日本共産党 |
山本正治 | | 日本労働党 | 新 | 317,176票 | 11.3% | |
関山泰雄 | | 無所属 | 新 | 159,640票 | 5.7% | |
佐々木榮 | | 無所属 | 新 | 109,802票 | 3.9% | |
第13回
※当日有権者数:人 最終投票率:46.15%(前回比:-0.98pts)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
岡崎洋 | 63 | 無所属 | 新 | 1,537,857票 | 57.9% | 推薦:自由民主党、日本社会党、新進党、新党さきがけ、公明 |
中里龍夫 | | 無所属 | 新 | 671,776票 | 25.3% | 推薦:日本共産党 |
山本正治 | | 日本労働党 | 新 | 448,062票 | 16.9% | |
第12回
※当日有権者数:人 最終投票率:45.17%(前回比:-12.13pts)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
長洲一二 | 71 | 無所属 | 現 | 2,079,546票 | 81.0% | 推薦:日本社会党、社会民主連合、進歩党 支持:自由民主党、公明党、民社党 |
土屋恒篤 | | 無所属 | 新 | 271,865票 | 10.6% | 日本共産党推薦 |
山本正治 | | 日本労働党 | 新 | 215,512票 | 8.4% | |
第11回
※当日有権者数:人 最終投票率:57.30%(前回比:-1.17pts)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
長洲一二 | 67 | 無所属 | 現 | 2,281,967票 | 77.3% | 推薦:自由民主党、日本社会党、公明党、社会民主連合、サラリーマン新党
支持:民社党 |
岡村共栄 | | 日本共産党 | 新 | 424,124票 | 14.4% | |
山本正治 | | 日本労働党 | 新 | 244,628票 | 8.3% | |
第10回
※当日有権者数:人 最終投票率:58.47%(前回比:+5.22pts)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
長洲一二 | 63 | 無所属 | 現 | 2,387,030票 | 86.7% | 推薦:自由民主党、日本社会党、公明党、民社党、新自由クラブ、社会民主連合、支持:日本共産党 |
山本正治 | | 日本労働党 | 新 | 366,370票 | 13.3% | |
第9回
※当日有権者数:人 最終投票率:53.25%(前回比:-14.42pts)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
長洲一二 | 59 | 無所属 | 現 | 2,025,562票 | 88.0% | 推薦 自由民主党、日本社会党、公明党、日本共産党、民社党、新自由クラブ、社会民主連合 |
山本正治 | | 日本労働党 | 新 | 181,330票 | 7.9% | |
高田巌 | 48 | 反共全国遊説隊 | 新 | 47,959票 | 2.1% | |
吉川朝臣 | | 諸派 | 新 | 46,160票 | 2.0% | |
第8回
※当日有権者数:人 最終投票率:67.67%(前回比:+1.82pts)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
長洲一二 | 55 | 無所属 | 新 | 1,490,389票 | 54.3% | 推薦
日本社会党、公明党、日本共産党、支持 民社党 |
戸沢政方 | 55 | 無所属 | 新 | 1,011,338票 | 36.8% | 推薦 自由民主党 |
佐藤秀夫 | | 無所属 | 新 | 143,123票 | 5.2% | |
吉川朝臣 | | 諸派 | 新 | 51,243票 | 1.9% | |
中岡要 | | 無所属 | 新 | 49,623票 | 1.9% | |
第7回
※当日有権者数:人 最終投票率:65.85%(前回比:+3.97pts)
第6回
※当日有権者数:人 最終投票率:61.88%(前回比:-7.13pts)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
津田文吾 | 48 | 無所属 | 新 | 892,710票 | 49.8% | |
竹田四郎 | 49 | 日本社会党 | 新 | 763,214票 | 42.5% | |
渡辺俊太郎 | | 日本共産党 | 新 | 91,442票 | 5.1% | |
浅岡松次郎 | | 無所属 | 新 | 46,733票 | 2.6% | |
第5回
※当日有権者数:人 最終投票率:69.01%(前回比:-3.57pts)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
内山岩太郎 | 73 | 無所属 | 現 | 552,341票 | 50.1% | |
若宮小太郎 | | 無所属 | 新 | 459,958票 | 41.7% | |
中西功 | 52 | 日本共産党 | 新 | 80,093票 | 7.3% | |
深作清次郎 | 51 | 無所属 | 新 | 9,341票 | 0.8% | |
第4回
※当日有権者数:人 最終投票率:72.58%(前回比:+4.26pts)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
内山岩太郎 | 69 | 無所属 | 現 | 664,300票 | 59.9% | |
兼子秀夫 | | 無所属 | 新 | 445,309票 | 40.1% | |
第3回
※当日有権者数:人 最終投票率:68.32%(前回比:-2.66pts)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
内山岩太郎 | 65 | 無所属 | 現 | 695,183票 | 66.3% | |
相沢重明 | 45 | 日本社会党 | 新 | 306,783票 | 29.2% | |
田辺作蔵 | | 無所属 | 新 | 47,270票 | 4.5% | |
第2回
※当日有権者数:人 最終投票率:70.98%(前回比:+7.16pts)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
内山岩太郎 | 61 | 無所属 | 現 | 727,076票 | 75.2% | |
田上松衛 | 51 | 日本社会党 | 新 | 239,466票 | 24.8% | |
第1回
※当日有権者数:人 最終投票率:63.82%(前回比:pts)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
内山岩太郎 | 57 | 無所属 | 新 | 360,350票 | 54.5% | |
橋中一郎 | | 日本社会党 | 新 | 178,221票 | 27.0% | |
小此木康治 | | 日本自由党 | 新 | 122,522票 | 18.5% | |
Information related to 神奈川県知事一覧 |