장진혁
| ||||
| 기본 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 국적 | 대한민국 | |||
| 생년월일 | 1993년 9월 30일(32세) | |||
| 출신지 | 대한민국 광주광역시 | |||
| 신장 | 184 cm | |||
| 체중 | 90 kg | |||
| 선수 정보 | ||||
| 투구·타석 | 우투좌타 | |||
| 수비 위치 | 우익수, 좌익수, 중견수, 지명타자 | |||
| 프로 입단 연도 | 2016년 | |||
| 드래프트 순위 | 2016년 2차 4라운드 39순위(한화 이글스) | |||
| 첫 출장 | KBO / 2018년 4월 1일 대전 대 SK전 ABL / 2022년 11월 11일 | |||
| 마지막 경기 | ABL / 2022년 12월 18일 | |||
| 계약금 | 7,000만원 | |||
| 연봉 | 9,000만원 (2026년) | |||
| 경력 | ||||
| 대한민국 국가대표팀 | ||||
| 유니버시아드 | 2015년 광주 | |||
장진혁(張真赫, 1993년 9월 30일 ~ )은 KBO 리그 kt wiz의 외야수, 지명타자이다.
한국 프로야구 시절
한화 이글스 시절
2016년에 입단하였다. 2018년 4월 1일 SK전에서 데뷔 첫 경기를 치렀고, 경기에서 1타수 무안타를 기록했다.
kt wiz 시절
2024년 11월 18일에 FA를 통해 한화 이글스로 이적한 엄상백의 보상선수로 이적하였다.
호주 프로야구 시절
출신 학교
통산 기록
| 연도 | 팀명 | 타율 | 경기 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 한화 | 0.214 | 50 | 42 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 15 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| 2019 | 0.254 | 113 | 315 | 42 | 80 | 16 | 5 | 1 | 109 | 24 | 13 | 5 | 26 | 5 | 74 | 4 | 3 | |
| 2021 | 0.156 | 19 | 32 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 2022 | 0.233 | 41 | 116 | 11 | 27 | 2 | 0 | 2 | 35 | 17 | 2 | 1 | 12 | 0 | 28 | 1 | 4 | |
| 2023 | 0.222 | 68 | 162 | 24 | 36 | 5 | 1 | 0 | 43 | 12 | 5 | 4 | 15 | 0 | 41 | 3 | 1 | |
| 2024 | 0.263 | 99 | 289 | 56 | 76 | 16 | 0 | 9 | 119 | 44 | 14 | 6 | 29 | 3 | 72 | 6 | 1 | |
| 통산 | 6시즌 | 0.244 | 390 | 956 | 233 | 157 | 43 | 8 | 12 | 328 | 100 | 37 | 19 | 91 | 10 | 232 | 14 | 9 |
외부 링크
- 장진혁 - KBO 타자별 기록
- 장진혁 - 스탯티즈
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.