Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Serie A 1939/40

Serie A
Scudetto
Land Vlag van Italië Italië
Bond Italiaanse voetbalbond
Competitie Serie A
Seizoensdetails
Seizoen 1939/40
Kampioen Ambrosiana-Inter
Topscorer(s) Aldo Boffi (24)
Aantal clubs 16
Degradatie naar Serie B
Gedegradeerd Liguria
Modena
Algemeen
Opgericht 1929
Record­titelhouder Juventus (36x)
Website Lega Serie A
Actueel
Actuele editie Serie A 2024/25
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

De Serie A 1939/40 was het 39ste voetbalkampioenschap (Scudetto) in Italië en het elfde seizoen van de Serie A. Ambrosiana-Inter werd kampioen.

Eindstand

Team Ptn Wed W G V DV DT +/-
1. Ambrosiana-Inter 44 30 20 4 6 56 23 +33
2. Bologna 41 30 16 9 5 44 23 +21
3. Juventus 36 30 15 6 9 45 40 +5
4. Lazio Roma 35 30 12 11 7 44 36 +8
5. Genoa CFC 33 30 14 5 11 56 47 +9
5. Torino 33 30 13 7 10 47 41 +6
7. AS Roma 29 30 11 7 12 28 31 -3
8. Milan 28 30 10 8 12 46 38 +8
9. Novara 27 30 12 3 15 27 35 -8
9. Venezia 27 30 10 7 13 34 46 -12
9. Bari 27 30 9 9 12 33 46 -13
12. Triestina 26 30 10 6 14 38 43 -5
13. Fiorentina 24 30 9 6 15 37 48 -11
13. Napoli 24 30 9 6 15 26 41 -15
13. Liguria 24 30 7 10 13 25 44 -19
16. Modena 22 30 7 8 15 39 43 -4

(*) Fiorentina en Napoli werden gered op basis van doelsaldo

Uitslagen

  Ambrosiana Bari Bologna Fiorentina Genova Juventus Lazio Roma Liguria Milan Modena Napoli Novara Roma Torino Triestina Venezia
Ambrosiana   0-0 1-0 3-0 2-1 4-0 4-0 1-0 0-3 2-1 4-0 1-0 3-0 5-1 5-1 2-1
Bari 3-0   1-1 2-1 0-1 2-1 1-5 1-1 2-0 1-0 1-0 1-0 0-0 2-2 2-2 3-0
Bologna 0-0 3-1   3-2 5-3 1-0 3-1 2-0 1-0 1-0 1-1 3-0 1-0 3-1 2-0 2-0
Fiorentina 0-3 1-1 1-0   1-1 0-0 2-3 4-0 1-0 3-2 2-0 2-2 1-0 3-2 1-0 3-1
Genova 2-2 3-0 1-2 3-0   3-2 4-0 2-0 1-1 0-3 2-0 5-3 0-0 1-0 1-0 3-1
Juventus 1-0 6-2 1-0 3-2 3-1   3-1 4-0 2-2 1-0 2-1 1-0 1-1 1-1 2-6 1-0
Lazio Roma 1-1 0-1 2-2 1-1 4-1 4-0   2-2 2-2 1-1 2-0 1-0 1-0 1-1 2-0 1-0
Liguria 0-2 1-0 1-1 2-1 2-1 0-2 0-0   0-2 1-1 2-0 1-0 1-0 2-1 1-1 0-0
Milan 1-3 4-0 0-2(*) 3-1 2-2 1-2 0-2 1-1   4-0 3-0 0-2 3-0 1-3 0-0 2-1
Modena 1-2 3-0 0-0 3-0 1-4 1-2 1-1 1-1 2-2   0-0 4-1 1-0 1-2 2-1 2-2
Napoli 0-1 1-1 1-1 2-1 3-1 0-0 1-1 3-2 1-4 1-0   2-1 0-1 3-1 3-1 2-0
Novara 1-0 1-0 0-0 2-1 3-1 1-0 0-0 1-0 1-0 1-0 0-1   1-0 0-1 2-1 2-0
Roma 1-2 4-2 2-0 0-0 2-0 3-1 1-0 2-2 3-1 1-0 1-0 3-1   0-0 1-0 0-2
Torino 0-1 2-2 2-1 2-1 3-1 1-2 0-1 3-0 2-1 4-3 1-0 1-0 4-0   3-1 0-0
Triestina 2-1 1-0 0-2 2-1 0-1 1-0 2-3 3-1 1-1 4-1 2-0 2-0 1-0 2-2   0-0
Venezia 2-1 2-1 1-1 2-0 2-6 1-1 2-1 2-1 0-2(*) 0-4 2-0 3-1 2-2 2-1 3-1  

(*) toegekend door de Italiaanse voetbalbond


Index: pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve 
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Kembali kehalaman sebelumnya