Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page
Profil Dosen:

Perguruan Tinggi : Universitas Pancasila
Nama : BINTANG ANDHYKA
Program Studi : Manajemen
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Pendidikan Terakhir : S2
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 2004 S.E. S1 Universitas Pancasila
2 2007 M.M S2 Universitas Pancasila

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2016 11025336 - SOSIOLOGI POLITIK 05 Universitas Pancasila
2. Ganjil 2016 11021337 - PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 03 Universitas Pancasila
3. Ganjil 2016 11022136 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 02 Universitas Pancasila
4. Ganjil 2016 11032141 - PENGANTAR MANAJEMEN 03 Universitas Pancasila
5. Genap 2016 11021235 - FILSAFAT PANCASILA 03 Universitas Pancasila
6. Genap 2016 11021235 - FILSAFAT PANCASILA 08 Universitas Pancasila
7. Genap 2016 11021235 - FILSAFAT PANCASILA 11 Universitas Pancasila
8. Genap 2016 12025142 - EKONOMI KOPERASI 11 Universitas Pancasila
9. Genap 2016 12025142 - EKONOMI KOPERASI 08 Universitas Pancasila
10. Ganjil 2017 14025159 - Pendidikan Kewarganegaraan 01 Universitas Pancasila
11. Ganjil 2017 14025159 - Pendidikan Kewarganegaraan 01 Universitas Pancasila
12. Ganjil 2017 12021164 - Pendidikan Kewarganegaraan 10 Universitas Pancasila
13. Ganjil 2017 12021141 - PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 01 Universitas Pancasila
14. Ganjil 2017 12021141 - PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 10 Universitas Pancasila
15. Ganjil 2017 12021164 - Pendidikan Kewarganegaraan 01 Universitas Pancasila
16. Ganjil 2017 12022337 - PENGANTAR EKONOMI MAKRO 03 Universitas Pancasila
17. Genap 2017 11023633 - BISNIS INTERNASIONAL 03 Universitas Pancasila
18. Genap 2017 14043631 - KARYA TULIS 01 Universitas Pancasila
19. Genap 2017 12021162 - Pendidikan Pancasila 01 Universitas Pancasila
20. Genap 2017 11023253 - SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 03 Universitas Pancasila
21. Genap 2017 11023233 - SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 03 Universitas Pancasila
22. Genap 2017 11023233 - SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 04 Universitas Pancasila
23. Genap 2017 11023253 - SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 04 Universitas Pancasila
24. Genap 2017 11023633 - BISNIS INTERNASIONAL 02 Universitas Pancasila
25. Ganjil 2018 11024357 - PERILAKU KEORGANISASIAN 01 Universitas Pancasila
26. Ganjil 2018 11025336 - SOSIOLOGI POLITIK 13 Universitas Pancasila
27. Ganjil 2018 11024338 - PERILAKU KEORGANISASIAN 01 Universitas Pancasila
28. Ganjil 2018 11025358 - SOSIOLOGI & POLITIK 05 Universitas Pancasila
29. Ganjil 2018 11025336 - SOSIOLOGI POLITIK 02 Universitas Pancasila
30. Ganjil 2018 11025358 - SOSIOLOGI & POLITIK 02 Universitas Pancasila
31. Ganjil 2018 14025159 - Pendidikan Kewarganegaraan 01 Universitas Pancasila
32. Ganjil 2018 13025159 - Pendidikan Kewarganegaraan 01 Universitas Pancasila
33. Ganjil 2018 11025336 - SOSIOLOGI POLITIK 05 Universitas Pancasila
34. Genap 2018 12021141 - PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 02 Universitas Pancasila
35. Genap 2018 12021141 - PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 01 Universitas Pancasila
36. Genap 2018 11032451 - EKONOMI DAN BISNIS INTERNASIONAL 04 Universitas Pancasila
37. Genap 2018 11025255 - EKONOMI KOPERASI DAN UMKM 04 Universitas Pancasila
38. Genap 2018 11023633 - BISNIS INTERNASIONAL 02 Universitas Pancasila
39. Genap 2018 11025234 - EKONOMI KOPERASI 04 Universitas Pancasila
40. Genap 2018 11023633 - BISNIS INTERNASIONAL 03 Universitas Pancasila
41. Ganjil 2019 11025358 - SOSIOLOGI & POLITIK 05 Universitas Pancasila
42. Ganjil 2019 11024357 - PERILAKU KEORGANISASIAN 01 Universitas Pancasila
43. Ganjil 2019 11024535 - MANAJEMEN PEMASARAN JASA 04 Universitas Pancasila
44. Ganjil 2019 11024377 - PERILAKU KEORGANISASIAN 01 Universitas Pancasila
45. Ganjil 2019 11024557 - MANAJEMEN PEMASARAN JASA 04 Universitas Pancasila
46. Ganjil 2019 11023751 - E- BUSINESS 01 Universitas Pancasila
47. Ganjil 2019 11023751 - E- BUSINESS 13 Universitas Pancasila
48. Ganjil 2019 11024338 - PERILAKU KEORGANISASIAN 01 Universitas Pancasila
49. Ganjil 2019 11023432 - E-BUSINESS 01 Universitas Pancasila
50. Ganjil 2020 11334641 - PEMASARAN RELATIONAL 01 Universitas Pancasila
51. Ganjil 2020 11023751 - E- BUSINESS 05 Universitas Pancasila
52. Ganjil 2020 12035334 - PERILAKU KEORGANISASIAN 13 Universitas Pancasila
53. Ganjil 2020 14021178 - Pendididikan Pancasila 01 Universitas Pancasila
54. Ganjil 2020 13021178 - Pendididikan Pancasila 01 Universitas Pancasila
55. Ganjil 2020 80012104 - BHS INDONESIA PENULISAN KARYA ILMIAH 01 Universitas Pancasila
56. Ganjil 2020 11022551 - MANAJEMEN INTERNASIONAL 11 Universitas Pancasila
57. Ganjil 2020 11023751 - E- BUSINESS 02 Universitas Pancasila
58. Ganjil 2020 11022551 - MANAJEMEN INTERNASIONAL 13 Universitas Pancasila
59. Ganjil 2020 11334654 - PEMASARAN RELASIONAL 01 Universitas Pancasila
60. Ganjil 2020 11022532 - MANAJEMEN INTERNASIONAL 13 Universitas Pancasila
61. Ganjil 2020 11022551 - MANAJEMEN INTERNASIONAL 12 Universitas Pancasila
62. Ganjil 2020 11023633 - BISNIS INTERNASIONAL 13 Universitas Pancasila
63. Ganjil 2020 11023751 - E- BUSINESS 12 Universitas Pancasila
64. Genap 2020 11032454 - MANAJEMEN PEMASARAN 05 Universitas Pancasila
65. Genap 2020 11022471 - MANAJEMEN INTERNASIONAL 02 Universitas Pancasila
66. Genap 2020 12021458 - Filsafat Pancasila 11 Universitas Pancasila
67. Genap 2020 11022471 - MANAJEMEN INTERNASIONAL 04 Universitas Pancasila
68. Genap 2020 12021162 - Pendidikan Pancasila 08 Universitas Pancasila
69. Genap 2020 11032474 - MANAJEMEN PEMASARAN 05 Universitas Pancasila
70. Genap 2020 12021576 - Filsafat Pancasila 01 Universitas Pancasila
71. Genap 2020 12021458 - Filsafat Pancasila 01 Universitas Pancasila
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud

Informasi yang terkait dengan dan

Penguakan Google

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya