Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page
Profil Dosen:

Perguruan Tinggi : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Nama : DIANSYAH
Program Studi : Manajemen
Jabatan Fungsional : Lektor
Pendidikan Terakhir : S2
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1991 S.E. S1 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
2 2000 S2 Universitas Padjadjaran
3 2000 M.Si S2 Universitas Padjadjaran

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2002 EKU6011 - MATEMATIKA EKONOMI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
2. Ganjil 2002 EKU6014 - STATISTIK I 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
3. Ganjil 2002 EKM6148 - MANAJEMEN STRATEGIK 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
4. Ganjil 2002 EKU6011 - MATEMATIKA EKONOMI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
5. Ganjil 2002 EKU6024 - PENGANTAR APLIKASI KOMPUTER 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
6. Ganjil 2002 EKM6148 - MANAJEMEN STRATEGIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
7. Ganjil 2002 DUM0805 - ILMU BUDAYA DASAR 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
8. Ganjil 2002 TGA6600 - TGA6600 07 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
9. Ganjil 2002 TGA6600 - TGA6600 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
10. Ganjil 2002 EKU6014 - STATISTIK I 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
11. Ganjil 2002 EKU6011 - MATEMATIKA EKONOMI 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
12. Ganjil 2002 DUM0805 - ILMU BUDAYA DASAR 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
13. Ganjil 2002 IAP2505 - IAP2505 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
14. Genap 2002 IAP2505 - IAP2505 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
15. Genap 2002 IAP2505 - IAP2505 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
16. Genap 2002 TGA6600 - TGA6600 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
17. Genap 2002 EKU6012 - MATEMATIKA BISNIS 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
18. Genap 2002 EKU6012 - MATEMATIKA BISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
19. Genap 2002 IAP2505 - IAP2505 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
20. Genap 2002 TGA6600 - TGA6600 07 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
21. Genap 2002 EKM6148 - MANAJEMEN STRATEGIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
22. Ganjil 2003 EKM6123 - MANAJEMEN KEUANGAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
23. Ganjil 2003 EKU6015 - STATISTIK II 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
24. Ganjil 2003 EKU6015 - STATISTIK II 03 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
25. Ganjil 2003 EKU6011 - MATEMATIKA EKONOMI 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
26. Ganjil 2003 TGA6600 - TGA6600 07 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
27. Ganjil 2003 TGA6600 - TGA6600 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
28. Ganjil 2003 EKU6013 - MATEMATIKA EKONOMI DAN STATISTIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
29. Ganjil 2003 EKM6123 - MANAJEMEN KEUANGAN 03 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
30. Ganjil 2003 EKU6011 - MATEMATIKA EKONOMI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
31. Ganjil 2003 EKU6015 - STATISTIK II 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
32. Ganjil 2003 EKU6024 - PENGANTAR APLIKASI KOMPUTER 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
33. Ganjil 2003 PKM0812 - PKM0812 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
34. Ganjil 2003 EKU6011 - MATEMATIKA EKONOMI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
35. Ganjil 2003 EKU6024 - PENGANTAR APLIKASI KOMPUTER 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
36. Ganjil 2003 EKU6013 - MATEMATIKA EKONOMI DAN STATISTIK 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
37. Ganjil 2003 EKU6024 - PENGANTAR APLIKASI KOMPUTER 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
38. Genap 2003 IAP2505 - IAP2505 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
39. Genap 2003 IAP2505 - IAP2505 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
40. Genap 2003 EKU6014 - STATISTIK I 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
41. Genap 2003 IAP2505 - IAP2505 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
42. Genap 2003 EKU6012 - MATEMATIKA BISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
43. Genap 2003 EKA6124 - EKA6124 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
44. Genap 2003 EKM6123 - MANAJEMEN KEUANGAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
45. Genap 2003 EKU6011 - MATEMATIKA EKONOMI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
46. Genap 2003 EKU6011 - MATEMATIKA EKONOMI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
47. Genap 2003 EKU6024 - PENGANTAR APLIKASI KOMPUTER 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
48. Genap 2003 EKU6012 - MATEMATIKA BISNIS 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
49. Ganjil 2004 TGA6600 - TGA6600 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
50. Ganjil 2004 EKU6012 - MATEMATIKA BISNIS 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
51. Ganjil 2004 EKU6024 - PENGANTAR APLIKASI KOMPUTER 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
52. Ganjil 2004 EKU6011 - MATEMATIKA EKONOMI 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
53. Ganjil 2004 EKU6014 - STATISTIK I 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
54. Ganjil 2004 EKU6013 - MATEMATIKA EKONOMI DAN STATISTIK 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
55. Ganjil 2004 EKU6013 - MATEMATIKA EKONOMI DAN STATISTIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
56. Ganjil 2004 EKU6014 - STATISTIK I 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
57. Ganjil 2004 EKU6024 - PENGANTAR APLIKASI KOMPUTER 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
58. Ganjil 2004 EKU6024 - PENGANTAR APLIKASI KOMPUTER 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
59. Ganjil 2004 EKU6011 - MATEMATIKA EKONOMI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
60. Ganjil 2004 EKU6012 - MATEMATIKA BISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
61. Ganjil 2004 EKU6014 - STATISTIK I 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
62. Ganjil 2004 TGA6600 - TGA6600 07 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
63. Ganjil 2004 EKU6011 - MATEMATIKA EKONOMI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
64. Genap 2004 EKU6011 - MATEMATIKA EKONOMI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
65. Genap 2004 IAP2505 - IAP2505 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
66. Genap 2004 IAP2505 - IAP2505 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
67. Genap 2004 DUM0810 - BAHASA INGGRIS I 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
68. Genap 2004 EKU6014 - STATISTIK I 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
69. Genap 2004 EKU6011 - MATEMATIKA EKONOMI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
70. Genap 2004 EKU6012 - MATEMATIKA BISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
71. Genap 2004 EKM6123 - MANAJEMEN KEUANGAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
72. Genap 2004 EKM6123 - MANAJEMEN KEUANGAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
73. Genap 2004 EKU6012 - MATEMATIKA BISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
74. Genap 2004 EKU6012 - MATEMATIKA BISNIS 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
75. Genap 2004 EKU6024 - PENGANTAR APLIKASI KOMPUTER 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
76. Genap 2004 EKM6123 - MANAJEMEN KEUANGAN 04 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
77. Genap 2004 TGA6600 - TGA6600 08 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
78. Genap 2004 EKU6014 - STATISTIK I 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
79. Ganjil 2005 TGA6600 - TGA6600 07 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
80. Ganjil 2005 EKU6024 - PENGANTAR APLIKASI KOMPUTER 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
81. Ganjil 2005 EKU6011 - MATEMATIKA EKONOMI 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
82. Ganjil 2005 EKU6012 - MATEMATIKA BISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
83. Ganjil 2005 EKU6015 - STATISTIK II 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
84. Ganjil 2005 EKU6012 - MATEMATIKA BISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
85. Ganjil 2005 EKU6011 - MATEMATIKA EKONOMI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
86. Ganjil 2005 EKU6015 - STATISTIK II 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
87. Ganjil 2005 EKU6011 - MATEMATIKA EKONOMI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
88. Ganjil 2005 EKU6012 - MATEMATIKA BISNIS 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
89. Genap 2005 EKU6013 - MATEMATIKA EKONOMI DAN STATISTIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
90. Genap 2005 EKU6024 - PENGANTAR APLIKASI KOMPUTER 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
91. Genap 2005 IAP2505 - IAP2505 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
92. Genap 2005 EKU6012 - MATEMATIKA BISNIS 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
93. Genap 2005 EKU6011 - MATEMATIKA EKONOMI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
94. Genap 2005 EKU6014 - STATISTIK I 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
95. Genap 2005 TGA6600 - TGA6600 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
96. Genap 2005 TGA6600 - TGA6600 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
97. Genap 2005 EKU6012 - MATEMATIKA BISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
98. Genap 2005 EKU6024 - PENGANTAR APLIKASI KOMPUTER 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
99. Genap 2005 DUM0805 - ILMU BUDAYA DASAR 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
100. Genap 2005 EKU6013 - MATEMATIKA EKONOMI DAN STATISTIK 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
101. Genap 2005 EKU6014 - STATISTIK I 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
102. Genap 2005 TGA6600 - TGA6600 08 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
103. Genap 2005 EKU6011 - MATEMATIKA EKONOMI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
104. Genap 2005 EKU6014 - STATISTIK I 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
105. Genap 2005 TGA6600 - TGA6600 07 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
106. Genap 2005 EKU6011 - MATEMATIKA EKONOMI 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
107. Genap 2005 EKU6012 - MATEMATIKA BISNIS 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
108. Genap 2005 EKU6024 - PENGANTAR APLIKASI KOMPUTER 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
109. Ganjil 2006 EKU6012 - MATEMATIKA BISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
110. Ganjil 2006 EKU6012 - MATEMATIKA BISNIS 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
111. Ganjil 2006 EKU6015 - STATISTIK II 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
112. Ganjil 2006 EKU6014 - STATISTIK I 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
113. Ganjil 2006 EKU6011 - MATEMATIKA EKONOMI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
114. Ganjil 2006 EKM6148 - MANAJEMEN STRATEGIK 07 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
115. Ganjil 2006 EKM6148 - MANAJEMEN STRATEGIK 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
116. Ganjil 2006 EKU6011 - MATEMATIKA EKONOMI 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
117. Ganjil 2006 EKU6012 - MATEMATIKA BISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
118. Ganjil 2006 EKU6011 - MATEMATIKA EKONOMI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
119. Ganjil 2006 EKU6015 - STATISTIK II 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
120. Ganjil 2006 EKU6015 - STATISTIK II 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
121. Genap 2006 EKU6014 - STATISTIK I 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
122. Genap 2006 EKU6012 - MATEMATIKA BISNIS 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
123. Genap 2006 EKU6024 - PENGANTAR APLIKASI KOMPUTER 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
124. Genap 2006 EKM6123 - MANAJEMEN KEUANGAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
125. Genap 2006 IAP2505 - IAP2505 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
126. Genap 2006 EKU6024 - PENGANTAR APLIKASI KOMPUTER 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
127. Genap 2006 EKU6014 - STATISTIK I 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
128. Genap 2006 EKU6012 - MATEMATIKA BISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
129. Genap 2006 EKU6011 - MATEMATIKA EKONOMI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
130. Genap 2006 EKM6124 - MANAJEMEN KEUANGAN LANJUTAN 04 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
131. Genap 2006 EKU6012 - MATEMATIKA BISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
132. Genap 2006 EKM6124 - MANAJEMEN KEUANGAN LANJUTAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
133. Genap 2006 EKM6148 - MANAJEMEN STRATEGIK 07 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
134. Genap 2006 TGA6600 - TGA6600 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
135. Genap 2006 EKP6522 - KOMUNIKASI BISNIS 03 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
136. Genap 2006 EKU6011 - MATEMATIKA EKONOMI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
137. Genap 2006 TGA6600 - TGA6600 08 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
138. Genap 2006 EKP6522 - KOMUNIKASI BISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
139. Genap 2006 EKM6148 - MANAJEMEN STRATEGIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
140. Genap 2006 EKM6123 - MANAJEMEN KEUANGAN 03 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
141. Ganjil 2007 EKU6024 - PENGANTAR APLIKASI KOMPUTER 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
142. Ganjil 2007 EKM6148 - MANAJEMEN STRATEGIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
143. Ganjil 2007 EKM6123 - MANAJEMEN KEUANGAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
144. Ganjil 2007 TGA6600 - TGA6600 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
145. Ganjil 2007 EKU6011 - MATEMATIKA EKONOMI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
146. Ganjil 2007 EKM6123 - MANAJEMEN KEUANGAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
147. Ganjil 2007 EKU6012 - MATEMATIKA BISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
148. Ganjil 2007 EKU6024 - PENGANTAR APLIKASI KOMPUTER 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
149. Ganjil 2007 EKU6011 - MATEMATIKA EKONOMI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
150. Ganjil 2007 EKU6012 - MATEMATIKA BISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
151. Ganjil 2007 ANI2249 - BASICH PROGRAM COMP. FOR SHIPPING 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
152. Ganjil 2007 ANI2256 - SISTEM ANALISIS DESAIN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
153. Genap 2007 ANI2256 - SISTEM ANALISIS DESAIN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
154. Genap 2007 TGA6600 - TGA6600 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
155. Genap 2007 EKU6011 - MATEMATIKA EKONOMI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
156. Genap 2007 EKU6024 - PENGANTAR APLIKASI KOMPUTER 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
157. Genap 2007 IAP2505 - IAP2505 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
158. Genap 2007 EKU6024 - PENGANTAR APLIKASI KOMPUTER 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
159. Genap 2007 EKU6011 - MATEMATIKA EKONOMI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
160. Genap 2007 EKU6012 - MATEMATIKA BISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
161. Genap 2007 EKU6030 - EKU6030 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
162. Ganjil 2008 EKM6124 - MANAJEMEN KEUANGAN LANJUTAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
163. Ganjil 2008 TGA6600 - TGA6600 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
164. Ganjil 2008 EKU6012 - MATEMATIKA BISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
165. Ganjil 2008 EKU6011 - MATEMATIKA EKONOMI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
166. Ganjil 2008 EKU6024 - PENGANTAR APLIKASI KOMPUTER 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
167. Ganjil 2008 EKM6157 - KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL) 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
168. Ganjil 2008 EKU6024 - PENGANTAR APLIKASI KOMPUTER 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
169. Ganjil 2008 EKU6011 - MATEMATIKA EKONOMI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
170. Ganjil 2008 1323 - MATEMATIKA EKONOMI 02 Universitas Timbul Nusantara
171. Ganjil 2008 ANI2256 - SISTEM ANALISIS DESAIN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
172. Ganjil 2008 IAP2505 - IAP2505 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
173. Ganjil 2008 ANI2249 - BASICH PROGRAM COMP. FOR SHIPPING 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
174. Ganjil 2008 ANI2260 - ANI2260 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
175. Genap 2008 ANI2260 - ANI2260 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
176. Genap 2008 IAP2505 - IAP2505 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
177. Genap 2008 EKM6157 - KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL) 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
178. Genap 2008 TGA6600 - TGA6600 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
179. Genap 2008 3319 - PRINSIP APLIKASI KOMPUTER & IT SKILLS 02 Universitas Timbul Nusantara
180. Genap 2008 2316 - MATEMATIKA BISNIS 02 Universitas Timbul Nusantara
181. Genap 2008 IBD1127 - ILMU BUDAYA DASAR 18 Universitas Bung Karno
182. Genap 2008 3320 - PRINSIP APLIKASI KOMPUTER & IT SKILLS 02 Universitas Timbul Nusantara
183. Genap 2008 2316 - MATEMATIKA BISNIS 02 Universitas Timbul Nusantara
184. Genap 2008 EKA6124 - EKA6124 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
185. Genap 2008 EKU6024 - PENGANTAR APLIKASI KOMPUTER 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
186. Genap 2008 EKU6011 - MATEMATIKA EKONOMI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
187. Genap 2008 EKU6024 - PENGANTAR APLIKASI KOMPUTER 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
188. Genap 2008 EKM6124 - MANAJEMEN KEUANGAN LANJUTAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
189. Genap 2008 EKU6012 - MATEMATIKA BISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
190. Genap 2008 EKU6011 - MATEMATIKA EKONOMI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
191. Ganjil 2009 EKU6011 - MATEMATIKA EKONOMI 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
192. Ganjil 2009 EKU6011 - MATEMATIKA EKONOMI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
193. Ganjil 2009 EKU6024 - PENGANTAR APLIKASI KOMPUTER 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
194. Ganjil 2009 EKM6123 - MANAJEMEN KEUANGAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
195. Ganjil 2009 EKU6012 - MATEMATIKA BISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
196. Ganjil 2009 EKU6024 - PENGANTAR APLIKASI KOMPUTER 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
197. Ganjil 2009 EKM6123 - MANAJEMEN KEUANGAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
198. Ganjil 2009 EKU6011 - MATEMATIKA EKONOMI 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
199. Ganjil 2009 EKU6011 - MATEMATIKA EKONOMI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
200. Ganjil 2009 3305 - STATISTIK I 01 Universitas Timbul Nusantara
201. Ganjil 2009 3319 - PRINSIP APLIKASI KOMPUTER & IT SKILLS 01 Universitas Timbul Nusantara
202. Ganjil 2009 3305 - STATISTIK I 02 Universitas Timbul Nusantara
203. Ganjil 2009 EKU6024 - PENGANTAR APLIKASI KOMPUTER 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
204. Ganjil 2009 EKU6024 - PENGANTAR APLIKASI KOMPUTER 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
205. Ganjil 2009 EKM6124 - MANAJEMEN KEUANGAN LANJUTAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
206. Ganjil 2009 IAU2021 - PENGANTAR ILMU EKONOMI & SISTEM EKONOMI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
207. Ganjil 2009 ANI2219 - ANI2219 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
208. Ganjil 2009 ANI2249 - BASICH PROGRAM COMP. FOR SHIPPING 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
209. Genap 2009 ANI2256 - SISTEM ANALISIS DESAIN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
210. Genap 2009 ANA2121 - ANA2121 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
211. Genap 2009 IAP2505 - IAP2505 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
212. Genap 2009 EKU6011 - MATEMATIKA EKONOMI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
213. Genap 2009 EKU6012 - MATEMATIKA BISNIS 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
214. Genap 2009 3319 - PRINSIP APLIKASI KOMPUTER & IT SKILLS 01 Universitas Timbul Nusantara
215. Genap 2009 EKU6012 - MATEMATIKA BISNIS 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
216. Genap 2009 EKM6123 - MANAJEMEN KEUANGAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
217. Genap 2009 EKU6011 - MATEMATIKA EKONOMI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
218. Genap 2009 EKU6024 - PENGANTAR APLIKASI KOMPUTER 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
219. Genap 2009 EKM6124 - MANAJEMEN KEUANGAN LANJUTAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
220. Genap 2009 EKU6012 - MATEMATIKA BISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
221. Genap 2009 EKM6123 - MANAJEMEN KEUANGAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
222. Genap 2009 EKU6024 - PENGANTAR APLIKASI KOMPUTER 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
223. Ganjil 2010 EKU6011 - MATEMATIKA EKONOMI 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
224. Ganjil 2010 EKM6123 - MANAJEMEN KEUANGAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
225. Ganjil 2010 EKU6011 - MATEMATIKA EKONOMI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
226. Ganjil 2010 EKU6015 - STATISTIK II 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
227. Ganjil 2010 EKU6014 - STATISTIK I 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
228. Ganjil 2010 TGA6600 - TGA6600 06 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
229. Ganjil 2010 EKU6015 - STATISTIK II 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
230. Ganjil 2010 EKU6011 - MATEMATIKA EKONOMI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
231. Ganjil 2010 EKU6011 - MATEMATIKA EKONOMI 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
232. Ganjil 2010 EKU6015 - STATISTIK II 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
233. Ganjil 2010 EKU6014 - STATISTIK I 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
234. Ganjil 2010 EKM6123 - MANAJEMEN KEUANGAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
235. Ganjil 2010 EKU6015 - STATISTIK II 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
236. Ganjil 2010 ANI2249 - BASICH PROGRAM COMP. FOR SHIPPING 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
237. Genap 2010 IAP2505 - IAP2505 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
238. Genap 2010 ANI2260 - ANI2260 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
239. Genap 2010 IAP2505 - IAP2505 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
240. Genap 2010 EKM6123 - MANAJEMEN KEUANGAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
241. Genap 2010 EKU6014 - STATISTIK I 03 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
242. Genap 2010 EKU6014 - STATISTIK I 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
243. Genap 2010 EKU6014 - STATISTIK I 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
244. Genap 2010 EKM6124 - MANAJEMEN KEUANGAN LANJUTAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
245. Genap 2010 EKM6124 - MANAJEMEN KEUANGAN LANJUTAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
246. Genap 2010 EKM6123 - MANAJEMEN KEUANGAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
247. Genap 2010 EKU6014 - STATISTIK I 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
248. Genap 2010 TGA6600 - TGA6600 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
249. Genap 2010 EKU6014 - STATISTIK I 03 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
250. Genap 2010 EKU6014 - STATISTIK I 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
