Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page
Profil Dosen:

Perguruan Tinggi : Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma
Nama : INDRI DAMAYANTI
Program Studi : Administrasi Niaga
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Pendidikan Terakhir : S2
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1995 S.T S1 Universitas Trisakti
2 2016 M.M. S2 Universitas Mercu Buana

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Genap 2007 20050106 - STATISTIKA INDUSTRI-1 01 Politeknik Swadharma
2. Ganjil 2008 30050112 - PERANCANGAN SISTEM KERJA-2 01 Politeknik Swadharma
3. Genap 2008 20050106 - STATISTIKA INDUSTRI-1 01 Politeknik Swadharma
4. Ganjil 2009 20050107 - STATISTIKA INDUSTRI-2 01 Politeknik Swadharma
5. Ganjil 2009 20050105 - MATEMATIKA-3 01 Politeknik Swadharma
6. Genap 2009 20050106 - STATISTIKA INDUSTRI-1 01 Politeknik Swadharma
7. Genap 2009 20050116 - MENGGAMBAR TEKNIK-2 01 Politeknik Swadharma
8. Ganjil 2010 30050107 - PRAKTEK PROSES PRODUKSI 01 Politeknik Swadharma
9. Ganjil 2010 TIN32123 - DASAR SISTEM PRODUKSI 01 Politeknik Swadharma
10. Ganjil 2010 20050105 - MATEMATIKA-3 01 Politeknik Swadharma
11. Ganjil 2010 20050107 - STATISTIKA INDUSTRI-2 01 Politeknik Swadharma
12. Genap 2010 20050106 - STATISTIKA INDUSTRI-1 01 Politeknik Swadharma
13. Ganjil 2011 20050107 - STATISTIKA INDUSTRI-2 01 Politeknik Swadharma
14. Ganjil 2011 20050105 - MATEMATIKA-3 01 Politeknik Swadharma
15. Genap 2011 20050106 - STATISTIKA INDUSTRI-1 01 Politeknik Swadharma
16. Ganjil 2012 20050107 - STATISTIKA INDUSTRI-2 01 Politeknik Swadharma
17. Ganjil 2012 20050105 - MATEMATIKA-3 01 Politeknik Swadharma
18. Genap 2012 20050106 - STATISTIKA INDUSTRI-1 01 Politeknik Swadharma
19. Ganjil 2013 AN32110 - MATEMATIKA BISNIS 01 Politeknik Swadharma
20. Ganjil 2013 20050105 - MATEMATIKA-3 01 Politeknik Swadharma
21. Ganjil 2013 BK32111 - MATEMATIKA KEUANGAN 01 Politeknik Swadharma
22. Ganjil 2013 BK32111 - MATEMATIKA KEUANGAN 02 Politeknik Swadharma
23. Genap 2013 40050102 - TUGAS AKHIR 01 Politeknik Swadharma
24. Genap 2013 30050104 - EKONOMI TEKNIK 01 Politeknik Swadharma
25. Genap 2013 20050106 - STATISTIKA INDUSTRI-1 01 Politeknik Swadharma
26. Ganjil 2014 20050107 - STATISTIKA INDUSTRI-2 01 Politeknik Swadharma
27. Ganjil 2014 20050105 - MATEMATIKA-3 01 Politeknik Swadharma
28. Ganjil 2014 AN32110 - MATEMATIKA BISNIS 01 Politeknik Swadharma
29. Ganjil 2014 ELK33105 - ALAT UKUR DAN PENGUKURAN 01 Politeknik Swadharma
30. Ganjil 2014 ELK32101 - MATEMATIKA I 01 Politeknik Swadharma
31. Ganjil 2014 BK32111 - MATEMATIKA KEUANGAN 01 Politeknik Swadharma
32. Ganjil 2014 ELK34104 - LAB.ELEKTRONIKA ANALOG I 01 Politeknik Swadharma
33. Ganjil 2014 BK32111 - MATEMATIKA KEUANGAN 02 Politeknik Swadharma
34. Genap 2014 ELK32102 - MATEMATIKA II 01 Politeknik Swadharma
35. Genap 2014 ELK33110 - ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN KOMP. II 01 Politeknik Swadharma
36. Genap 2014 ELK33228 - REALISASI RANCELEKTRONIKA 01 Politeknik Swadharma
37. Genap 2014 30050104 - EKONOMI TEKNIK 01 Politeknik Swadharma
38. Ganjil 2015 ELK33105 - ALAT UKUR DAN PENGUKURAN 01 Politeknik Swadharma
39. Ganjil 2015 AN32110 - MATEMATIKA BISNIS 01 Politeknik Swadharma
40. Ganjil 2015 ANJ33150 - BAHASA JEPANG 2 01 Politeknik Swadharma
41. Ganjil 2015 ELK34104 - LAB.ELEKTRONIKA ANALOG I 01 Politeknik Swadharma
42. Ganjil 2015 ELK33134 - SISTEM KONTINYU 01 Politeknik Swadharma
43. Ganjil 2015 ELK33101 - GAMBAR TEKNIK 01 Politeknik Swadharma
44. Ganjil 2015 20050105 - MATEMATIKA-3 01 Politeknik Swadharma
45. Ganjil 2015 10050102 - PANCASILA 01 Politeknik Swadharma
46. Ganjil 2015 20050107 - STATISTIKA INDUSTRI-2 01 Politeknik Swadharma
47. Ganjil 2015 ELK32101 - MATEMATIKA I 01 Politeknik Swadharma
48. Ganjil 2015 ELK34211 - LAPORAN TUGAS AKHIR 01 Politeknik Swadharma
49. Ganjil 2015 BK32111 - MATEMATIKA KEUANGAN 01 Politeknik Swadharma
50. Genap 2015 BK32212 - STATISTIK BISNIS 02 Politeknik Swadharma
51. Genap 2015 BK32212 - STATISTIK BISNIS 01 Politeknik Swadharma
52. Genap 2015 20050106 - STATISTIKA INDUSTRI-1 01 Politeknik Swadharma
53. Genap 2015 AK32209 - STATISTIK 01 Politeknik Swadharma
54. Genap 2015 AK32209 - STATISTIK 02 Politeknik Swadharma
55. Genap 2015 30050104 - EKONOMI TEKNIK 01 Politeknik Swadharma
56. Genap 2015 ELK33228 - REALISASI RANCELEKTRONIKA 01 Politeknik Swadharma
57. Genap 2015 ELK34210 - LAPORAN TUGAS AKHIR 02 Politeknik Swadharma
58. Genap 2015 ELK33229 - MANAJEMEN INDUSTRI 01 Politeknik Swadharma
59. Genap 2015 ELK32102 - MATEMATIKA II 01 Politeknik Swadharma
60. Ganjil 2016 ANJ33150 - BAHASA JEPANG 2 01 Politeknik Swadharma
61. Ganjil 2016 AN32110 - MATEMATIKA BISNIS 01 Politeknik Swadharma
62. Ganjil 2016 20050105 - MATEMATIKA-3 01 Politeknik Swadharma
63. Ganjil 2016 20050103 - MATEMATIKA-1 01 Politeknik Swadharma
64. Ganjil 2016 20050107 - STATISTIKA INDUSTRI-2 01 Politeknik Swadharma
65. Ganjil 2016 BK32111 - MATEMATIKA KEUANGAN 01 Politeknik Swadharma
66. Ganjil 2016 ELK33134 - SISTEM KONTINYU 01 Politeknik Swadharma
67. Ganjil 2016 ELK32101 - MATEMATIKA I 01 Politeknik Swadharma
68. Ganjil 2016 BK32111 - MATEMATIKA KEUANGAN 02 Politeknik Swadharma
69. Genap 2016 20050103 - MATEMATIKA-1 01 Politeknik Swadharma
70. Genap 2016 AK33206 - AKUNTANSI MANAJEMEN 01 Politeknik Swadharma
71. Genap 2016 AK32209 - STATISTIK 01 Politeknik Swadharma
72. Genap 2016 AK33116 - MANAJEMEN KEUANGAN 01 Politeknik Swadharma
73. Genap 2016 AN32213 - STATISTIKA 01 Politeknik Swadharma
74. Ganjil 2017 AN33151 - BAHASA MANDARIN 01 Politeknik Swadharma
75. Ganjil 2017 ELK32101 - MATEMATIKA I 01 Politeknik Swadharma
76. Ganjil 2017 ELK33134 - SISTEM KONTINYU 01 Politeknik Swadharma
77. Ganjil 2017 ELK33115 - SISTEM KOMUNIKASI 01 Politeknik Swadharma
78. Ganjil 2017 20050107 - STATISTIKA INDUSTRI-2 01 Politeknik Swadharma
79. Ganjil 2017 20050105 - MATEMATIKA-3 01 Politeknik Swadharma
80. Genap 2017 AK32108 - MATEMATIKA KEUANGAN 03 Politeknik Swadharma
81. Genap 2017 30050111 - PERANCANGAN SISTEM KERJA-1 01 Politeknik Swadharma
82. Genap 2017 ELK32102 - MATEMATIKA II 01 Politeknik Swadharma
83. Genap 2017 BK32111 - MATEMATIKA KEUANGAN 02 Politeknik Swadharma
84. Genap 2017 BK33242 - PASAR MODAL 01 Politeknik Swadharma
85. Genap 2017 BK33242 - PASAR MODAL 02 Politeknik Swadharma
86. Ganjil 2018 ELK32101 - MATEMATIKA I 01 Politeknik Swadharma
87. Genap 2018 ELK34104 - LAB.ELEKTRONIKA ANALOG I 01 Politeknik Swadharma
88. Ganjil 2019 AN33226 - KECEPATAN MENGETIK -KEYBOARD SKIL 01 Politeknik Swadharma
89. Ganjil 2019 ELK32101 - MATEMATIKA I 01 Politeknik Swadharma
90. Genap 2020 AK32209 - STATISTIK 01 Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud

Informasi yang terkait dengan dan

Penguakan Google

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya