Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page
Profil Dosen:

Perguruan Tinggi : Universitas Pancasila
Nama : SAHAT
Program Studi : Profesi Apoteker
Jabatan Fungsional : Lektor
Pendidikan Terakhir : S3
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1990 Drs S1 Universitas Sumatera Utara
2 1991 Apt Profesi Universitas Sumatera Utara
3 2006 M.Si S2 Universitas Airlangga
4 2019 Dr S3 Universitas Airlangga

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2012 APT105 - MANAJEMEN FARMASI PERAPOTEKAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
2. Genap 2012 APT105 - MANAJEMEN FARMASI PERAPOTEKAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
3. Genap 2012 APT105 - MANAJEMEN FARMASI PERAPOTEKAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
4. Genap 2013 APT101 - FARMAKOTERAPI DAN TERMINOLOGI MEDIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
5. Genap 2013 APT106 - BIOFARMASETIKA DAN FARMAKOKINETIKA KLINIK 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
6. Genap 2013 APT107 - KOMUNIKASI DAN KONSELING 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
7. Genap 2013 APT107 - KOMUNIKASI DAN KONSELING 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
8. Genap 2013 APT115 - MANAJEMEN FARMASI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
9. Genap 2013 APT101 - FARMAKOTERAPI DAN TERMINOLOGI MEDIK 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
10. Genap 2013 APT115 - MANAJEMEN FARMASI 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
11. Genap 2013 APT108 - INTERAKSI OBAT(DRUG RELATED PROBLEMS) 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
12. Genap 2013 APT106 - BIOFARMASETIKA DAN FARMAKOKINETIKA KLINIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
13. Ganjil 2014 APT108 - INTERAKSI OBAT(DRUG RELATED PROBLEMS) 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
14. Ganjil 2014 APT113 - FARMASI KLINIK 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
15. Ganjil 2014 APT203 - PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER PILIHAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
16. Ganjil 2014 APT116 - INTERPRETASI DATA LABORATORIUM 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
17. Genap 2014 APT117 - ACEPTIC DISPENSING 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
18. Genap 2014 APT117 - ACEPTIC DISPENSING 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
19. Genap 2014 FA202 - FARMASI FISIKA II 01 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
20. Genap 2014 FA204 - FISIOLOGI MANUSIA II 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
21. Ganjil 2015 FA222 - PENGANTAR FARMAKOLOGI 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
22. Ganjil 2015 APT115 - MANAJEMEN FARMASI 07 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
23. Ganjil 2015 APT107 - KOMUNIKASI DAN KONSELING 07 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
24. Ganjil 2015 APT107 - KOMUNIKASI DAN KONSELING 06 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
25. Ganjil 2015 APT115 - MANAJEMEN FARMASI 04 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
26. Ganjil 2015 FA222 - PENGANTAR FARMAKOLOGI 04 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
27. Ganjil 2015 FA200 - MIKROBIOLOGI FARMASI 02 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
28. Ganjil 2015 FA200 - MIKROBIOLOGI FARMASI 03 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
29. Ganjil 2015 FA200 - MIKROBIOLOGI FARMASI 04 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
30. Ganjil 2015 FA222 - PENGANTAR FARMAKOLOGI 03 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
31. Ganjil 2019 20012502 - MANAJEMEN FARMASI 01 Universitas Pancasila
32. Ganjil 2019 20012504 - PHARMACEUTICAL CARE 03 Universitas Pancasila
33. Ganjil 2019 20012504 - PHARMACEUTICAL CARE 02 Universitas Pancasila
34. Genap 2019 12212004 - SEMINAR ARTIKEL 01 Universitas Pancasila
35. Genap 2019 12212017 - Manajemen Dan Kebijakan Farmasi Klinis Dan Komunitas Dalam Sistem Pelayanan Kesehatan 01 Universitas Pancasila
36. Genap 2019 20012502 - MANAJEMEN FARMASI 01 Universitas Pancasila
37. Genap 2019 20012504 - PHARMACEUTICAL CARE 02 Universitas Pancasila
38. Genap 2019 20012504 - PHARMACEUTICAL CARE 03 Universitas Pancasila
39. Ganjil 2020 20012504 - PHARMACEUTICAL CARE 03 Universitas Pancasila
40. Ganjil 2020 20012502 - MANAJEMEN FARMASI 01 Universitas Pancasila
41. Ganjil 2020 20024513 - PKPA APOTEK 04 Universitas Pancasila
42. Ganjil 2020 12622024 - MANAJEMEN SDM 01 Universitas Pancasila
43. Ganjil 2020 20012504 - PHARMACEUTICAL CARE 02 Universitas Pancasila
44. Ganjil 2020 12634041 - MARKETING PLAN FARMASI 01 Universitas Pancasila
45. Genap 2020 12171015 - Swamedikasi 01 Universitas Pancasila
46. Genap 2020 20012504 - PHARMACEUTICAL CARE 03 Universitas Pancasila
47. Genap 2020 20024513 - PKPA APOTEK 04 Universitas Pancasila
48. Genap 2020 20011511 - KAPITA SELEKTA 09 Universitas Pancasila
49. Genap 2020 20021517 - UJIAN KOMPREHENSIF 06 Universitas Pancasila
50. Genap 2020 12612012 - ORGANIZATIONAL BEHAVIOR 1 Universitas Pancasila
51. Genap 2020 12634041 - MARKETING PLAN FARMASI 1 Universitas Pancasila
52. Genap 2020 12622024 - MANAJEMEN SDM 1 Universitas Pancasila
53. Genap 2020 20012502 - MANAJEMEN FARMASI 01 Universitas Pancasila
54. Genap 2020 12171014 - Psikologi Komunikasi 01 Universitas Pancasila
55. Genap 2020 20012504 - PHARMACEUTICAL CARE 02 Universitas Pancasila
56. Genap 2020 20011512 - TUGAS TERPADU 09 Universitas Pancasila
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud

Informasi yang terkait dengan dan

Penguakan Google

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya