Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page
Profil Dosen:

Perguruan Tinggi : Universitas Udayana
Nama : SUDARSANA ARKA
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Pendidikan Terakhir : S2
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1999 M.P S2 Universitas Brawijaya
2 1999 M.P S2 Universitas Brawijaya

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2013 EKU316 - APLIKASI ANALISIS KUANTITATIF 58 Universitas Udayana
2. Ganjil 2013 EKU316 - APLIKASI ANALISIS KUANTITATIF 02 Universitas Udayana
3. Ganjil 2013 EKU117 - MATEMATIKA EKONOMI 04 Universitas Udayana
4. Ganjil 2013 EKU316 - APLIKASI ANALISIS KUANTITATIF 04 Universitas Udayana
5. Ganjil 2013 EKU202 - STATISTIKA EKONOMI LANJUTAN 60 Universitas Udayana
6. Ganjil 2013 EKU316 - Aplikasi Analisis Kuantitatif 58 Universitas Udayana
7. Ganjil 2013 EKU316 - Aplikasi Analisis Kuantitatif 02 Universitas Udayana
8. Ganjil 2013 EKU202 - Statistika Ekonomi Lanjutan 60 Universitas Udayana
9. Ganjil 2013 EKU316 - Aplikasi Analisis Kuantitatif 04 Universitas Udayana
10. Ganjil 2013 EKU202 - Statistika Ekonomi Lanjutan 60 Universitas Udayana
11. Ganjil 2013 EKU117 - Matematika Ekonomi 04 Universitas Udayana
12. Ganjil 2013 EKU316 - Aplikasi Analisis Kuantitatif 02 Universitas Udayana
13. Ganjil 2013 EKU316 - Aplikasi Analisis Kuantitatif 04 Universitas Udayana
14. Ganjil 2013 EKU117 - Matematika Ekonomi 04 Universitas Udayana
15. Ganjil 2013 EKU316 - Aplikasi Analisis Kuantitatif 58 Universitas Udayana
16. Genap 2013 EKU202 - Statistika Ekonomi Lanjutan 58 Universitas Udayana
17. Genap 2013 EKU316 - Aplikasi Analisis Kuantitatif 02 Universitas Udayana
18. Genap 2013 EKU316 - Aplikasi Analisis Kuantitatif 04 Universitas Udayana
19. Genap 2013 EKU316 - Aplikasi Analisis Kuantitatif 03 Universitas Udayana
20. Genap 2013 EKU202 - Statistika Ekonomi Lanjutan 51 Universitas Udayana
21. Genap 2013 EKU316 - Aplikasi Analisis Kuantitatif 04 Universitas Udayana
22. Genap 2013 EKU316 - Aplikasi Analisis Kuantitatif 02 Universitas Udayana
23. Genap 2013 EKU202 - Statistika Ekonomi Lanjutan 51 Universitas Udayana
24. Genap 2013 EKU202 - Statistika Ekonomi Lanjutan 58 Universitas Udayana
25. Genap 2013 EKU316 - APLIKASI ANALISIS KUANTITATIF 04 Universitas Udayana
26. Genap 2013 EKU316 - APLIKASI ANALISIS KUANTITATIF 02 Universitas Udayana
27. Genap 2013 EKU202 - STATISTIKA EKONOMI LANJUTAN 51 Universitas Udayana
28. Genap 2013 EKU316 - Aplikasi Analisis Kuantitatif 03 Universitas Udayana
29. Genap 2013 EKU202 - STATISTIKA EKONOMI LANJUTAN 58 Universitas Udayana
30. Genap 2013 EKU316 - APLIKASI ANALISIS KUANTITATIF 03 Universitas Udayana
31. Ganjil 2014 EKU202 - STATISTIKA EKONOMI LANJUTAN 60 Universitas Udayana
32. Ganjil 2014 EKU202 - STATISTIKA EKONOMI LANJUTAN 61 Universitas Udayana
33. Ganjil 2014 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN 04 Universitas Udayana
34. Ganjil 2014 EKU118 - STATISTIKA EKONOMI 55 Universitas Udayana
35. Ganjil 2014 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN 02 Universitas Udayana
36. Ganjil 2014 EKU118 - Statistika Ekonomi 55 Universitas Udayana
37. Ganjil 2014 EKU202 - Statistika Ekonomi Lanjutan 60 Universitas Udayana
38. Ganjil 2014 EKU202 - Statistika Ekonomi Lanjutan 61 Universitas Udayana
39. Ganjil 2014 EKU118 - Statistika Ekonomi 55 Universitas Udayana
40. Ganjil 2014 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN 04 Universitas Udayana
41. Ganjil 2014 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN 02 Universitas Udayana
42. Ganjil 2014 EKU202 - Statistika Ekonomi Lanjutan 60 Universitas Udayana
43. Ganjil 2014 EKU320 - Aplikasi Analisis Kuantitatif 02 Universitas Udayana
44. Ganjil 2014 EKU320 - Aplikasi Analisis Kuantitatif 04 Universitas Udayana
45. Ganjil 2014 EKU202 - Statistika Ekonomi Lanjutan 61 Universitas Udayana
46. Genap 2014 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
47. Genap 2014 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
48. Genap 2014 EKU202 - Statistika Ekonomi Lanjutan 08 Universitas Udayana
49. Genap 2014 EKU202 - Statistika Ekonomi Lanjutan 08 Universitas Udayana
50. Genap 2014 EKU202 - Statistika Ekonomi Lanjutan 08 Universitas Udayana
51. Genap 2014 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
52. Genap 2014 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
53. Genap 2014 EKU202 - Statistika Ekonomi Lanjutan 08 Universitas Udayana
54. Ganjil 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
55. Ganjil 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
56. Ganjil 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
57. Ganjil 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
58. Ganjil 2015 EKU202 - Statistika Ekonomi Lanjutan A01 Universitas Udayana
59. Ganjil 2015 EKU202 - Statistika Ekonomi Lanjutan A01 Universitas Udayana
60. Ganjil 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
61. Ganjil 2015 EKU202 - Statistika Ekonomi Lanjutan A01 Universitas Udayana
62. Ganjil 2015 EKU202 - Statistika Ekonomi Lanjutan A01 Universitas Udayana
63. Ganjil 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
64. Genap 2015 EKU202 - Statistika Ekonomi Lanjutan A01 Universitas Udayana
65. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
66. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
67. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
68. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
69. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
70. Genap 2015 EKU202 - Statistika Ekonomi Lanjutan A01 Universitas Udayana
71. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
72. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
73. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
74. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
75. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
76. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
77. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
78. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
79. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
80. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
81. Genap 2015 EKU202 - Statistika Ekonomi Lanjutan A01 Universitas Udayana
82. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
83. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
84. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
85. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
86. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
87. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
88. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
89. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
90. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
91. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
92. Genap 2015 EKU202 - Statistika Ekonomi Lanjutan A01 Universitas Udayana
93. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
94. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
95. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
96. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
97. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
98. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
99. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
100. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
101. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
102. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
103. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
104. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
105. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
106. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
107. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
108. Genap 2015 EKU202 - Statistika Ekonomi Lanjutan A01 Universitas Udayana
109. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
110. Genap 2015 EKU202 - Statistika Ekonomi Lanjutan A01 Universitas Udayana
111. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
112. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
113. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
114. Genap 2015 EKU202 - Statistika Ekonomi Lanjutan A01 Universitas Udayana
115. Genap 2015 EKU202 - Statistika Ekonomi Lanjutan A01 Universitas Udayana
116. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
117. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
118. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
119. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
120. Genap 2015 EKU202 - Statistika Ekonomi Lanjutan A01 Universitas Udayana
121. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
122. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
123. Genap 2015 EKU202 - Statistika Ekonomi Lanjutan A01 Universitas Udayana
124. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
125. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
126. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
127. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
128. Genap 2015 EKU202 - Statistika Ekonomi Lanjutan A01 Universitas Udayana
129. Genap 2015 EKU202 - Statistika Ekonomi Lanjutan A01 Universitas Udayana
130. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
131. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
132. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
133. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
134. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
135. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
136. Genap 2015 EKU202 - Statistika Ekonomi Lanjutan A01 Universitas Udayana
137. Genap 2015 EKU202 - Statistika Ekonomi Lanjutan A01 Universitas Udayana
138. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
139. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
140. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
141. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
142. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
143. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
144. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
145. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
146. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
147. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
148. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
149. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
150. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
151. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
152. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
153. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
154. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
155. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
156. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
157. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
158. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
159. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
160. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
161. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
162. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
163. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
164. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
165. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
166. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
167. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
168. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
169. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
170. Genap 2015 EKU202 - Statistika Ekonomi Lanjutan A01 Universitas Udayana
171. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
172. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
173. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
174. Genap 2015 EKU202 - Statistika Ekonomi Lanjutan A01 Universitas Udayana
175. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
176. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
177. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
178. Genap 2015 EKU202 - Statistika Ekonomi Lanjutan A01 Universitas Udayana
179. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
180. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
181. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
182. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
183. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
184. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
185. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
186. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
187. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
188. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
189. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
190. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
191. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
192. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
193. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
194. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
195. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
196. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
197. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
198. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
199. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
200. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
201. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
202. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
203. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
204. Genap 2015 EKU202 - Statistika Ekonomi Lanjutan A01 Universitas Udayana
205. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
206. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
207. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
208. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
209. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
210. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
211. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
212. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
213. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
214. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
215. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
216. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
217. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
218. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
219. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
220. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
221. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
222. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
223. Genap 2015 EKU202 - Statistika Ekonomi Lanjutan A01 Universitas Udayana
224. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
225. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
226. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
227. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
228. Genap 2015 EKU202 - Statistika Ekonomi Lanjutan A01 Universitas Udayana
229. Genap 2015 EKU202 - Statistika Ekonomi Lanjutan A01 Universitas Udayana
230. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
231. Genap 2015 EKU202 - Statistika Ekonomi Lanjutan A01 Universitas Udayana
232. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
233. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
234. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
235. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
236. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
237. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
238. Genap 2015 EKU202 - Statistika Ekonomi Lanjutan A01 Universitas Udayana
239. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
240. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
241. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
242. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
243. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
244. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
245. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
246. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
247. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
248. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
249. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
250. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
251. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
252. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
253. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
254. Genap 2015 EKU202 - Statistika Ekonomi Lanjutan A01 Universitas Udayana
255. Genap 2015 EKU202 - Statistika Ekonomi Lanjutan A01 Universitas Udayana
256. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
257. Genap 2015 EKU202 - Statistika Ekonomi Lanjutan A01 Universitas Udayana
258. Genap 2015 EKU202 - Statistika Ekonomi Lanjutan A01 Universitas Udayana
259. Genap 2015 EKU202 - Statistika Ekonomi Lanjutan A01 Universitas Udayana
260. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
261. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
262. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
263. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
264. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
265. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
266. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
267. Genap 2015 EKU202 - Statistika Ekonomi Lanjutan A01 Universitas Udayana
268. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
269. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
270. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
271. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
272. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
273. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
274. Genap 2015 EKU202 - Statistika Ekonomi Lanjutan A01 Universitas Udayana
275. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
276. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
277. Genap 2015 EKU320 - MANAJEMEN PEMASARAN A01 Universitas Udayana
278. Genap 2017 EKU202 - Statistika Ekonomi Lanjutan A1 Universitas Udayana
279. Genap 2017 EKI304 - Ekonometrika A1 Universitas Udayana
280. Genap 2017 EKU202 - STATISTIKA EKONOMI LANJUTAN A3 Universitas Udayana
281. Ganjil 2018 DIU22809 - Statistika Ekonomi A1 Universitas Udayana
282. Ganjil 2018 EKI304 - Ekonometrika B Universitas Udayana
283. Ganjil 2018 EKI304 - Ekonometrika A1 Universitas Udayana
284. Ganjil 2018 EKI304 - Ekonometrika B2 Universitas Udayana
285. Ganjil 2018 EKI304 - Ekonometrika D1 SL Universitas Udayana
286. Ganjil 2018 EKI118 - Statistika Ekonomi A1 Universitas Udayana
287. Genap 2018 EKI304 - Ekonometrika A(EP) Universitas Udayana
288. Genap 2018 EKI321 - Ekonometrika Lanjutan B2 KM Universitas Udayana
289. Genap 2018 EKI321 - Ekonometrika Lanjutan B1 Universitas Udayana
290. Genap 2018 EKI321 - Ekonometrika Lanjutan B1 EP Universitas Udayana
291. Genap 2018 EKI321 - Ekonometrika Lanjutan A1 Universitas Udayana
292. Genap 2018 EKI304 - Ekonometrika A EP Universitas Udayana
293. Ganjil 2019 EKI118 - Statistika Ekonomi A2 (E Universitas Udayana
294. Ganjil 2019 EKI416 - Ekonomi Kelembagaan E3 Universitas Udayana
295. Ganjil 2019 EKI304 - Ekonometrika A3 Universitas Udayana
296. Ganjil 2019 EKI118 - Statistika Ekonomi B2 Universitas Udayana
297. Ganjil 2019 EKI304 - Ekonometrika B2 Universitas Udayana
298. Ganjil 2019 EKI118 - Statistika Ekonomi A1 Universitas Udayana
299. Genap 2019 EKI321 - Ekonometrika Lanjutan A2 Universitas Udayana
300. Genap 2019 EKI202 - Statistika Ekonomi Lanjutan B1 Universitas Udayana
301. Genap 2019 EKI202 - Statistika Ekonomi Lanjutan B EP Universitas Udayana
302. Genap 2019 EKI202 - Statistika Ekonomi Lanjutan B EP Universitas Udayana
303. Genap 2019 EKI202 - Statistika Ekonomi Lanjutan A EP Universitas Udayana
304. Genap 2019 EKI321 - Ekonometrika Lanjutan B3 Universitas Udayana
305. Ganjil 2020 EKI304 - Ekonometrika C2 EP Universitas Udayana
306. Ganjil 2020 EKI304 - Ekonometrika C5 EP Universitas Udayana
307. Ganjil 2020 EKI304 - Ekonometrika B3 EP Universitas Udayana
308. Ganjil 2020 EKI118 - Statistika Ekonomi A3 EP Universitas Udayana
309. Ganjil 2020 EKI304 - Ekonometrika C3 EP Universitas Udayana
310. Ganjil 2020 EKI118 - Statistika Ekonomi B3 EP Universitas Udayana
311. Ganjil 2020 EKI 304 - Ekonometrika C5 Universitas Udayana
312. Genap 2020 EKI321 - Ekonometrika Lanjutan B4 Universitas Udayana
313. Genap 2020 EKI321 - Ekonometrika Lanjutan B2 Universitas Udayana
314. Genap 2020 EKI 321 - Ekonometrika Lanjutan A3 Universitas Udayana
315. Genap 2020 EKI202 - Statistika Ekonomi Lanjutan A5 EP Universitas Udayana
316. Genap 2020 EKI321 - Ekonometrika Lanjutan A5 Universitas Udayana
317. Genap 2020 EKI321 - Ekonometrika Lanjutan B6 Universitas Udayana
318. Genap 2020 EKI321 - Ekonometrika Lanjutan A3 Universitas Udayana
319. Genap 2020 EKI202 - Statistika Ekonomi Lanjutan A1 EP Universitas Udayana
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud

Informasi yang terkait dengan dan

Penguakan Google

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya