Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page
Profil Dosen:

Perguruan Tinggi : Akademi Kebidanan Mitra Persahabatan
Nama : SUPRIYATI
Program Studi : Kebidanan
Jabatan Fungsional :
Pendidikan Terakhir : S2
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 S1 N/A
2 1993 S2 Universitas Gadjah Mada

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2002 AGR007 - BOTANI UMUM 01 Universitas Satyagama
2. Ganjil 2002 AGR007 - BOTANI UMUM 01 Universitas Satyagama
3. Ganjil 2002 HAG009 - HUKUM AGRARIA 05 Universitas Satyagama
4. Genap 2002 AGR014 - METODE ILMIAH 06 Universitas Satyagama
5. Genap 2002 AGR021 - GENETIKA DASAR 06 Universitas Satyagama
6. Genap 2002 AGR014 - METODE ILMIAH 06 Universitas Satyagama
7. Ganjil 2003 AGR007 - BOTANI UMUM 01 Universitas Satyagama
8. Ganjil 2003 HAG009 - HUKUM AGRARIA 05 Universitas Satyagama
9. Ganjil 2003 AGR007 - BOTANI UMUM 01 Universitas Satyagama
10. Genap 2003 AGR014 - METODE ILMIAH 06 Universitas Satyagama
11. Genap 2003 AGR021 - GENETIKA DASAR 06 Universitas Satyagama
12. Genap 2003 AGR014 - METODE ILMIAH 06 Universitas Satyagama
13. Ganjil 2004 AGR018 - NUTRISI TANAMAN 07 Universitas Satyagama
14. Ganjil 2004 SEP014 - MANAJEMEN TATANIAGA/PEMASARAN 05 Universitas Satyagama
15. Ganjil 2004 AGR007 - BOTANI UMUM 01 Universitas Satyagama
16. Ganjil 2004 AGR007 - BOTANI UMUM 01 Universitas Satyagama
17. Genap 2004 AGR021 - GENETIKA DASAR 06 Universitas Satyagama
18. Genap 2004 AGR014 - METODE ILMIAH 06 Universitas Satyagama
19. Genap 2004 AGR014 - METODE ILMIAH 06 Universitas Satyagama
20. Ganjil 2005 AGR007 - BOTANI UMUM 01 Universitas Satyagama
21. Ganjil 2005 AGR007 - BOTANI UMUM 01 Universitas Satyagama
22. Ganjil 2005 SEP014 - MANAJEMEN TATANIAGA/PEMASARAN 05 Universitas Satyagama
23. Genap 2005 AGR014 - METODE ILMIAH 06 Universitas Satyagama
24. Genap 2005 AGR014 - METODE ILMIAH 06 Universitas Satyagama
25. Genap 2005 AGR021 - GENETIKA DASAR 06 Universitas Satyagama
26. Genap 2005 BD214 - EPIDEMIOLOGI 01 Akademi Kebidanan Mitra Persahabatan
27. Ganjil 2006 AGR007 - BOTANI UMUM 01 Universitas Satyagama
28. Ganjil 2006 AGR007 - BOTANI UMUM 01 Universitas Satyagama
29. Ganjil 2006 SEP014 - MANAJEMEN TATANIAGA/PEMASARAN 05 Universitas Satyagama
30. Genap 2006 AGR014 - METODE ILMIAH 01 Universitas Satyagama
31. Genap 2006 AGR014 - METODE ILMIAH 02 Universitas Satyagama
32. Genap 2006 AGR014 - METODE ILMIAH 02 Universitas Satyagama
33. Genap 2006 AGR021 - GENETIKA DASAR 02 Universitas Satyagama
34. Genap 2006 AGR021 - GENETIKA DASAR 01 Universitas Satyagama
35. Genap 2006 AGR014 - METODE ILMIAH 01 Universitas Satyagama
36. Genap 2006 BD214 - EPIDEMIOLOGI 01 Akademi Kebidanan Mitra Persahabatan
37. Ganjil 2007 AGR007 - BOTANI UMUM 01 Universitas Satyagama
38. Ganjil 2007 SEP014 - MANAJEMEN TATANIAGA/PEMASARAN 01 Universitas Satyagama
39. Ganjil 2007 AGR007 - BOTANI UMUM 01 Universitas Satyagama
40. Genap 2007 AGR021 - GENETIKA DASAR 01 Universitas Satyagama
41. Genap 2007 AGR014 - METODE ILMIAH 01 Universitas Satyagama
42. Genap 2007 AGR014 - METODE ILMIAH 01 Universitas Satyagama
43. Genap 2007 BD214 - EPIDEMIOLOGI 01 Akademi Kebidanan Mitra Persahabatan
44. Ganjil 2008 AGR007 - BOTANI UMUM 01 Universitas Satyagama
45. Ganjil 2008 AGR018 - NUTRISI TANAMAN 01 Universitas Satyagama
46. Ganjil 2008 AGR007 - BOTANI UMUM 01 Universitas Satyagama
47. Ganjil 2008 SEP014 - MANAJEMEN TATANIAGA/PEMASARAN 01 Universitas Satyagama
48. Genap 2008 AGR021 - GENETIKA DASAR 01 Universitas Satyagama
49. Genap 2008 AGR014 - METODE ILMIAH 01 Universitas Satyagama
50. Genap 2008 AGR014 - METODE ILMIAH 01 Universitas Satyagama
51. Genap 2008 BD214 - EPIDEMIOLOGI 01 Akademi Kebidanan Mitra Persahabatan
52. Ganjil 2009 SEP014 - MANAJEMEN TATANIAGA/PEMASARAN 01 Universitas Satyagama
53. Ganjil 2009 AGR007 - BOTANI UMUM 01 Universitas Satyagama
54. Ganjil 2009 AGR007 - BOTANI UMUM 01 Universitas Satyagama
55. Genap 2009 AGR014 - METODE ILMIAH 01 Universitas Satyagama
56. Genap 2009 AGR021 - GENETIKA DASAR 01 Universitas Satyagama
57. Genap 2009 AGR014 - METODE ILMIAH 01 Universitas Satyagama
58. Ganjil 2010 AGR007 - BOTANI UMUM 01 Universitas Satyagama
59. Ganjil 2010 SEP014 - MANAJEMEN TATANIAGA/PEMASARAN 01 Universitas Satyagama
60. Ganjil 2010 AGR007 - BOTANI UMUM 01 Universitas Satyagama
61. Genap 2010 AGR021 - GENETIKA DASAR 01 Universitas Satyagama
62. Genap 2010 AGR014 - METODE ILMIAH 01 Universitas Satyagama
63. Genap 2010 SKR012 - SKRIPSI 06 Universitas Satyagama
64. Genap 2010 AGR014 - METODE ILMIAH 01 Universitas Satyagama
65. Ganjil 2011 AGR007 - BOTANI UMUM 01 Universitas Satyagama
66. Ganjil 2011 SEP014 - MANAJEMEN TATANIAGA/PEMASARAN 01 Universitas Satyagama
67. Ganjil 2011 AGR007 - BOTANI UMUM 01 Universitas Satyagama
68. Genap 2011 AGR021 - GENETIKA DASAR 01 Universitas Satyagama
69. Genap 2011 AGR014 - METODE ILMIAH 01 Universitas Satyagama
70. Genap 2011 SKR012 - SKRIPSI 06 Universitas Satyagama
71. Genap 2011 AGR014 - METODE ILMIAH 01 Universitas Satyagama
72. Ganjil 2012 SEP014 - MANAJEMEN TATANIAGA/PEMASARAN 01 Universitas Satyagama
73. Ganjil 2012 AGR007 - BOTANI UMUM 01 Universitas Satyagama
74. Ganjil 2012 AGR007 - BOTANI UMUM 01 Universitas Satyagama
75. Genap 2012 AGR014 - METODE ILMIAH 01 Universitas Satyagama
76. Genap 2012 AGR021 - GENETIKA DASAR 01 Universitas Satyagama
77. Genap 2012 SKR012 - SKRIPSI 06 Universitas Satyagama
78. Genap 2012 AGR014 - METODE ILMIAH 01 Universitas Satyagama
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud

Informasi yang terkait dengan dan

Penguakan Google

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya