Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page
Profil Dosen:

Perguruan Tinggi : Universitas Esa Unggul
Nama : SURYARI PURNAMA
Program Studi : Manajemen
Jabatan Fungsional : Lektor
Pendidikan Terakhir : S3
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1992 Dra S1 Universitas Indonesia
2 1997 M.M. S2 Universitas Indonesia
3 2020 Dr S3 Universitas Trisakti

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2002 TM12032 - KALKULUS I 01 Universitas Tarumanagara
2. Ganjil 2002 TM12031 - KALKULUS I 01 Universitas Tarumanagara
3. Ganjil 2002 TM12031 - KALKULUS I 02 Universitas Tarumanagara
4. Ganjil 2002 EKM109 - MATEMATIKA EKONOMI I 01 Universitas Esa Unggul
5. Ganjil 2002 EKA205 - STATISTIK II 01 Universitas Esa Unggul
6. Ganjil 2002 EKM103 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 01 Universitas Esa Unggul
7. Genap 2002 EKM109 - MATEMATIKA EKONOMI I 01 Universitas Esa Unggul
8. Genap 2002 EKM110 - MATEMATIKA EKONOMI II 01 Universitas Esa Unggul
9. Genap 2002 EKM102 - STATISTIK I 01 Universitas Esa Unggul
10. Genap 2002 TM22053 - MATEMATIKA TEKNIK I 02 Universitas Tarumanagara
11. Genap 2002 PSL102 - STATISTIK PSIKOLOGI II 01 Universitas Esa Unggul
12. Genap 2002 PSL102 - STATISTIK PSIKOLOGI II 02 Universitas Esa Unggul
13. Ganjil 2003 PSL113 - STATISTIK PSIKOLOGI 1 01 Universitas Esa Unggul
14. Ganjil 2003 TM12031 - KALKULUS I 01 Universitas Tarumanagara
15. Ganjil 2003 EKA109 - MATEMATIKA EKONOMI I 01 Universitas Esa Unggul
16. Ganjil 2003 EKM109 - MATEMATIKA EKONOMI I 01 Universitas Esa Unggul
17. Ganjil 2003 EKM205 - STATISTIK II 01 Universitas Esa Unggul
18. Ganjil 2003 EKM205 - STATISTIK II 02 Universitas Esa Unggul
19. Ganjil 2003 EKM109 - MATEMATIKA EKONOMI I 03 Universitas Esa Unggul
20. Ganjil 2003 EKM109 - MATEMATIKA EKONOMI I 02 Universitas Esa Unggul
21. Genap 2003 EKM109 - MATEMATIKA EKONOMI I 16 Universitas Esa Unggul
22. Genap 2003 EKM110 - MATEMATIKA EKONOMI II 24 Universitas Esa Unggul
23. Genap 2003 EKM110 - MATEMATIKA EKONOMI II 02 Universitas Esa Unggul
24. Genap 2003 TKI202 - PENELITIAN OPERASIONAL I 24 Universitas Esa Unggul
25. Genap 2003 INF302 - RISET OPERASIONAL 01 Universitas Esa Unggul
26. Genap 2003 INF302 - RISET OPERASIONAL 02 Universitas Esa Unggul
27. Genap 2003 TM12043 - KALKULUS II 02 Universitas Tarumanagara
28. Genap 2003 MIF130 - E-COMMERCE 01 Universitas Esa Unggul
29. Genap 2003 EKA109 - MATEMATIKA EKONOMI I 16 Universitas Esa Unggul
30. Genap 2003 PSL102 - STATISTIK PSIKOLOGI II 01 Universitas Esa Unggul
31. Genap 2003 PSL102 - STATISTIK PSIKOLOGI II 24 Universitas Esa Unggul
32. Ganjil 2004 PSL113 - STATISTIK PSIKOLOGI 1 01 Universitas Esa Unggul
33. Ganjil 2004 PSL113 - STATISTIK PSIKOLOGI 1 02 Universitas Esa Unggul
34. Ganjil 2004 MIF120 - PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI 01 Universitas Esa Unggul
35. Ganjil 2004 FIS117 - MATEMATIKA 01 Universitas Esa Unggul
36. Ganjil 2004 FIS117 - MATEMATIKA 02 Universitas Esa Unggul
37. Ganjil 2004 TM12032 - KALKULUS I 01 Universitas Tarumanagara
38. Ganjil 2004 GZI231 - MATEMATIKA 01 Universitas Esa Unggul
39. Ganjil 2004 TKI207 - ALJABAR LINIER 01 Universitas Esa Unggul
40. Ganjil 2004 EKM110 - MATEMATIKA EKONOMI II 01 Universitas Esa Unggul
41. Ganjil 2004 EKM109 - MATEMATIKA EKONOMI I 01 Universitas Esa Unggul
42. Ganjil 2004 EKM109 - MATEMATIKA EKONOMI I 02 Universitas Esa Unggul
43. Genap 2004 EKM110 - MATEMATIKA EKONOMI II 05 Universitas Esa Unggul
44. Genap 2004 GZI227 - PRAKTEK KULINARI LANJUT 01 Universitas Esa Unggul
45. Genap 2004 EKA110 - MATEMATIKA EKONOMI II 04 Universitas Esa Unggul
46. Genap 2004 PSL102 - STATISTIK PSIKOLOGI II 01 Universitas Esa Unggul
47. Ganjil 2005 INF216 - E-COMMERCE 01 Universitas Esa Unggul
48. Ganjil 2005 EKA110 - MATEMATIKA EKONOMI II 01 Universitas Esa Unggul
49. Ganjil 2005 EKM213 - ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI 01 Universitas Esa Unggul
50. Ganjil 2005 EKA406 - PRAKTEK KERJA 01 Universitas Esa Unggul
51. Ganjil 2005 EKM303 - MANAJEMEN KEUANGAN II 01 Universitas Esa Unggul
52. Ganjil 2005 FIS117 - MATEMATIKA 01 Universitas Esa Unggul
53. Ganjil 2005 FIS117 - MATEMATIKA 02 Universitas Esa Unggul
54. Ganjil 2005 EKM102 - STATISTIK 1 01 Universitas Esa Unggul
55. Ganjil 2005 KMP125 - SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 01 Universitas Esa Unggul
56. Ganjil 2005 EKM205 - STATISTIK II 04 Universitas Esa Unggul
57. Ganjil 2005 EKM500 - TUGAS AKHIR 03 Universitas Esa Unggul
58. Ganjil 2005 EKM110 - MATEMATIKA EKONOMI II 02 Universitas Esa Unggul
59. Ganjil 2005 EKM110 - MATEMATIKA EKONOMI II 01 Universitas Esa Unggul
60. Ganjil 2005 EKM102 - STATISTIK I 01 Universitas Esa Unggul
61. Genap 2005 EKM110 - MATEMATIKA EKONOMI II 02 Universitas Esa Unggul
62. Genap 2005 EKI110 - MATEMATIKA EKONOMI 2 02 Universitas Esa Unggul
63. Genap 2005 EKM500 - TUGAS AKHIR 05 Universitas Esa Unggul
64. Genap 2005 EKM400 - PRAKTEK KERJA 02 Universitas Esa Unggul
65. Genap 2005 EKI112 - STATISTIKA 2+LAB 01 Universitas Esa Unggul
66. Genap 2005 GZI231 - MATEMATIKA 01 Universitas Esa Unggul
67. Genap 2005 EKA324 - PERENCANAAN PERPAJAKAN 01 Universitas Esa Unggul
68. Genap 2005 EKA320 - PERPAJAKAN INTERNASIONAL 02 Universitas Esa Unggul
69. Genap 2005 EKA110 - MATEMATIKA EKONOMI II 02 Universitas Esa Unggul
70. Genap 2005 EKA110 - MATEMATIKA EKONOMI II 01 Universitas Esa Unggul
71. Ganjil 2006 EKI304 - MANAJEMEN OPERASIONAL 02 Universitas Esa Unggul
72. Ganjil 2006 EKA205 - STATISTIK II 03 Universitas Esa Unggul
73. Ganjil 2006 EKA110 - MATEMATIKA EKONOMI II 01 Universitas Esa Unggul
74. Ganjil 2006 KMP103 - STATISTIK DESKRIPTIF 04 Universitas Esa Unggul
75. Ganjil 2006 EKM500 - TUGAS AKHIR 06 Universitas Esa Unggul
76. Ganjil 2006 EKI105 - MATEMATIKA EKONOMI 1 01 Universitas Esa Unggul
77. Ganjil 2006 DRM122 - MATEMATIKA 01 Universitas Esa Unggul
78. Ganjil 2006 TKI207 - ALJABAR LINIER 01 Universitas Esa Unggul
79. Ganjil 2006 TKI413 - KALKULUS 3 01 Universitas Esa Unggul
80. Ganjil 2006 EKI304 - MANAJEMEN OPERASIONAL 05 Universitas Esa Unggul
81. Ganjil 2006 EKM205 - STATISTIK II 02 Universitas Esa Unggul
82. Ganjil 2006 EKM110 - MATEMATIKA EKONOMI II 01 Universitas Esa Unggul
83. Ganjil 2006 EKM102 - STATISTIK I 01 Universitas Esa Unggul
84. Genap 2006 EKI110 - MATEMATIKA EKONOMI 2 01 Universitas Esa Unggul
85. Genap 2006 EKI110 - MATEMATIKA EKONOMI 2 05 Universitas Esa Unggul
86. Genap 2006 EKM500 - TUGAS AKHIR 05 Universitas Esa Unggul
87. Genap 2006 KMP314 - RISET OPERASIONAL 01 Universitas Esa Unggul
88. Genap 2006 TKI104 - KALKULUS II 02 Universitas Esa Unggul
89. Genap 2006 EKI105 - MATEMATIKA EKONOMI 1 01 Universitas Esa Unggul
90. Genap 2006 EKI305 - STUDI KELAYAKAN BISNIS 01 Universitas Esa Unggul
91. Genap 2006 GZI401 - ANALISIS REGRESI 01 Universitas Esa Unggul
92. Genap 2006 GZI356 - STATISTIKA 2 01 Universitas Esa Unggul
93. Genap 2006 GZI231 - MATEMATIKA 01 Universitas Esa Unggul
94. Genap 2006 EKI110 - MATEMATIKA EKONOMI 2 04 Universitas Esa Unggul
95. Ganjil 2007 EKI105 - MATEMATIKA EKONOMI 1 04 Universitas Esa Unggul
96. Ganjil 2007 EKI305 - STUDI KELAYAKAN BISNIS 05 Universitas Esa Unggul
97. Ganjil 2007 EKI105 - MATEMATIKA EKONOMI 1 05 Universitas Esa Unggul
98. Ganjil 2007 EKI110 - MATEMATIKA EKONOMI 2 03 Universitas Esa Unggul
99. Ganjil 2007 DST305 - MATEMATIKA TEKNIK DASAR 05 Universitas Esa Unggul
100. Ganjil 2007 EKM500 - TUGAS AKHIR 15 Universitas Esa Unggul
101. Ganjil 2007 EKM307 - RISET OPERASIONAL+LAB 24 Universitas Esa Unggul
102. Ganjil 2007 TKI222 - KALKULUS 3 20 Universitas Esa Unggul
103. Ganjil 2007 KMP107 - ALJABAR LINIER DAN MATRIKS 01 Universitas Esa Unggul
104. Ganjil 2007 INF210 - SISTEM INFORMASI 01 Universitas Esa Unggul
105. Ganjil 2007 EKI105 - MATEMATIKA EKONOMI 1 01 Universitas Esa Unggul
106. Ganjil 2007 EKI110 - MATEMATIKA EKONOMI 2 20 Universitas Esa Unggul
107. Genap 2007 EKI112 - STATISTIKA 2+LAB 02 Universitas Esa Unggul
108. Genap 2007 EKI105 - MATEMATIKA EKONOMI 1 10 Universitas Esa Unggul
109. Genap 2007 EKI112 - STATISTIKA 2+LAB 04 Universitas Esa Unggul
110. Genap 2007 EKI110 - MATEMATIKA EKONOMI 2 10 Universitas Esa Unggul
111. Genap 2007 INF210 - SISTEM INFORMASI 10 Universitas Esa Unggul
112. Genap 2007 INF210 - SISTEM INFORMASI 02 Universitas Esa Unggul
113. Genap 2007 TKI413 - KALKULUS 3 10 Universitas Esa Unggul
114. Genap 2007 TKI413 - KALKULUS 3 01 Universitas Esa Unggul
115. Genap 2007 DRM311 - DASAR-DASAR AKUNTANSI KESEHATAN 01 Universitas Esa Unggul
116. Genap 2007 EKI110 - MATEMATIKA EKONOMI 2 01 Universitas Esa Unggul
117. Genap 2007 EKI112 - STATISTIKA 2+LAB 10 Universitas Esa Unggul
118. Genap 2007 EKI112 - STATISTIKA 2+LAB 01 Universitas Esa Unggul
119. Genap 2007 EKI110 - MATEMATIKA EKONOMI 2 04 Universitas Esa Unggul
120. Genap 2007 EKI105 - MATEMATIKA EKONOMI 1 10 Universitas Esa Unggul
121. Genap 2007 EKI112 - STATISTIKA 2+LAB 04 Universitas Esa Unggul
122. Genap 2007 EKI112 - STATISTIKA 2+LAB 10 Universitas Esa Unggul
123. Genap 2007 EKI110 - MATEMATIKA EKONOMI 2 11 Universitas Esa Unggul
124. Genap 2007 GZI401 - ANALISIS REGRESI 01 Universitas Esa Unggul
125. Genap 2007 GZI401 - ANALISIS REGRESI 10 Universitas Esa Unggul
126. Genap 2007 GZI231 - MATEMATIKA 01 Universitas Esa Unggul
127. Genap 2007 GZI356 - STATISTIKA 2 01 Universitas Esa Unggul
128. Genap 2007 EKI112 - STATISTIKA 2+LAB 01 Universitas Esa Unggul
129. Genap 2007 EKI110 - MATEMATIKA EKONOMI 2 01 Universitas Esa Unggul
130. Genap 2007 INF210 - SISTEM INFORMASI 01 Universitas Esa Unggul
131. Genap 2007 PSL113 - STATISTIK PSIKOLOGI 1 10 Universitas Esa Unggul
132. Ganjil 2008 KMP107 - ALJABAR LINIER DAN MATRIKS 02 Universitas Esa Unggul
133. Ganjil 2008 KMP107 - ALJABAR LINIER DAN MATRIKS 01 Universitas Esa Unggul
134. Ganjil 2008 EKI105 - MATEMATIKA EKONOMI 1 10 Universitas Esa Unggul
135. Ganjil 2008 EKI110 - MATEMATIKA EKONOMI 2 10 Universitas Esa Unggul
136. Ganjil 2008 EKI304 - MANAJEMEN OPERASIONAL 02 Universitas Esa Unggul
137. Ganjil 2008 EKM500 - TUGAS AKHIR 16 Universitas Esa Unggul
138. Ganjil 2008 EKM500 - TUGAS AKHIR 40 Universitas Esa Unggul
139. Ganjil 2008 EKI105 - MATEMATIKA EKONOMI 1 11 Universitas Esa Unggul
140. Ganjil 2008 KMP107 - ALJABAR LINIER DAN MATRIKS 02 Universitas Esa Unggul
141. Ganjil 2008 KMP107 - ALJABAR LINIER DAN MATRIKS 01 Universitas Esa Unggul
142. Ganjil 2008 EKI105 - MATEMATIKA EKONOMI 1 01 Universitas Esa Unggul
143. Ganjil 2008 EKI110 - MATEMATIKA EKONOMI 2 10 Universitas Esa Unggul
144. Ganjil 2008 EKI304 - MANAJEMEN OPERASIONAL 02 Universitas Esa Unggul
145. Ganjil 2008 EKM500 - TUGAS AKHIR 21 Universitas Esa Unggul
146. Ganjil 2008 EKI105 - MATEMATIKA EKONOMI 1 10 Universitas Esa Unggul
147. Genap 2008 EKI105 - MATEMATIKA EKONOMI 1 01 Universitas Esa Unggul
148. Genap 2008 EKI110 - MATEMATIKA EKONOMI 2 01 Universitas Esa Unggul
149. Genap 2008 KMP314 - RISET OPERASIONAL 01 Universitas Esa Unggul
150. Genap 2008 INF221 - KALKULUS LANJUT 01 Universitas Esa Unggul
151. Genap 2008 EKI110 - MATEMATIKA EKONOMI 2 02 Universitas Esa Unggul
152. Genap 2008 EKI110 - MATEMATIKA EKONOMI 2 01 Universitas Esa Unggul
153. Genap 2008 EKI105 - MATEMATIKA EKONOMI 1 01 Universitas Esa Unggul
154. Genap 2008 EKI110 - MATEMATIKA EKONOMI 2 02 Universitas Esa Unggul
155. Genap 2008 KMP314 - RISET OPERASIONAL 01 Universitas Esa Unggul
156. Genap 2008 GZI231 - MATEMATIKA 01 Universitas Esa Unggul
157. Ganjil 2009 GZI356 - STATISTIKA 2 01 Universitas Esa Unggul
158. Ganjil 2009 EKI105 - MATEMATIKA EKONOMI 1 01 Universitas Esa Unggul
159. Ganjil 2009 EKI105 - MATEMATIKA EKONOMI 1 04 Universitas Esa Unggul
160. Ganjil 2009 IE12011 - KALKULUS I 03 Universitas Tarumanagara
161. Ganjil 2009 IE12011 - KALKULUS I 01 Universitas Tarumanagara
162. Ganjil 2009 IE12011 - KALKULUS I 02 Universitas Tarumanagara
163. Ganjil 2009 TM12032 - KALKULUS I 02 Universitas Tarumanagara
164. Ganjil 2009 TM12032 - KALKULUS I 01 Universitas Tarumanagara
165. Ganjil 2009 KMP107 - ALJABAR LINIER DAN MATRIKS 02 Universitas Esa Unggul
166. Ganjil 2009 KMP107 - ALJABAR LINIER DAN MATRIKS 01 Universitas Esa Unggul
167. Ganjil 2009 EKI105 - MATEMATIKA EKONOMI 1 05 Universitas Esa Unggul
168. Ganjil 2009 EKI105 - MATEMATIKA EKONOMI 1 03 Universitas Esa Unggul
169. Ganjil 2009 EKI110 - MATEMATIKA EKONOMI 2 01 Universitas Esa Unggul
170. Ganjil 2009 EKI105 - MATEMATIKA EKONOMI 1 02 Universitas Esa Unggul
171. Ganjil 2009 KMP107 - ALJABAR LINIER DAN MATRIKS 02 Universitas Esa Unggul
172. Ganjil 2009 INF221 - KALKULUS LANJUT 02 Universitas Esa Unggul
173. Ganjil 2009 KMP107 - ALJABAR LINIER DAN MATRIKS 04 Universitas Esa Unggul
174. Ganjil 2009 INF221 - KALKULUS LANJUT 03 Universitas Esa Unggul
175. Ganjil 2009 INF221 - KALKULUS LANJUT 01 Universitas Esa Unggul
176. Ganjil 2009 EKI105 - MATEMATIKA EKONOMI 1 02 Universitas Esa Unggul
177. Ganjil 2009 EKI105 - MATEMATIKA EKONOMI 1 01 Universitas Esa Unggul
178. Ganjil 2009 EKI105 - MATEMATIKA EKONOMI 1 03 Universitas Esa Unggul
179. Ganjil 2009 EKI110 - MATEMATIKA EKONOMI 2 01 Universitas Esa Unggul
180. Ganjil 2009 EKI105 - MATEMATIKA EKONOMI 1 04 Universitas Esa Unggul
181. Ganjil 2009 KMP107 - ALJABAR LINIER DAN MATRIKS 01 Universitas Esa Unggul
182. Ganjil 2009 KMP107 - ALJABAR LINIER DAN MATRIKS 03 Universitas Esa Unggul
183. Genap 2009 EKI105 - MATEMATIKA EKONOMI 1 01 Universitas Esa Unggul
184. Genap 2009 INF221 - KALKULUS LANJUT 01 Universitas Esa Unggul
185. Genap 2009 EKI105 - MATEMATIKA EKONOMI 1 01 Universitas Esa Unggul
186. Genap 2009 TM12043 - KALKULUS II 01 Universitas Tarumanagara
187. Genap 2009 GZI231 - MATEMATIKA 01 Universitas Esa Unggul
188. Genap 2009 EKI110 - MATEMATIKA EKONOMI 2 05 Universitas Esa Unggul
189. Ganjil 2010 KMP107 - ALJABAR LINIER DAN MATRIKS 02 Universitas Esa Unggul
190. Ganjil 2010 KMP107 - ALJABAR LINIER DAN MATRIKS 01 Universitas Esa Unggul
191. Ganjil 2010 KMP107 - ALJABAR LINIER DAN MATRIKS 03 Universitas Esa Unggul
192. Ganjil 2010 EKI110 - MATEMATIKA EKONOMI 2 10 Universitas Esa Unggul
193. Ganjil 2010 KMP107 - ALJABAR LINIER DAN MATRIKS 01 Universitas Esa Unggul
194. Ganjil 2010 KMP107 - ALJABAR LINIER DAN MATRIKS 03 Universitas Esa Unggul
195. Ganjil 2010 EKI110 - MATEMATIKA EKONOMI 2 10 Universitas Esa Unggul
196. Ganjil 2010 KMP107 - ALJABAR LINIER DAN MATRIKS 04 Universitas Esa Unggul
197. Ganjil 2010 KMP107 - ALJABAR LINIER DAN MATRIKS 05 Universitas Esa Unggul
198. Ganjil 2010 KMP107 - ALJABAR LINIER DAN MATRIKS 02 Universitas Esa Unggul
199. Genap 2010 EKI110 - MATEMATIKA EKONOMI 2 02 Universitas Esa Unggul
200. Genap 2010 EKI110 - MATEMATIKA EKONOMI 2 10 Universitas Esa Unggul
201. Genap 2010 EKI110 - MATEMATIKA EKONOMI 2 01 Universitas Esa Unggul
202. Genap 2010 KMP104 - STATISTIK PROBABILITAS 01 Universitas Esa Unggul
203. Genap 2010 KMP104 - STATISTIK PROBABILITAS 04 Universitas Esa Unggul
204. Genap 2010 KMP107 - ALJABAR LINIER DAN MATRIKS 10 Universitas Esa Unggul
205. Genap 2010 EKI105 - MATEMATIKA EKONOMI 1 10 Universitas Esa Unggul
206. Genap 2010 EKI110 - MATEMATIKA EKONOMI 2 10 Universitas Esa Unggul
207. Genap 2010 EKI110 - MATEMATIKA EKONOMI 2 02 Universitas Esa Unggul
208. Genap 2010 EKI110 - MATEMATIKA EKONOMI 2 01 Universitas Esa Unggul
209. Genap 2010 KMP104 - STATISTIK PROBABILITAS 01 Universitas Esa Unggul
210. Genap 2010 KMP104 - STATISTIK PROBABILITAS 04 Universitas Esa Unggul
211. Genap 2010 GZI231 - MATEMATIKA 01 Universitas Esa Unggul
212. Genap 2010 EKI105 - MATEMATIKA EKONOMI 1 10 Universitas Esa Unggul
213. Genap 2010 GZI231 - MATEMATIKA 02 Universitas Esa Unggul
214. Ganjil 2011 EKI110 - MATEMATIKA EKONOMI 2 10 Universitas Esa Unggul
215. Ganjil 2011 EKI105 - MATEMATIKA EKONOMI 1 01 Universitas Esa Unggul
216. Ganjil 2011 KMP107 - ALJABAR LINIER DAN MATRIKS 03 Universitas Esa Unggul
217. Ganjil 2011 KMP107 - ALJABAR LINIER DAN MATRIKS 02 Universitas Esa Unggul
218. Ganjil 2011 KMP107 - ALJABAR LINIER DAN MATRIKS 11 Universitas Esa Unggul
219. Ganjil 2011 KMP107 - ALJABAR LINIER DAN MATRIKS 01 Universitas Esa Unggul
220. Ganjil 2011 UMT143 - MATEMATIKA I 04 Universitas Esa Unggul
221. Ganjil 2011 UMT143 - MATEMATIKA I 01 Universitas Esa Unggul
222. Ganjil 2011 UMT143 - MATEMATIKA I 03 Universitas Esa Unggul
223. Ganjil 2011 EKI105 - MATEMATIKA EKONOMI 1 03 Universitas Esa Unggul
224. Ganjil 2011 EKI105 - MATEMATIKA EKONOMI 1 04 Universitas Esa Unggul
225. Ganjil 2011 EKI105 - MATEMATIKA EKONOMI 1 02 Universitas Esa Unggul
226. Ganjil 2011 EKI105 - MATEMATIKA EKONOMI 1 11 Universitas Esa Unggul
227. Ganjil 2011 KVU113 - TINJAUAN DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 02 Universitas Esa Unggul
228. Ganjil 2011 EKI105 - MATEMATIKA EKONOMI 1 10 Universitas Esa Unggul
229. Ganjil 2011 EKI105 - MATEMATIKA EKONOMI 1 11 Universitas Esa Unggul
230. Ganjil 2011 EKI105 - MATEMATIKA EKONOMI 1 12 Universitas Esa Unggul
231. Ganjil 2011 EKI105 - MATEMATIKA EKONOMI 1 03 Universitas Esa Unggul
232. Ganjil 2011 EKI105 - MATEMATIKA EKONOMI 1 04 Universitas Esa Unggul
233. Ganjil 2011 EKI105 - MATEMATIKA EKONOMI 1 12 Universitas Esa Unggul
234. Ganjil 2011 EKI105 - MATEMATIKA EKONOMI 1 01 Universitas Esa Unggul
235. Ganjil 2011 EKI110 - MATEMATIKA EKONOMI 2 10 Universitas Esa Unggul
236. Ganjil 2011 EKI105 - MATEMATIKA EKONOMI 1 10 Universitas Esa Unggul
237. Ganjil 2011 KMP107 - ALJABAR LINIER DAN MATRIKS 02 Universitas Esa Unggul
238. Ganjil 2011 KMP107 - ALJABAR LINIER DAN MATRIKS 10 Universitas Esa Unggul
239. Ganjil 2011 KMP107 - ALJABAR LINIER DAN MATRIKS 01 Universitas Esa Unggul
240. Ganjil 2011 TKI413 - KALKULUS 3 10 Universitas Esa Unggul
241. Ganjil 2011 DRM126 - ALJABAR LINIER 11 Universitas Esa Unggul
242. Ganjil 2011 DRM126 - ALJABAR LINIER 01 Universitas Esa Unggul
243. Ganjil 2011 DRM311 - DASAR-DASAR AKUNTANSI KESEHATAN 01 Universitas Esa Unggul
244. Ganjil 2011 EKI105 - MATEMATIKA EKONOMI 1 02 Universitas Esa Unggul
245. Ganjil 2011 DRM126 - ALJABAR LINIER 01 Universitas Esa Unggul
246. Ganjil 2011 KMP107 - ALJABAR LINIER DAN MATRIKS 11 Universitas Esa Unggul
247. Ganjil 2011 KMP107 - ALJABAR LINIER DAN MATRIKS 03 Universitas Esa Unggul
248. Ganjil 2011 PSL113 - STATISTIK PSIKOLOGI 1 10 Universitas Esa Unggul
249. Genap 2011 KMP107 - ALJABAR LINIER DAN MATRIKS 10 Universitas Esa Unggul
250. Genap 2011 EKI110 - MATEMATIKA EKONOMI 2 01 Universitas Esa Unggul
251. Genap 2011 EKI112 - STATISTIKA 2+LAB 01 Universitas Esa Unggul
252. Genap 2011 TKI413 - KALKULUS 3 01 Universitas Esa Unggul
253. Genap 2011 TKI207 - ALJABAR LINIER 10 Universitas Esa Unggul
254. Genap 2011 INF210 - SISTEM INFORMASI 02 Universitas Esa Unggul
255. Genap 2011 EKI110 - MATEMATIKA EKONOMI 2 02 Universitas Esa Unggul
256. Genap 2011 EKI110 - MATEMATIKA EKONOMI 2 03 Universitas Esa Unggul
257. Genap 2011 EKI110 - MATEMATIKA EKONOMI 2 04 Universitas Esa Unggul
258. Genap 2011 EKI110 - MATEMATIKA EKONOMI 2 12 Universitas Esa Unggul
259. Genap 2011 EKI105 - MATEMATIKA EKONOMI 1 11 Universitas Esa Unggul
260. Genap 2011 EKI105 - MATEMATIKA EKONOMI 1 10 Universitas Esa Unggul
261. Genap 2011 EKI110 - MATEMATIKA EKONOMI 2 10 Universitas Esa Unggul
262. Genap 2011 EKI110 - MATEMATIKA EKONOMI 2 11 Universitas Esa Unggul
263. Genap 2011 EKI110 - MATEMATIKA EKONOMI 2 10 Universitas Esa Unggul
264. Genap 2011 EKI110 - MATEMATIKA EKONOMI 2 04 Universitas Esa Unggul
265. Genap 2011 EKI110 - MATEMATIKA EKONOMI 2 03 Universitas Esa Unggul
266. Genap 2011 EKI112 - STATISTIKA 2+LAB 02 Universitas Esa Unggul
267. Genap 2011 EKI105 - MATEMATIKA EKONOMI 1 10 Universitas Esa Unggul
268. Genap 2011 EKI110 - MATEMATIKA EKONOMI 2 12 Universitas Esa Unggul
269. Genap 2011 EKI110 - MATEMATIKA EKONOMI 2 02 Universitas Esa Unggul
270. Genap 2011 EKI105 - MATEMATIKA EKONOMI 1 11 Universitas Esa Unggul
271. Genap 2011 KMP107 - ALJABAR LINIER DAN MATRIKS 10 Universitas Esa Unggul
272. Genap 2011 EKI110 - MATEMATIKA EKONOMI 2 01 Universitas Esa Unggul
273. Genap 2011 EKI110 - MATEMATIKA EKONOMI 2 11 Universitas Esa Unggul
274. Genap 2011 GZI231 - MATEMATIKA 01 Universitas Esa Unggul
275. Genap 2011 GZI401 - ANALISIS REGRESI 01 Universitas Esa Unggul
276. Ganjil 2012 ESA143 - MATEMATIKA 1 03 Universitas Esa Unggul
277. Ganjil 2012 ESA143 - MATEMATIKA 1 02 Universitas Esa Unggul
278. Ganjil 2012 ESA143 - MATEMATIKA 1 06 Universitas Esa Unggul
279. Ganjil 2012 ESA143 - MATEMATIKA 1 12 Universitas Esa Unggul
280. Ganjil 2012 ESA143 - MATEMATIKA 1 23 Universitas Esa Unggul
281. Ganjil 2012 ESA143 - MATEMATIKA 1 20 Universitas Esa Unggul
282. Ganjil 2012 ESA143 - MATEMATIKA 1 07 Universitas Esa Unggul
283. Ganjil 2012 ESA143 - MATEMATIKA 1 11 Universitas Esa Unggul
284. Ganjil 2012 ESA143 - MATEMATIKA 1 01 Universitas Esa Unggul
285. Ganjil 2012 ESA143 - MATEMATIKA 1 08 Universitas Esa Unggul
286. Ganjil 2012 ESA143 - MATEMATIKA 1 13 Universitas Esa Unggul
287. Ganjil 2012 ESA143 - MATEMATIKA 1 08 Universitas Esa Unggul
288. Ganjil 2012 ESA143 - MATEMATIKA 1 13 Universitas Esa Unggul
289. Ganjil 2012 ESA143 - MATEMATIKA 1 13 Universitas Esa Unggul
290. Ganjil 2012 ESA143 - MATEMATIKA 1 08 Universitas Esa Unggul
291. Ganjil 2012 ESA143 - MATEMATIKA 1 21 Universitas Esa Unggul
292. Ganjil 2012 ESA143 - MATEMATIKA 1 01 Universitas Esa Unggul
293. Ganjil 2012 ESA143 - MATEMATIKA 1 05 Universitas Esa Unggul
294. Ganjil 2012 ESA143 - MATEMATIKA 1 06 Universitas Esa Unggul
295. Ganjil 2012 ESA143 - MATEMATIKA 1 07 Universitas Esa Unggul
296. Ganjil 2012 ESA143 - MATEMATIKA 1 12 Universitas Esa Unggul
297. Ganjil 2012 ESA143 - MATEMATIKA 1 11 Universitas Esa Unggul
298. Ganjil 2012 ESA143 - MATEMATIKA EKONOMI 1 20 Universitas Esa Unggul
299. Ganjil 2012 ESA143 - MATEMATIKA EKONOMI 1 23 Universitas Esa Unggul
