Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page
Profil Dosen:

Perguruan Tinggi : Universitas Pancasila
Nama : TYAHYA W HENDRATNI
Program Studi : Manajemen
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Pendidikan Terakhir : S3
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1999 S.E. S1 Universitas Pancasila
2 2001 M.M. S2 Universitas Pancasila
3 2018 Dr. S3 Universitas Pancasila

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2009 11031105 - PENDIDIKAN AGAMA BUDHA 01 Universitas Pancasila
2. Genap 2009 12023202 - KEWIRAUSAHAAN 06 Universitas Pancasila
3. Genap 2009 12033106 - PENGANTAR BISNIS 01 Universitas Pancasila
4. Genap 2009 11025608 - MJN.PEMASARAN JASA 01 Universitas Pancasila
5. Ganjil 2010 11023606 - MANAJEMEN DISTRIBUSI 03 Universitas Pancasila
6. Ganjil 2010 11023606 - MANAJEMEN DISTRIBUSI 02 Universitas Pancasila
7. Ganjil 2010 12033106 - PENGANTAR BISNIS 05 Universitas Pancasila
8. Genap 2010 12023202 - KEWIRAUSAHAAN 05 Universitas Pancasila
9. Genap 2010 12023202 - KEWIRAUSAHAAN 04 Universitas Pancasila
10. Genap 2010 12033106 - PENGANTAR BISNIS 01 Universitas Pancasila
11. Ganjil 2011 12033106 - PENGANTAR BISNIS 04 Universitas Pancasila
12. Ganjil 2011 11021134 - PENDIDIKAN AGAMA HINDU 01 Universitas Pancasila
13. Ganjil 2011 12024231 - KEWIRAUSAHAAN 01 Universitas Pancasila
14. Ganjil 2011 12032136 - PENGANTAR BISNIS 04 Universitas Pancasila
15. Ganjil 2011 11032138 - PENGANTAR BISNIS 04 Universitas Pancasila
16. Ganjil 2011 11032106 - PENGANTAR BISNIS 04 Universitas Pancasila
17. Genap 2011 11023606 - MANAJEMEN DISTRIBUSI 02 Universitas Pancasila
18. Genap 2011 11024602 - ETIKA BISNIS 01 Universitas Pancasila
19. Genap 2011 11025608 - MJN.PEMASARAN JASA 03 Universitas Pancasila
20. Genap 2011 11024632 - ETIKA BISNIS 01 Universitas Pancasila
21. Genap 2011 11025608 - MJN.PEMASARAN JASA 01 Universitas Pancasila
22. Genap 2011 11024602 - ETIKA BISNIS 03 Universitas Pancasila
23. Genap 2011 12033106 - PENGANTAR BISNIS 01 Universitas Pancasila
24. Genap 2011 12023202 - KEWIRAUSAHAAN 03 Universitas Pancasila
25. Genap 2011 12032136 - PENGANTAR BISNIS 01 Universitas Pancasila
26. Genap 2011 12024231 - KEWIRAUSAHAAN 06 Universitas Pancasila
27. Genap 2011 12024231 - KEWIRAUSAHAAN 03 Universitas Pancasila
28. Genap 2011 12033403 - MANAJEMEN KEUANGAN II 01 Universitas Pancasila
29. Genap 2011 12033403 - MANAJEMEN KEUANGAN II 02 Universitas Pancasila
30. Ganjil 2012 12032136 - PENGANTAR BISNIS 08 Universitas Pancasila
31. Ganjil 2012 12023202 - KEWIRAUSAHAAN 01 Universitas Pancasila
32. Ganjil 2012 12032136 - PENGANTAR BISNIS 01 Universitas Pancasila
33. Ganjil 2012 11022110 - PENGEKONOMI MIKRO 01 Universitas Pancasila
34. Ganjil 2012 11022136 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 03 Universitas Pancasila
35. Ganjil 2012 12033106 - PENGANTAR BISNIS 01 Universitas Pancasila
36. Ganjil 2012 12033106 - PENGANTAR BISNIS 09 Universitas Pancasila
37. Ganjil 2012 12032136 - PENGANTAR BISNIS 09 Universitas Pancasila
38. Ganjil 2012 12033106 - PENGANTAR BISNIS 08 Universitas Pancasila
39. Ganjil 2012 11022110 - PENGEKONOMI MIKRO 03 Universitas Pancasila
40. Ganjil 2012 11022136 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 01 Universitas Pancasila
41. Ganjil 2012 11334638 - MANAJEMEN PRODUK HARGA 02 Universitas Pancasila
42. Genap 2012 11025402 - EKONOMI INTERNASIONAL 02 Universitas Pancasila
43. Genap 2012 11024602 - ETIKA BISNIS 04 Universitas Pancasila
44. Genap 2012 11024535 - MANAJEMEN PEMASARAN JASA 02 Universitas Pancasila
45. Genap 2012 11025608 - MJN.PEMASARAN JASA 02 Universitas Pancasila
46. Genap 2012 11024602 - ETIKA BISNIS 02 Universitas Pancasila
47. Genap 2012 11023606 - MANAJEMEN DISTRIBUSI 02 Universitas Pancasila
48. Genap 2012 11024632 - ETIKA BISNIS 02 Universitas Pancasila
49. Genap 2012 12024231 - KEWIRAUSAHAAN 03 Universitas Pancasila
50. Genap 2012 12024231 - KEWIRAUSAHAAN 08 Universitas Pancasila
51. Genap 2012 12023202 - KEWIRAUSAHAAN 03 Universitas Pancasila
52. Genap 2012 11024632 - ETIKA BISNIS 03 Universitas Pancasila
53. Genap 2012 12024231 - KEWIRAUSAHAAN 07 Universitas Pancasila
54. Genap 2012 12023202 - KEWIRAUSAHAAN 07 Universitas Pancasila
55. Genap 2012 12023202 - KEWIRAUSAHAAN 08 Universitas Pancasila
56. Ganjil 2013 11024535 - MANAJEMEN PEMASARAN JASA 02 Universitas Pancasila
57. Ganjil 2013 11024632 - ETIKA BISNIS 02 Universitas Pancasila
58. Ganjil 2013 11022136 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 03 Universitas Pancasila
59. Ganjil 2013 11334639 - MANAJEMEN DISTRIBUSI 01 Universitas Pancasila
60. Ganjil 2014 11024535 - MANAJEMEN PEMASARAN JASA 04 Universitas Pancasila
61. Ganjil 2014 11024535 - MANAJEMEN PEMASARAN JASA 02 Universitas Pancasila
62. Ganjil 2014 11334638 - MANAJEMEN PRODUK HARGA 01 Universitas Pancasila
63. Ganjil 2015 11024535 - MANAJEMEN PEMASARAN JASA 05 Universitas Pancasila
64. Ganjil 2015 11334638 - MANAJEMEN PRODUK HARGA 01 Universitas Pancasila
65. Ganjil 2015 11334638 - MANAJEMEN PRODUK HARGA 10 Universitas Pancasila
66. Ganjil 2015 11024535 - MANAJEMEN PEMASARAN JASA 04 Universitas Pancasila
67. Ganjil 2015 11234640 - MANAJEMEN RANTAI PASOKAN 01 Universitas Pancasila
68. Ganjil 2016 11024535 - MANAJEMEN PEMASARAN JASA 03 Universitas Pancasila
69. Ganjil 2016 11334641 - PEMASARAN RELATIONAL 01 Universitas Pancasila
70. Ganjil 2016 11024535 - MANAJEMEN PEMASARAN JASA 06 Universitas Pancasila
71. Ganjil 2016 11024632 - ETIKA BISNIS 01 Universitas Pancasila
72. Ganjil 2016 11334638 - MANAJEMEN PRODUK HARGA 01 Universitas Pancasila
73. Genap 2016 11024636 - KEWIRAUSAHAAN & PRAKTEK BISNIS 08 Universitas Pancasila
74. Genap 2016 11024232 - KEWIRAUSAHAAN 13 Universitas Pancasila
75. Ganjil 2017 12032136 - PENGANTAR BISNIS 08 Universitas Pancasila
76. Ganjil 2017 12032158 - Pengantar Bisnis 08 Universitas Pancasila
77. Genap 2017 12023658 - Manajemen Pemasaran 08 Universitas Pancasila
78. Genap 2017 11023631 - MANAJEMEN KUALITAS 13 Universitas Pancasila
79. Genap 2017 12033333 - MANAJEMEN PEMASARAN 08 Universitas Pancasila
80. Genap 2017 11032435 - MANAJEMEN PEMASARAN 02 Universitas Pancasila
81. Genap 2017 11023631 - MANAJEMEN KUALITAS 02 Universitas Pancasila
82. Genap 2017 11024654 - ETIKA BISNIS 08 Universitas Pancasila
83. Genap 2017 11032454 - MANAJEMEN PEMASARAN 02 Universitas Pancasila
84. Genap 2017 11334638 - MANAJEMEN PRODUK HARGA 02 Universitas Pancasila
85. Genap 2017 11024632 - ETIKA BISNIS 08 Universitas Pancasila
86. Genap 2017 11032435 - MANAJEMEN PEMASARAN 10 Universitas Pancasila
87. Ganjil 2018 11024557 - MANAJEMEN PEMASARAN JASA 01 Universitas Pancasila
88. Ganjil 2018 11023631 - MANAJEMEN KUALITAS 13 Universitas Pancasila
89. Ganjil 2018 11032163 - PENGANTAR BISNIS 08 Universitas Pancasila
90. Ganjil 2018 11334641 - PEMASARAN RELATIONAL 01 Universitas Pancasila
91. Ganjil 2018 11024535 - MANAJEMEN PEMASARAN JASA 01 Universitas Pancasila
92. Ganjil 2018 11032138 - PENGANTAR BISNIS 08 Universitas Pancasila
93. Ganjil 2018 12032158 - Pengantar Bisnis 02 Universitas Pancasila
94. Ganjil 2018 12032136 - PENGANTAR BISNIS 10 Universitas Pancasila
95. Ganjil 2018 12032136 - PENGANTAR BISNIS 02 Universitas Pancasila
96. Ganjil 2018 12032158 - Pengantar Bisnis 10 Universitas Pancasila
97. Genap 2018 12024231 - KEWIRAUSAHAAN 02 Universitas Pancasila
98. Genap 2018 12024251 - Kewirausahaan 02 Universitas Pancasila
99. Genap 2018 11334638 - MANAJEMEN PRODUK HARGA 01 Universitas Pancasila
100. Genap 2018 11032454 - MANAJEMEN PEMASARAN 02 Universitas Pancasila
101. Genap 2018 11024632 - ETIKA BISNIS 08 Universitas Pancasila
102. Genap 2018 11024654 - ETIKA BISNIS 08 Universitas Pancasila
103. Genap 2018 11024632 - ETIKA BISNIS 13 Universitas Pancasila
104. Genap 2018 11334641 - PEMASARAN RELATIONAL 01 Universitas Pancasila
105. Genap 2018 11334654 - PEMASARAN RELASIONAL 01 Universitas Pancasila
106. Genap 2018 11023631 - MANAJEMEN KUALITAS 05 Universitas Pancasila
107. Ganjil 2019 11334641 - PEMASARAN RELATIONAL 13 Universitas Pancasila
108. Ganjil 2019 11032138 - PENGANTAR BISNIS 08 Universitas Pancasila
109. Ganjil 2019 11032163 - PENGANTAR BISNIS 05 Universitas Pancasila
110. Ganjil 2019 12032158 - Pengantar Bisnis 08 Universitas Pancasila
111. Ganjil 2019 12032136 - PENGANTAR BISNIS 08 Universitas Pancasila
112. Ganjil 2019 11032163 - PENGANTAR BISNIS 08 Universitas Pancasila
113. Ganjil 2019 12032178 - Pengantar Bisnis 10 Universitas Pancasila
114. Ganjil 2019 14023358 - Komunikasi Bisnis 01 Universitas Pancasila
115. Ganjil 2019 11032183 - PENGANTAR BISNIS 08 Universitas Pancasila
116. Ganjil 2019 11032183 - PENGANTAR BISNIS 05 Universitas Pancasila
117. Ganjil 2019 11334641 - PEMASARAN RELATIONAL 01 Universitas Pancasila
118. Ganjil 2019 11032138 - PENGANTAR BISNIS 05 Universitas Pancasila
119. Ganjil 2020 11023631 - MANAJEMEN KUALITAS 13 Universitas Pancasila
120. Ganjil 2020 11023633 - BISNIS INTERNASIONAL 08 Universitas Pancasila
121. Ganjil 2020 11033552 - ANALISA KINERJA KEUANGAN 07 Universitas Pancasila
122. Ganjil 2020 11023432 - E-BUSINESS 06 Universitas Pancasila
123. Ganjil 2020 12022577 - Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 01 Universitas Pancasila
124. Ganjil 2020 11024654 - ETIKA BISNIS 08 Universitas Pancasila
125. Ganjil 2020 11032773 - EKONOMI DAN BISNIS INTERNASIONAL 08 Universitas Pancasila
126. Ganjil 2020 11024774 - ETIKA BISNIS 08 Universitas Pancasila
127. Ganjil 2020 12022558 - Pasar Modal dan Lemb. Keu. 03 Universitas Pancasila
128. Ganjil 2020 12022558 - Pasar Modal dan Lemb. Keu. 04 Universitas Pancasila
129. Ganjil 2020 11023751 - E- BUSINESS 04 Universitas Pancasila
130. Ganjil 2020 11032451 - EKONOMI DAN BISNIS INTERNASIONAL 08 Universitas Pancasila
131. Ganjil 2020 11024632 - ETIKA BISNIS 08 Universitas Pancasila
132. Ganjil 2020 11023751 - E- BUSINESS 06 Universitas Pancasila
133. Genap 2020 11034656 - PRAKTEK BISNIS KEWIRAUSAHAAN 06 Universitas Pancasila
134. Genap 2020 11024655 - PERILAKU KONSUMEN 05 Universitas Pancasila
135. Genap 2020 11023652 - MANAJEMEN KUALITAS 08 Universitas Pancasila
136. Genap 2020 11023631 - MANAJEMEN KUALITAS 08 Universitas Pancasila
137. Genap 2020 11023652 - MANAJEMEN KUALITAS 11 Universitas Pancasila
138. Genap 2020 11023652 - MANAJEMEN KUALITAS 03 Universitas Pancasila
139. Genap 2020 11023652 - MANAJEMEN KUALITAS 12 Universitas Pancasila
140. Genap 2020 11024654 - ETIKA BISNIS 05 Universitas Pancasila
141. Genap 2020 11023672 - MANAJEMEN KUALITAS 08 Universitas Pancasila
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud

Informasi yang terkait dengan dan

Penguakan Google

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya