Politeknik Kampar
Status | : | Swasta |
Kode PT | : | 105009 |
Perguruan Tinggi | : | Politeknik Kampar |
: | akademik@poltek-kampar.ac.id | |
Status PT | : | Aktif |
Tanggal Berdiri | : | 8 April 2008 |
Nomor SK PT | : | 68DO2008 |
Tanggal SK PT | : | 8 April 2008 |
Alamat | : | Jl. Tengku Muhammad (KM.2) Bangkinang |
Kota/Kabupaten | : | Kec. Bangkinang - Kab. Kampar - Prov. Riau |
Kode Pos | : | 28461 |
Telepon | : | 07623240818 |
Faximile | : | 0762-7004467 |
Website | : | www.poltek-kampar.ac.id |
Program Studi:
No | Kode | Nama Program Studi | Status | Jenjang |
1 | 21408 | Perawatan Dan Perbaikan Mesin | D3 | |
2 | 55401 | Teknik Informatika | D3 | |
3 | 41433 | Teknik Pengolahan Sawit | D3 | |
4 | 63311 | Admiinistrasi Bisnis Internasional | D4 | |