Politeknik Maritim AMI Makassar
Status | : | Swasta |
Kode PT | : | 095008 |
Perguruan Tinggi | : | Politeknik Maritim AMI Makassar |
: | ami@polimarim.ac.id | |
Status PT | : | Aktif |
Tanggal Berdiri | : | 10 Oktober 2000 |
Nomor SK PT | : | 128/KPT/I/2016 |
Tanggal SK PT | : | 30 Maret 2016 |
Alamat | : | Jalan Nuri Baru No 1 |
Kota/Kabupaten | : | Kec. Mamajang - Kota Makassar - Prov. Sulawesi Selatan |
Kode Pos | : | 90134 |
Telepon | : | 0411-836860, 8112876 |
Faximile | : | 0411-8113151 |
Website | : | http://polimarim.ac.id |
Program Studi:
No | Kode | Nama Program Studi | Status | Jenjang |
1 | 92401 | Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Dan Kepel | D3 | |
2 | 92404 | Manajemen Pelabuhan | D3 | |
3 | 92403 | Nautika | D3 | |
4 | 36402 | Teknik Permesinan Kapal | D3 | |
5 | 92402 | Teknika | D3 | |
6 | 39303 | Transportasi Laut | D4 | |