Universitas Kristen Tentena
Status | : | Swasta |
Kode PT | : | 091042 |
Perguruan Tinggi | : | Universitas Kristen Tentena |
: | sekretariat@unkrit.ac.id | |
Status PT | : | Aktif |
Tanggal Berdiri | : | 23 Oktober 2007 |
Nomor SK PT | : | 205DO2007 |
Tanggal SK PT | : | 23 Oktober 2007 |
Alamat | : | Jalan Torulemba No 21 |
Kota/Kabupaten | : | Kab. Poso - Prov. Sulawesi Tengah - Indonesia |
Kode Pos | : | 94663 |
Telepon | : | 0458 21475 |
Faximile | : | 0458 21475 |
Website | : | www.unkrit.ac.id |
Program Studi:
No | Kode | Nama Program Studi | Status | Jenjang |
1 | 54201 | Agribisnis | S1 | |
2 | 60201 | Ekonomi Pembangunan | S1 | |
3 | 61201 | Manajemen | S1 | |
4 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | |
5 | 84205 | Pendidikan Biologi | S1 | |
6 | 86207 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | |
7 | 84202 | Pendidikan Matematika | S1 | |
8 | 69201 | Sosiologi | S1 | |