Program Studi: Agroteknologi
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Agroteknologi |
Kode Program Studi | : | 54211 |
Nama Program Studi | : | Agroteknologi |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | |
SK Penyelenggaraan | : | 4322/D/T/K-N/2010 |
Tanggal SK | : | 2010-11-06 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | Menjadi program studi yang menghasilkan
sumberdaya manusia bermutu, bermoral, berdaya saing, dan sebagai pusat
pengembangan agroteknologi daerah rawa gambut tropika serta daerah aliran
sungai dan lingkungannya untuk mendukung pembangunan daerah dan nasional yang
berkelanjutan. |
Misi | : |
|
Kompetensi | : | ilmu tanah ilmu hama tumbuhan agronomi |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | - |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 0536-3222664 |
Faximile | : | |
: | [email protected] | |
Website | : |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S3 | SIH WINARTI | Dr. Ir Ir | |
2. | S3 | YUSTINUS SULISTIYANTO | Ph.D M.P Ir | |
3. | S3 | MOCH. ANWAR | Dr M.Si Ir | |
4. | S3 | RAHMAWATI BUDI MULYANI | Dr Ir | |
5. | S3 | PANJI SURAWIJAYA | Dr M.Si | |
6. | S3 | BASUKI | Dr M.Si Ir | |
7. | S3 | BAMBANG SUPRIONO LAUT | Dr M.Si | |
8. | S3 | R. Rr. SRI ENDANG AGUSTINA RAHAYUNINGSIH | Dr. Ir | |
9. | S3 | NYAHU | Dr M.P | |
10. | S3 | SUSTIYAH | Dr M.P Ir | |
11. | S3 | ERINA RIAK ASIE | Dr M.P Ir | |
12. | S3 | SOALOON SINAGA | Dr M.Si Ir | |
13. | S3 | ASWIN USUP | M.Sc. | |
14. | S3 | VERA AMELIA | Dr. M.Si Ir | |
15. | S3 | HASTIN ERNAWATI NUR CHUSNUL CHOTIMAH | M.P S.P | |
16. | S3 | YANETRI ASI | M.Si | |
17. | S3 | TITIN APUNG ATIKAH | Dr. M.P S.P | |
18. | S3 | ZAFRULLAH DAMANIK | Dr Dr M.Si S.P | |
19. | S2 | MUHAMMAD SALEH | M.M. Ir | |
20. | S2 | SRI ENDANG AGUSTINA R | ||
21. | S2 | ICI PITER KULU | M.P | |
22. | S2 | LILIS SUPRIATI | ||
23. | S2 | OESIN OEMAR | M.P Ir | |
24. | S2 | HERRY | M.P S.P | |
25. | S2 | RUBEN TINTING SIRENDEN | M.Si | |
26. | S2 | SYAHRUDIN | M.P Ir | |
27. | S2 | ADRIANSON AGUS DJAYA | M.Si | |
28. | S2 | MELHANAH | M.P Ir | |
29. | S2 | SITI ZUBAIDAH | M.P Ir | |
30. | S2 | KAMBANG VETRANI ASIE | M.Si Ir | |
31. | S2 | PANDRIYANI | M.Si | |
32. | S2 | ROLLAND AGUSTINE UMBING | ||
33. | S2 | UNTUNG DARUNG | M.P Ir | |
34. | S2 | SUSI KRESNATITA | M.P Ir | |
35. | S2 | GIYANTO | M.P Ir | |
36. | S2 | AKHMAT SAJARWAN | M.P | |
37. | S2 | SHELLA AGNESSY JULLYTA WINERUN | M.Si | |
38. | S2 | KAMILLAH | M.P S.P | |
39. | S2 | BINA CANDRA | M.P | |
40. | S2 | GRISLY PITUATI | S.P | |
41. | S2 | WAHYU WIDYAWATI | ||
42. | S2 | HADINNUPAN PANUPESI | M.P S.P | |
43. | S2 | ABDUL SYAHID | M.P S.P | |
44. | S2 | DEWI SARASWATI | ||
45. | S2 | GUSTI IRYA ICHRIANI | M.P S.P | |
46. | S2 | LUSIA WIDIASTUTI |
Informasi yang terkait dengan Agroteknologi
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve