Program Studi: Akuntansi
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Akuntansi |
Kode Program Studi | : | 62201 |
Nama Program Studi | : | Akuntansi |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | |
SK Penyelenggaraan | : | 11646/D/T/K-III/2012 |
Tanggal SK | : | 2012-04-24 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | Menjadi salah satu program studi ilmu akuntansi terkemuka di indonesia
dalam proses belajar mengajar yang berwawasan regional dan
internasional, dengan kualitas standar berdasarkan world class university??, dikenal oleh masyarakat luas, serta diakui oleh dunia usaha. |
Misi | : |
|
Kompetensi | : |
|
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | Jl. Yos Sudarso Kav. 87 Sunter |
Kode Pos | : | 14350 |
Telepon | : | 021-65307062 |
Faximile | : | 021-65306967 |
: | [email protected] | |
Website | : | www.kwikkiangie.ac.id |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S3 | HANES RIADY | Dr M.M. Ir | |
2. | S3 | CARMEL MEIDEN | Dr M.Si Ak S.E. | |
3. | S3 | HANIF ISMAIL | Dr Dr M.Ak. Ak S.E. | |
4. | S2 | SUGENG RIJADI | M.M. M.M. S.E. S.E. | |
5. | S2 | HAITAMI ABUBAKAR | M.M. M.Ak. S.E. | |
6. | S2 | NUR PUDJIASTUTI | M.M. Dra | |
7. | S2 | ARI HADI PRASETYO | M.M M.Ak. Drs | |
8. | S2 | MULYANI | M.Si S.E. | |
9. | S2 | YUSTINA TRIYANI | M.M M.Ak. Dra | |
10. | S2 | LATIFAH | M.Sc M.Sc. S.E. S.E. | |
11. | S2 | LEONAR PANGARIBUAN | M.Ak. M.M. Ak S.E. | |
12. | S2 | ROBERT RICKER | M.M. Ak S.E. | |
13. | S2 | WINA SYAFRINA | M.Si S.E. | |
14. | S2 | PRIMA APRIWENNI | M.Ak. M.M. Ak S.E. | |
15. | S2 | SUGI SUHARTONO | M.Ak. S.E. | |
16. | S2 | AMELIA SANDRA | M.Ak. M.Si S.E. | |
17. | S2 | RIZKA INDRI ARFIANTI | M.M. M.Ak. Ak S.E. | |
18. | S2 | MEVIANITA HERLIAN S | M.Ak. S.E. | |
19. | S2 | MARINA | M.Si S.E. | |
20. | S2 | MUHAMMAD NURKHOLIS | M.Ak. S.E. | |
21. | S2 | ANDRI KUSUMA JAYA | M.Ak. Ak S.E. | |
22. | S2 | DIANA LAURA | M.M. M.S.Ak S.E. | |
23. | S2 | DENY SUSANTO | M.H S.H. | |
24. | S2 | FRISO PALILINGAN | M.S.Ak S.E. | |
25. | S2 | ARIEF KURNIAWAN | M.Ak. S.E. | |
26. | S2 | SERLY NAYOAN | M.M. S.E. | |
27. | S2 | HERIBERTUS JANI | M.A. S.Fil | |
28. | S2 | EVELYNE JULIRENSIA | M.Ak. Ak S.E. | |
29. | S2 | PUTU AYU ARYA WINDARI | M.Hum S.S. |
Informasi yang terkait dengan Akuntansi
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve