Program Studi: Akuntansi
Status Prodi | : | Alih Bentuk |
Perguruan Tinggi | : | Akuntansi |
Kode Program Studi | : | 62201 |
Nama Program Studi | : | Akuntansi |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | |
SK Penyelenggaraan | : | 7275/D/T/K-V/2011 |
Tanggal SK | : | 2011-05-26 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | Visi yang telah ditetapkan yaitu "menjadi program studi s1 akuntansi yang unggul di tingkat nasional dalam bidang akuntansi dengan dilandasi jiwa kewirausahaan". |
Misi | : | A. menyelenggarakan pendidikan s1 akuntansi dengan dilandasi jiwa kewirausahaan.
b. mendorong pengembangan ilmu akuntansi melalui penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat dan dunia bisnis. c. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui karya-karya yang inovatif dan kreatif. d. mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. e. mengembangkan kurikulum akuntansi berbasis kkni dan snpt sesuai peraturan yang berlaku. |
Kompetensi | : | - bertakwa kepada tuhan yang maha esa dan mampu menunjukkan sikap religius. - memiliki kemampuan menggali perkembangan ilmu bisnis dan manajemen untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan manajerial - mampu mengambil keputusan strategis atas permasalahan permasalahan yang dihadapi dalam bisnis dan perbankan - mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugastugas tertentu dalam bidang akuntansi bisnis dan perbankan - mampu mengidentifikasi dan mendiagnosis masalahmasalah akuntansi bisnis dan perbankan serta menemukan alternatif solusi yang tepat menurut kaidahkaidah akuntansi - mampu menyusun perencanaan, melakukan pengorganisasian, penyusunan staff, memimpin dan mengarahkan orang lain, serta melakukan pengendalian internal dan eksternal dalam rangka mengelola suatu organisasi bisnis tertentu |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | Jl. Magelang Km. 8 Sendangadi Mlati Sleman |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 0274-866800 |
Faximile | : | 0274 866800 |
: | [email protected] | |
Website | : | www.stiebbank.ac.id |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
Informasi yang terkait dengan Akuntansi
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve