Program Studi: Akuntansi
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Akuntansi |
Kode Program Studi | : | 62201 |
Nama Program Studi | : | Akuntansi |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | |
SK Penyelenggaraan | : | 13492/D/T/K-III/2012 |
Tanggal SK | : | 2012-11-05 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | Visi
program studi akuntansi menjadi institusi penyelenggara pendidikan tinggi di
bidang akuntasi yang becirikan forensik dan menghasilkan lulusan yang memiliki
kompetensi tinggi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi akuntansi yang
menjujung tinggi kode etik keprofesian, dan mempu bersaing serta berperilaku
baik. |
Misi | : | 2. melakukan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum perguruan tingggi yang adaptif terhadap perkembangan iptek dan mengacu pada capaian pembelajaran yang tercantum dalam kkni serta metode student centre leaning. 3. melalukan penelitian dalam rangka pengembangan iptek serta mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 4. melakukan pengabdian masyarakat melalui penerapan iptek berupa kegiatan penyuluan, menerapkan teknologi tepat guna, progaram pengembangan kesejahteraan masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. |
Kompetensi | : |
|
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | Jalan Dharmawangsa I No. 1, Kebayoran Baru |
Kode Pos | : | 12140 |
Telepon | : | 0217231948 EXT. 25 |
Faximile | : | 0217267655 |
: | [email protected] | |
Website | : | www.ubharajaya.ac.id |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S3 | GILBERT RELY | Dr. M.Ak. S.H S.E. | |
2. | S3 | AMOR MARUNDHA | Dr. M.Ak. S.E | |
3. | S3 | ISTIANINGSIH | Dr M.S.Ak S.E. | |
4. | S3 | MULYADI | Dr M.Si MM S.E | |
5. | S3 | ALOYSIUS HARRY MUKTI | Ph.D M.S.Ak S.E. | |
6. | S2 | TUTIEK YOGANINGSIH | M.Si S.E. | |
7. | S2 | RIDWAN | M.M. S.E. | |
8. | S2 | TRIANA YUNIATI | M.Ak. M.M Ak S.E | |
9. | S2 | ELIA ROSSA | M.Si S.E. | |
10. | S2 | WIRAWAN WIDJANARKO | M.M S.E. | |
11. | S2 | ADELINA SURYATI | M.Ak. S.E. | |
12. | S2 | PANATA BANGAR HASIOAN SIANIPAR | M.Si S.E | |
13. | S2 | NURUL RATRININGTYAS | M.Sc. S.E. | |
14. | S2 | DODY KURNIAWAN | M.M S.E | |
15. | S2 | ENDAH PRAWESTI NINGRUM | M.Ak. S.E. | |
16. | S2 | RACHMAT PRAMUKTY | M.Si S.E | |
17. | S2 | FERAWATY PUSPITORINI | M.Pd S.S. | |
18. | S2 | PRATIWI NILASARI | M.Ak. Ak S.E. | |
19. | S2 | MAIDANI | M.Ak. S.E. | |
20. | S2 | BUDI SUPRIHANDOKO | M.Ak. S.E. | |
21. | S2 | HELMIANSYAH IRAWAN | M.Ak. S.E. | |
22. | S2 | BAYU SENO PITOYO | M.Akt S.E |
Informasi yang terkait dengan Akuntansi
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve