Program Studi: Akuntansi
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Akuntansi |
Kode Program Studi | : | 62201 |
Nama Program Studi | : | Akuntansi |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | |
SK Penyelenggaraan | : | 57/E/O/2014 |
Tanggal SK | : | 2014-05-07 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | Menjadi progam studi akuntansi yang unggul dan terkemuka dibidang pendidikan dan riset akuntansi dengan mendasarkan pada nilai-nilai profesionalisme, etika, moral, intelektualitas, dan kompetitif secara global berbasis inovasi dan kewirausahaan.\012\012 |
Misi | : | 1. melaksanakan pendidikan akuntansi berkualitas tinggi, berbasis teknologi informasi dan komunikasi, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat pengguna. \0122. melaksanakan kegiatan penelitian yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi bidang auditing, akuntansi manajemen, dan akuntansi sektor publik.\0123. melakukan pengabdian masyarakat berdasarkan hasil pendidikan dan penelitian. \0124. melakukan jaringan kerjasama dengan masyarakat pengguna dan lembaga-lembaga yang berkaitan. \012 |
Kompetensi | : | Standar kompetensi utama lulusan sarjana akuntansi adalah :\015\012i.pengetahuan dan pemahaman dalam disiplin akuntansi, dengan:\015\012a.memahami dasar-dasar ilmu ekonomi, manajemen, akuntansi, hukum bisnis, matematika, statistik dan perpajakan.\015\012b.memahami konsep, teori dan praktik akuntansi tentang: \015\0121.prinsip akuntansi berterima umum sebagai standar penyajian pelaporan keuangan dalam berbagai tipe organisasi. \015\0122.\011akuntansi biaya dan akuntansi manajemen. \015\0123.\011akuntansi pajak. \015\0124.\011manajemen keuangan\015\0125.\011pemeriksaan laporan keuangan. \015\0126.\011akuntansi sektor publik\015\0127.sistem informasi berdasarkan teknologi untuk akuntansi dan manajemen. \015\012c.memahami pentingnya penelitian dan pengembangan terus menerus dalam disiplin akuntansi. \015\012d.memahami dan menyadari pentingnya pembelajaran tiada henti (life-long learning).\015\012ii.\011ketrampilan intelektual, praktik dan manajerial \015\012a. ketrampilan intelektual\015\0121.\011menguasai metode pengembangan akuntansi. \015\0122.\011menguasai metode penelitian akuntansi. \015\0123.\011mampu menganalisis dan menjelaskan alasan kesimpulan.\015\0124.\011evaluasi kritis mengenai argumentasi dan bukti\015\0125.\011perbedaan etis dari perilaku tidak etis dalam kontek personal dan profesi \015\012 b. ketrampilan praktik\015\0121.\011mampu mengimplementasikan akuntansi dalam berbagai jenis organisasi. \015\0122.\011mampu mengembangkan sistem informasi akuntansi. \015\0123.\011mampu melaksanakan audit keuangan. \015\0124.\011mampu dalam bidang perpajakan. \015\0125.\011mampu dalam menganalisa laporan keuangan sektor publik untuk pengembangan institusi sektor publik.\015\0126.\011mampu memanfaatkan komputer, baik untuk keperluan penyelesaian masalah akuntansi maupun untuk komunikasi dan akses internet.\015\0127.\011mampu memakai bahasa lisan dan tertulis baik untuk bahasa indonesia maupun bahasa inggris. \015\012c. ketrampilan manajerial\015\0121.\011mampu menyesuaikan diri dengan cepat di lingkungannya dan dapat bekerjasama dalam kerja kelompok (team work). \015\0122.\011mampu memimpin tim kecil dalam aplikasi akuntansi secara sederhana. \015\0123.\011mampu membuat proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang akuntansi. \015\0124.\011mampu menulis laporan dan karya ilmiah. \015\0125.\011mampu menyajikan dan mempresentasikan laporan dan karya ilmiah. \015\0126.\011mampu memanfaatkan peluang pekerjaan di bidang akuntansi. \015\0127.\011mampu bersaing secara nasional dan internasional. \015\0128.\011mampu mengelola waktu.\015\0129.\011mandiri untuk belajar lebih lanjut (mengembangkan diri) dan berfikir secara logis dan analitis untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi secara profesional.\015\012iii.\011sikap dan perilaku moral sebagai profesional yang bermartabat, dengan: \015\012a.\011menjunjung tinggi norma moral, norma hukum, norma sopan santun, dan etika profesi. \015\012b.\011mengembangkan kejujuran, kedisiplinan, keingintahuan, daya kritis, kepercayaan diri, kemandirian, kematangan emosi, kooperatif, dapat dipercaya, empatik dan spiritualistis. \015\012c.\011mampu menyesuaikan diri dengan cepat di lingkungan kerjanya. \015\012d.\011mempunyai etos kerja yang tinggi dan melaksanakan usaha terbaiknya dalam setiap kegiatan.\015\012e.\011mempunyai kesadaran untuk belajar dan berinovasi dalam mengembangkan kompetensinya secara berkelanjutan. \015\012 |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | Jl. Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11510 |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 5674223 EX 204 |
Faximile | : | - |
: | - | |
Website | : | www.esaunggul.ac.id |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S2 | RETNO SULIATI SULEIMAN | M.M. Dra | |
2. | S2 | YULAZRI | M.Ak. S.E. | |
3. | S2 | M HENDRI YAN NYALE | M.Ak. S.E | |
4. | S2 | RUDIANTO | M.M. S.E. | |
5. | S2 | LENAWATI HARYANTO | M.Akt S.E. | |
6. | S2 | NAJIB BUCHORY | M.M. S.E. | |
7. | S2 | MUHAMMAD SYAFRAL | M.M. | |
8. | S2 | JULIUS | M.Si S.E. | |
9. | S2 | SIGIT ADI BUWONO | M.Ak. S.E. | |
10. | S2 | YOSEVIN KARNAWATI | M.M. M.Ak. S.E. | |
11. | S2 | ROYHISAR MARTAHAN SIMANUNGKALI | M.M. S.E. | |
12. | S2 | YOHANES | M.Si S.E. | |
13. | S2 | MAHROJI | M.Ak. S.E. | |
14. | S2 | RICO LESMANA SULISTYO | M.Akt S.E. | |
15. | S2 | AHMAD SURURI AFIF | M.Ak. S.E. | |
16. | S2 | DWI HENDRO WIDAYATMOKO | M.Si S.E. | |
17. | S2 | SRI HANDAYANI | M.M. S.E. | |
18. | S2 | SAWIN | M.Ak. S.E. | |
19. | S2 | AGUNG DODIT MULIAWAN | S.E. | |
20. | S2 | ICKHSANTO WAHYUDI | M.Ak. S.E. | |
21. | S2 | ADRIE PUTRA | M.M. S.E. | |
22. | S2 | NOVERA KRISTIANTI MAHARANI | M.Ak. S.E. | |
23. | S2 | ACHMAD FAUZI | M.Si S.E. | |
24. | S2 | AI HENDRANI | M.Ak. S.E. | |
25. | S2 | MENIK INDRATI | M.Ak. S.E. | |
26. | S2 | BARLIA ANNIS SYAHZUNI | M.Ak. S.E. | |
27. | S2 | DWI WAHYUNINGSIH | M.Ak. S.E. | |
28. | S2 | WIDYA ASTUTI | M.Pd S.Pd | |
29. | S2 | MUHAMMAD DHAFI ISKANDAR | M.M. S.E. | |
30. | S2 | HERMANTO | M.Ak. S.E. | |
31. | S2 | ANDAR FEBYANSYAH | M.A S.Kom S.E. | |
32. | S2 | MUHYIDDIN | M.Ak. S.Ak | |
33. | S2 | ENY PURWANINGSIH | M.Ak. S.E. | |
34. | S2 | SINTA ARIA DEWI SISKAWATI | M.Acc S.E | |
35. | S2 | WULANDARI AGUSTININGSIH | Master of Science S.E |
Informasi yang terkait dengan Akuntansi
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve