Program Studi: Akuntansi
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Akuntansi |
Kode Program Studi | : | 62201 |
Nama Program Studi | : | Akuntansi |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | |
SK Penyelenggaraan | : | 10349/D/T/K-VII/2012 |
Tanggal SK | : | 2012-02-06 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | Menjadikan institusi sebagai pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas nasional, mandiri dan unggul dalam menyeimbangkan ilmu akuntansi konvensional dan syariah yang berbasis komitmen atas moral serta didukung oleh pengembangan sdm yang berkelanjutan. |
Misi | : | A.melaksanakan pembelajaran yang kondusif untuk membentuk \012 kepribadian yang memiliki komitmen pengembangan ilmu dan \012 aplikasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.\012b.melaksanakan kegiatan penelitian dalam bidang akuntansi \012 konvensional dan syariah melalui program pemanfaatan \012 teknologi dan menerpkan tatakelola organisasi yang baik.\012c.melaksanakan pengabdian masyarakat dengan mengembangkan \012 jejaring perusahaan dan pemerintah serta lembaga lain yang \012 relevan di bidang akuntansi. \012\012 |
Kompetensi | : | |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | Jl. Sersan Suharmaji No. 38 Kediri |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | (0354)684651;683243 |
Faximile | : | 0354-684651 |
: | [email protected] | |
Website | : | http://www.uniska-kediri.ac.id |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S3 | SRI LUAYYI | Dr M.SA S.E. | |
2. | S3 | PRIMA NOERMANING ATTARIE | Dr. E. M.M. S.E. | |
3. | S2 | ABDULLAH YAZID | M.M. S.E. | |
4. | S2 | AKHMAD NARULI | M.SA S.E. | |
5. | S2 | NINIK ANGGRAINI | S.E. | |
6. | S2 | FAUZIYAH | M.Si S.E. | |
7. | S2 | KHASANAH SAHARA | S.E. | |
8. | S2 | SITI AMINAH | M.Pd I S.Ag | |
9. | S2 | NUR RAHMANTI RATIH | M.M. S.E. | |
10. | S2 | SONNY KURNIAWAN | S.E. | |
11. | S2 | AHMAD YANI | M.M. S.E. | |
12. | S2 | ENI SRIHASTUTI | M.M. S.E. | |
13. | S2 | MOCH. WAHYUDI | M.M. S.E. | |
14. | S2 | BEBY HILDA AGUSTIN | M.M. S.E. | |
15. | S2 | RIKE SELVIASARI | M.M. S.E. | |
16. | S2 | SRIKALIMAH | M.M. S.E. | |
17. | S2 | MILADIAH KUSUMANINGARTI | M.M. S.E. | |
18. | S2 | MUHAMMAD ALFA NIAM | M.M S.E | |
19. | S2 | MARHAENDRA KUSUMA | M.M Ak S.E. M.Ak. | |
20. | S2 | AGUS ATHORI | M.M. S.E. | |
21. | S2 | SITI ISNANIATI | M.Ak. S.E.I | |
22. | S2 | PUJI RAHAYU | M.M. S.E | |
23. | S2 | ANGGA PRASONGKO | M.Pd M.Han S.Pd | |
24. | S2 | PUTRI AWALINA | M.SA S.E | |
25. | S2 | DEWI WUNGKUS ANTASARI | M.M S.E. | |
26. | S2 | FITRIA MAGDALENA SUPRAPTO | M.A S.E | |
27. | S2 | IMAROTUS SUAIDAH | M.Pd S.Pd |
Informasi yang terkait dengan Akuntansi
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve