Program Studi: Akuntansi
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Akuntansi |
Kode Program Studi | : | 62201 |
Nama Program Studi | : | Akuntansi |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | |
SK Penyelenggaraan | : | 8590/D/T/K-V/2011 |
Tanggal SK | : | 2011-09-08 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | Menjadi program studi yang berorientasi global dan\012masa depan dengan bertumpu pada penguatan iman dan\012taqwa kepada allah swt serta penguasaan ilmu\012pengetahuan dan teknologi di bidang akuntansi ,\012yang bermanfaat bagi umat manusia |
Misi | : | - berperan aktif dalm proses pembangunan dan\012pencerahan umat manusia melalui pengembangan\012pendidikan, penelitian dan pengabdian pada\012masyarakat ( tri darma perguruan tinggi ) doi\012bidang akuntansi\012- menghasilkan sarjana akuntansi yang\012berorientasi global dan masa depan , dengan\012penguasaan pengetahuan dan teknologi , dengan\012landasan keimanan dan ketaqwaan yang kokoh pada\012allah swt. |
Kompetensi | : | kompetensi lulusan
untukmenghasilkan lulusan yang memiliki dayasaing tinggi, program studiakuntansi umy berupaya untuk menghasilkan lulusan yang menguasai kompeetnsi sebagai berikut kompetensi utama · mampu menyusun laporan keuangan perusahaanjasa, dagang, manufaktur dan perbankan syariahsesuai dengan prinsip akuntansi berterimaumum. · mampu menyajikan informasi keuangan untukkebutuhan internal perusahaan. · mampu merancang sistem akuntansi manual danberbasis teknologi informasi. · mampu merancang kertas kerja dan melakukan pemeriksaan laporan keuangan. kompetensi pendukung. · mampu menyusun dan memeriksa lapran keuangan syariah · mampu menyusun dan memeriksa laporankeuangan sektor publik. · mampu merancang sistem akuntansi berbasis teknolog iinformasi kompetensi lainnya. · menguasai bahasa asing khususnya bahasa inggris. · menguasai teknologi informasi. · memiliki integritas dan etika yang tinggi. kompetensi softskill · mampu belajar secara mandiri dan berkelanjutan (longlife learner). · mampu menganalisa masalah-masalah (studikasus) dalam praktik dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (analytical skills) · kreatif dan inovatif dalam memberikan solusi terhadap masalah-masalah (studikasus) (problem solving & creative skills) · mampu menyampaikan pendapat secara jelas baik secara lisan maupun tulisan serta menghargai pendapat orang lain dalamdiskusi (communication skills) · mampu bekerja dalam tim untuk menyelesaikan kasus-kasus (working in team skills) menghayati dan mengamalkan tujuan hidup untuk kesejahteraan bersama yang berlandaskan pada nilai-nilai islam (ethical skill). |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | Jl.Lingkar Barat, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta |
Kode Pos | : | 55183 |
Telepon | : | 387656 EXT 174 |
Faximile | : | 0274 387646 |
: | [email protected] | |
Website | : | www.fe.umy.ac.id |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S3 | MUHAMMAD AKHYAR ADNAN | S.E. | |
2. | S3 | BAMBANG JATMIKO | Dr M.Si Drs | |
3. | S3 | IETJE NAZARUDDIN | Dr. M.M. Dra | |
4. | S3 | AHIM ABDURAHIM | Dr M.Si S.E. | |
5. | S3 | HARJANTI WIDIASTUTI | Dr M.Si S.E. | |
6. | S3 | SURYO PRATOLO | Dr M.Si S.E. | |
7. | S3 | DYAH EKAARI SEKAR JATININGSIH | Doctor of Philosophy | |
8. | S3 | ETIK KRESNAWATI | Dr M.Si S.E. | |
9. | S3 | EVI RAHMAWATI | Ph.D M.Acc S.E. | |
10. | S2 | EMILE SATIA DARMA | M.Si S.E. | |
11. | S2 | ANTARIKSA BUDILEKSMANA S | M.M. S.E. | |
12. | S2 | ARUM INDRASARI | Dra | |
13. | S2 | ALEK MURTIN | M.M. S.E. | |
14. | S2 | AFRIZAL TAHAR | M.Si S.H. | |
15. | S2 | JUANDA | S.Ag | |
16. | S2 | ERNI SURYANDARI FATHMANINGRUM | M.Si S.E. | |
17. | S2 | WAHYU MANUHARA PUTRA | M.Si S.E. | |
18. | S2 | BARBARA GUNAWAN | M.Si S.E. | |
19. | S2 | ANDAN YUNIANTO | M.Sc. S.E. | |
20. | S2 | PENI NUGRAHENI | M.Sc. S.E. | |
21. | S2 | RUDY SURYANTO | S.E. | |
22. | S2 | MARGARETHA DHARMAYANTI HARMANTO | M.Hum S.Pd | |
23. | S2 | CAESAR MARGA PUTRI | M.Sc. S.E. A.Md | |
24. | S2 | MUHAMMAD BAHRUL ILMI | ME.Sy S.E | |
25. | S2 | SIGIT ARIE WIBOWO | M.Acc S.E | |
26. | S2 | R. GATI REDITYA SAPUTRA | M.Sc. S.E. | |
27. | S2 | ILHAM MAULANA SAUD | M.Sc. S.E. | |
28. | S2 | FITRI WAHYUNI | M.Sc. S.E. | |
29. | S2 | HAFIEZ SOFYANI | M.Sc. S.E. | |
30. | S2 | EVY RAHMAN UTAMI | M.Sc. S.E. |
Informasi yang terkait dengan Akuntansi
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve