Program Studi: Akuntansi
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Akuntansi |
Kode Program Studi | : | 62201 |
Nama Program Studi | : | Akuntansi |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | |
SK Penyelenggaraan | : | 4288/D/T/K-N/2010 |
Tanggal SK | : | 2010-11-05 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | "menjadi salah satu program studi akuntansi yang bereputasi di kawasan asean pada dasawarsa kedua abad 21" |
Misi | : | 1.menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan pengetahuan ( knowledge), keterampilan (skill), dan sikap ( attitude) dalam menciptakan akuntan yang dibutuhkan oleh pemerintah, dunia bisnis dan akademisi di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. 2.meningkatkan penelitian dibidang akuntansi yang terkait dengan berbagai bidang ilmu yang bermanfaat untuk perkembangan ilmu akuntansi dan keuangan serta entitas ekonomi. 3.mengimplementasikan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi dan keuangan berbasis teknologi dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. |
Kompetensi | : |
kompetensi prodi
s1 akuntansi
1.
menguasai konsep akuntansi keuangan secara mendalam
untuk menyelesaikan masalah di
bidang akuntansi dan keuangan secara sistematis di semua sektor dan jenis perusahaan.
2.
mampu mengevaluasi ketepatan penerapan prinsip
akuntansi dalam penyiapan laporan keuangan
3.
mampu menginterpretasikan laporan keuangan dan
pengungkapan terkait secara spesifik
4.
menguasai konsep secara
mendalam di kekhususan akuntansi manajemen, akuntansi sektor publik, akuntansi syariah, perpajakan, auditing dan
sistem informasi akuntansi untuk menyelesaikan masalah di bidang terkait.
5.
memahami kegunaan informasi akuntansi untuk
pengelolaan/manajemen keuangan perusahaan yang optimal.
6.
memahami prinsip dan konsep teori ekonomi serta
dinamika perkembangannya
7.
memahami teori, struktur, budaya, tata kelola dan
strategi organisasi perusahaan.
8.
memahami hukum dan peraturan yang berlaku dan
berkembang dalam lingkungan bisnis dan akuntansi
|
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | JIn. Palembang Inderalaya KM 32 Ogan Ilir |
Kode Pos | : | 30662 |
Telepon | : | 0711 580282 |
Faximile | : | 0711-580964 |
: | [email protected] | |
Website | : | www.fe.unsri.ac.id |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S3 | TERTIARTO WAHYUDI | Dr MAFIS Drs | |
2. | S3 | YULIA SAFTIANA | Dr. M.Si S.E. | |
3. | S3 | INTEN MEUTIA | Dr M.Acc S.E. | |
4. | S3 | EMYLIA YUNIARTI | Doktor M.Si S.E. | |
5. | S3 | YUSNAINI | Dr. M.Si Ak S.E | |
6. | S3 | RIZQI YULIANTO | Dr M.Si S.E. | |
7. | S3 | SHELLY FEBRIANA KARTASARI | Dr M.Si S.E. | |
8. | S3 | AHMAD SYATHIRI | Dr M.E.I S.E.I | |
9. | S2 Terapan | MEITA RAHMAWATI | M.Acc Ak S.E | |
10. | S2 | ABUKOSIM | M.M. S.E. | |
11. | S2 | ROCHMAWATI DAUD | M.Si S.E. | |
12. | S2 | ASPAHANI | M.M. S.E. | |
13. | S2 | EKA MEIRAWATI | M.Si S.E. | |
14. | S2 | IWAN EFRIANDY | M.Si S.E. A.Md.Akun | |
15. | S2 | ABDUL ROHMAN | M.Si S.E. | |
16. | S2 | ABDULLAH | M.Si S.E. | |
17. | S2 | ARISTA HAKIKI | M.Acc S.E. | |
18. | S2 | ANTON INDRA BUDIMAN | M.Si S.E. | |
19. | S2 | IKA SASTI FERINA | M.Si S.E | |
20. | S2 | ACHMAD SOEDIRO | M.Com S.E. | |
21. | S2 | NILAM KESUMA | S.E. | |
22. | S2 | MUHAMMAD FARHAN | M.Si S.E. | |
23. | S2 | FARDINANT ADHITAMA | M.Si S.E. | |
24. | S2 | EFVA OCTAVINA DONATA GOZALI | M.Si Ak S.E. | |
25. | S2 | DWIRINI | M.Si Ak | |
26. | S2 | RIKA HENDA SAFITRI | M.Acc S.E. | |
27. | S2 | MUHAMMAD HIDAYAT | M.Si S.E. | |
28. | S2 | ASFENI NURULLAH | M.Acc Ak S.E. | |
29. | S2 | MEDIA KUSUMAWARDANI | M.S.I S.E | |
30. | S2 | AGIL NOVRIANSA | M.Sc. Ak S.E. |
Informasi yang terkait dengan Akuntansi
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve