Program Studi: Desain Komunikasi Visual
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Desain Komunikasi Visual |
Kode Program Studi | : | 90241 |
Nama Program Studi | : | Desain Komunikasi Visual |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | |
SK Penyelenggaraan | : | 1270/KPT/I/2018 |
Tanggal SK | : | 2018-12-28 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | menjadi program studi desain komunikasi visual yang unggul dalam menghasilkan desainer yang terampil sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional indonesia dengan berlandaskan nilai-nilai kecerdasan berbudi luhur didukung teknologi informasi dan komunikasi sosial budaya pada tahun 2021. |
Misi | : |
|
Kompetensi | : | game design development menghasilkan lulusan yang mampu memenuhi pasar industri pengembangan game dengan mampu merancang dan menganalisis perancangan visual dengan menerapkan ide, gagasan dan konseptual dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya dan teori-teori pendukung yang pada akhirnya akan memperkaya hasil karya mereka dalam bidang pengembangan game yang pada akhirnya kemampuan lulusan bisa memiliki tujuan di bidang; pendidikan, bisnis, dan sosial yang berbasiskan riset. animasi konsentrasi yang menciptakan lulusan kreatif dalam pemenuhan pasar industri film animasi dengan mengangkat nilai-nilai sosial budaya, serta menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan kemampuan gambar animasi dasar hingga lanjutan dalambidang film animasi yang dapat diaplikasikan secara manual maupun digital. selain itu lulusan mampu mengolah ide, gagasan dan konsep yang dipelajari dari teori-teori pendukung yang pada akhirnya memperkaya hasil karya mereka dalam bidang animasi. untuk mencapai tujuan dibidang pendidikan, bisnis, dan sosial yang berbasiskan riset. graphic design konsentrasi yang menciptakan lulusan kreatif dalam pemenuhan pasar industri desain dengan mengangkat nilai-nilai sosial budaya, serta menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan kemampuan sebagai seorang designer yang mampu mengolah ide, gagasan dan konsep yang dipelajari dari teori-teori pendukung yang pada akhirnya memperkaya hasil karya mereka dalam bidang desain. untuk mencapai tujuan di bidang pendidikan, bisnis, dan sosial yang berbasiskan riset. |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 0215853753 (ext.251) |
Faximile | : | |
: | [email protected] | |
Website | : | dkv.fikom.budiluhur.ac.id |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S2 | IGP WIRANEGARA | M.Sn M.Sn S.Sn S.Sn A.Md | |
2. | S2 | PADLY DERY PRANANDA | M.Sn S.S.T | |
3. | S2 | BENNY MUHDALIHA | M.Sn S.I.Kom | |
4. | S2 | ARCHITA D LOGIANA | MM S.Sn | |
5. | S2 | ARIEF RUSLAN | M.Sn S.Kom | |
6. | S2 | DEWI PUGERSARI | M.Ds S.Ds | |
7. | S2 | RICKY WIDYANANDA PUTRA | M.Sn S.I.Kom | |
8. | S2 | YORI PUSPARANI | M.Ds S.Ds |