Program Studi: Desain Komunikasi Visual
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Desain Komunikasi Visual |
Kode Program Studi | : | 90241 |
Nama Program Studi | : | Desain Komunikasi Visual |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | |
SK Penyelenggaraan | : | 8524/D/T/K-III/2011 |
Tanggal SK | : | 2011-08-25 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | |
Misi | : | |
Kompetensi | : | A.pengetahuan dan pemahaman ( knowledge and understanding )\015\012diharapkan mahasiswa mengetahui dan memahami tentang teori-teori desain komunikasi visual, kemudian mampu menganalisa, menemukan pemecahan masalah desain, serta mampu menerapkan pengetahuannya dalam suatu perancangan desain.\015\012\015\012kompetensi utama:\015\0121.mampu menganalisa permasalahan dan menemukan problem solving dari masalah desain komunikasi visual yang dihadapinya. \015\012\015\0122.mampu mengaplikasikan pengetahuannya dalam membuat konsep desain melalui metode-metode desain.\015\012\015\0123.mampu memilih dan mengorganisasikan berbagai elemen desain untuk keperluan desain komunikasi visual.\015\012\015\0124.mampu menggunakan software-software komputer guna mendukung pembuatan suatu karya desain komunikasi visual.\015\012\015\0125.memiliki kemampuan utama dalam mendapatkan dan mengolah berbagai macam image grafis untuk keperluan komunikasi visual.\015\012\015\012\015\012b.keterampilan intelektual ( intellectual skill )\015\012diharapkan mahasiswa mampu untuk menerapkan teori desain komunikasi visual yang telah dipelajari dan bermanfaat bagi masyarakat dengan menguasai teknologi.\015\012\015\012kompetensi pendukung :\015\0121.menguasai dan memahami teknologi komputer, khususnya dibidang komputer grafis.\015\0122.menguasai dan memahami teknik-teknik fotografi yang bermanfaat untuk media komunikasi visual.\015\0123.mampu menuangkan ide-idenya dalam bentuk sketsa kepada klien.\015\0124.memiliki kemampuan dan kepekaan dalam pengaturan komposisi desain.\015\0125.memiliki kemampuan manual dalam hal menggambar untuk dimanfaatkan sebagai ilustrasi, presentasi, dsb pada suatu media.\015\012\015\012\015\012c.keterampilan praktis ( practical skill )\015\012diharapkan mampu dalam menerapkan ilmu yang terkait dengan bidang yang dipelajari.\015\012\015\012kompetensi pendukung:\015\0121.mampu mengembangkan jiwa seni dan wirausaha.\015\0122.kreatif dan tertarik untuk selalu berkarya, khususnya dalam bidang desain komunikasi visual.\015\0123.mampu mengembangkan soft skill dalam dunia kerja.\015\0124.unik dan kreatif.\015\012\015\012\015\012d.keterampilan managerial ( managerial skill and attitude )\015\012diharapkan dengan kemampuan akademis dan professional dibidang desain komunikasi visual, mahasiswa memiliki keterampilan manajerial dalam berkarya serta memiliki integritas dan tanggung jawab serta berwawasan wirausaha.\015\012 |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | - |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 3904858 |
Faximile | : | |
: | [email protected] | |
Website | : |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S2 | DICKY MULYADI | M.I.Kom Drs | |
2. | S2 | KRISTIANUS HARYANDI | M.Ds Drs | |
3. | S2 | JOACHIM DAVID MAGETANAPUANG | M.Ds S.Sn | |
4. | S2 | EVI NILAWATI | M.M. S.Pd | |
5. | S2 | YOSEFINA ANGGRAINI | S.Sos S.Sos | |
6. | S2 | AGUNG KURNIAWAN | ||
7. | S2 | ANDI SUPRAPTO | M.Si S.Sos | |
8. | S2 | NIKEN SAVITRI ANGGRAENI | M.Ds S.Sn | |
9. | S2 | FX DAMARJATI | ||
10. | S2 | ARI LUGINA | M.I.Kom | |
11. | S2 | WIN RICO | M.M S.Ds |
Informasi yang terkait dengan Desain Komunikasi Visual
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve