Program Studi: Farmasi
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Farmasi |
Kode Program Studi | : | 48201 |
Nama Program Studi | : | Farmasi |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | |
SK Penyelenggaraan | : | 1433/D/T/K-III/2010 |
Tanggal SK | : | 2010-02-24 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | |
Misi | : | |
Kompetensi | : | Kompetensi lulusan\015\012a.\011kompetensi utama\015\0121)\011mampu bekerja di bidang teknis kefarmasian, sesuai dengan area bidang kerja yang ditekuninya.\015\0122)\011mampu menjelaskan permasalahan yang dihadapinya serta mencarikan solusi atas permasalahan tersebut di bidang teknis kefarmasian.\015\012b.\011kompetensi pendukung\015\012berakhlaq mulia dengan senantiasa menerapkan nilai-nilai islami dalam berkehidupan sehari-hari terutama saat melaksanakan pekerjaan kefarmasian.\015\012c.\011kompetensi lainnya\015\012senantiasa menjaga nama baik almamater, menegakkan syari\342\200\231at islam dengan faham muhammadiyah.\015\012 |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | - |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 021 8611070 |
Faximile | : | |
: | [email protected] | |
Website | : |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S3 | ENDANG HANANI | Dr Dr MS Dra | |
2. | S3 | GATOT TRI MULYADI REKSO | Dr M.Si Ir | |
3. | S3 | YUSNIDAR YUSUF | M.Si M.Si Dra | |
4. | S3 | PRIYANTO | Dr S.Farm | |
5. | S3 | HADI SUNARYO | Dr M.Si Apt S.Si | |
6. | S3 | MUHAMAD SYARIPUDDIN | Dr MKM S.Farm | |
7. | S3 | FITH KHAIRA NURSAL | Dr M.Si Apt S.Si | |
8. | S3 | SUPANDI | Dr. M.Si Apt S.Si | |
9. | S3 | ETIN DIAH PERMANASARI | Ph.D M.Eng S.Si | |
10. | S2 | HERLINA B. SETIJANTI | M.Si Dra | |
11. | S2 | MIRAWATI SIREGAR | M.Si M.Si Apt Dra Dra | |
12. | S2 | HILAL RAMADAN | M.Ag Dr | |
13. | S2 | HURIP BUDI RIYANTI | M.Si Dra | |
14. | S2 | FITRIANI | M.Si Dra | |
15. | S2 | SRI NEVI GANTINI | M.Si Dra | |
16. | S2 | INDING GUSMAYADI | M.Si Apt Drs | |
17. | S2 | HAYATI | M.Farm Dra | |
18. | S2 | EMA DEWANTI | M.Si S.Si | |
19. | S2 | ENDANG SULISTYANINGSIH | M.Kes S.Si | |
20. | S2 | ADIA PUTRA WIRMAN | M.Si S.Si | |
21. | S2 | HARIYANTI | M.Si S.Si | |
22. | S2 | KORI YATI | M.Farm Apt S.Si | |
23. | S2 | MARIYATUL QIBTIYAH | M.KM M.KM S.ST | |
24. | S2 | RINI PRASTIWI | M.Si Apt S.Si | |
25. | S2 | ELFIA SISKA YASA PUTRI | M.Si S.Si A.Md | |
26. | S2 | ZAINUL ISLAM | M.Farm | |
27. | S2 | KRIANA EFENDI | M.Farm Apt S.Si | |
28. | S2 | FAHJAR PRISISKA | M.Farm Apt S.Si | |
29. | S2 | WAHYU HIDAYATI | M.Biomed | |
30. | S2 | YUDI SRIFIANA | M.Farm S.Farm | |
31. | S2 | SEPTIANITA HASTUTI | M.Sc M.Sc. Apt Apt S.Farm S.Farm | |
32. | S2 | ELLY WARDANI | M.Farm Apt S.Si | |
33. | S2 | PRAMULANI MULYA LESTARI | M.Farm Apt S.Si | |
34. | S2 | RINDITA | M.Si S.Si | |
35. | S2 | RAHMAH ELFIYANI | M.Farm Apt S.Si | |
36. | S2 | DANIEK VIVIANDHARI | M.Sc S.Farm | |
37. | S2 | FITRI YUNIARTI | M.Si S.Si | |
38. | S2 | RIZKY ARCINTHYA RACHMANIA | M.Si S.Si | |
39. | S2 | WATI SUKMAWATI | M.Pd S.Pd | |
40. | S2 | TUTI WIYATI | M.Sc Apt S.Farm | |
41. | S2 | NURIZA RAHMADINI | MCM S.Farm | |
42. | S2 | LANDYYUN RAHMAWAN SJAHID | M.Sc. S.Farm | |
43. | S2 | IMAM HARDIMAN | M.Sc. S.Si | |
44. | S2 | HANIFAH RAHMI | M.Biomed S.Si | |
45. | S2 | MAHARADINGGA | M.Si | |
46. | S2 | MITRA FANY MAHESA | M.Si | |
47. | S2 | RIDHA ELVINA | M.Farm | |
48. | S2 | NURHASNAH | M.Farm S.Farm | |
49. | S2 | NORA WULANDARI | M.Farm Apt S.Farm | |
50. | S2 | ZAHMILIA AKBAR | M.Sc. | |
51. | S2 | ANISA AMALIA | M.Farm S.Farm | |
52. | S2 | LUSI PUTRI DWITA | M.Si S.Si | |
53. | S2 | MAIFITRIANTI | M.Farm S.Farm | |
54. | S2 | AGUSTIN YUMITA | M.Si Apt S.Farm | |
55. | S2 | ERA RAHMI | M.Si S.Farm | |
56. | S2 | NINING | M.Si S.Farm | |
57. | S2 | FARIDLATUL HASANAH | M.Farm S.Farm | |
58. | S2 | SOFIA FATMAWATI | M.Si Apt S.Farm | |
59. | S2 | NI PUTU ERMI HIKMAWANTI | M.Farm S.Farm | |
60. | S2 | WA ODE MIFTAH HUDAYAH | M.Kes S.Si | |
61. | S2 | FITRIA NUGRAHAENI | M.Farm Apt S.Farm | |
62. | S2 | FUJIANTI | M.MSc S.Farm | |
63. | S2 | YENI | M.Si Apt S.Farm | |
64. | S2 | TAHYATUL BARIROH | M.Biomed S.Pd |
Informasi yang terkait dengan Farmasi
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve