Program Studi: Kebidanan
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Kebidanan |
Kode Program Studi | : | 15401 |
Nama Program Studi | : | Kebidanan |
Jenjang | : | D3 |
Tanggal Berdiri | : | |
SK Penyelenggaraan | : | 262/KPT/I/2016 |
Tanggal SK | : | 2016-08-28 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | ???pada tahun 2023 menjadi program studi d iii kebidanan yang berbudaya sehat dan menghasilkan lulusan profesional, bermoral serta beretika kuat dengan unggulan pelayanan kebidanan holistik??? |
Misi | : |
|
Kompetensi | : | kode cpsikap umumi.a.1bertakwa kepada tuhan yang maha esa dan mampu menunjukkan sikap religiousi.a.2menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan praktik kebidanan berdasarkan nilai nilai keyakinan, moral, dan filosofi, kode etik profesi, serta standar kebidanani.a.3berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasilai.a.4berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsai.a.5menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang laini.a.6menghargai martabat perempuan sebagai individu yang memiliki hak-hak, potensi, privacy, keragaman budaya/etnik dan keyakinan/agamai.a.7bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungani.a.8taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta dalam kehidupan berprofesii.a.9menginternalisasi budaya sesuai dengan nilai, norma, etika akademiki.a.10menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaannya dalam memberikan pelayanan kesehatan dan asuhan kebidanan sebagai ahli madya kebidanani.a.11menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaani.a.12bersikap terbuka, tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu dan teknologiketerampilan umumi.b.1mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan memilih beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku dalam pelayanan dan asuhan kebidanan berdasarkan analisis datai.b.2mampu menunjukkan kinerja yang bermutu dan terukur sesuai dengan standar prosedur operasional dalam memberikan pelayanan dan asuhan kebidanani.b.3mampu memecahkan masalah dalam pelayanan dan asuhan kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan yang berbasis bukti ilmiah dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandirii.b.4mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkani.b.5mampu bekerja sama, berkomunikasi dan berinovatif dalam pekerjaannyai.b.6mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnyai.b.7mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandirii.b.8mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiarismcapaian pembelajaran pengetahuan dan sikap khusus yang berhubungan dengan profil care provider dan komunikator, meliputi:1
|
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | Jalan Gedong Songo Candirejo |
Kode Pos | : | 50500 |
Telepon | : | 0246925407 |
Faximile | : | 0246925407 |
: | [email protected] | |
Website | : | unw.ac.id |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S2 | KARTIKA SARI | S.SiT | |
2. | S2 | NINIK CHRISTIANI | M.Kes | |
3. | S2 | RINI SUSANTI | M.Kes | |
4. | S2 | ETI SALAFAS | M.Kes S.SiT | |
5. | S2 | YULIA NUR KHAYATI | MPH S.Si.T. | |
6. | S2 | MONECA DIAH LISTIYANINGSIH | M.Kes S.S.T | |
7. | S2 | PUJI LESTARI | M.Kes S.Si.T. |
Informasi yang terkait dengan Kebidanan
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve