Program Studi: Linguistik Terapan
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Linguistik Terapan |
Kode Program Studi | : | 79102 |
Nama Program Studi | : | Linguistik Terapan |
Jenjang | : | S2 |
Tanggal Berdiri | : | |
SK Penyelenggaraan | : | 10361/D/T/K-N/2012 |
Tanggal SK | : | 2012-02-06 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | visi program studi adalah menjadi institusi yang unggul dalam penelitian dan pengembangan bidang linguistik terapan melalui sistem budaya kerja sinergis, sesuai dengan nilai-nilai ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan. |
Misi | : | misi program studi adalah
|
Kompetensi | : | kompetensi sikap meliputi afeksi (affection) dan sikap (attitude) sensitif seseorang terhadap aspek-aspek di sekitar kehidupannya baik ditumbuhkan oleh karena proses pembelajarannya maupun lingkungan kehidupan keluarga atau masyarakat secara luas.sesuai dengan ideologi negara dan budaya bangsa indonesia, implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di indonesia pada setiap level kualifikasi mencakup proses yang menumbuhkembangkan afeksi sebagai berikut:
kompetensi pengetahuan meliputi :
pengetahuan (knowledge) merupakan penguasaan teori dan keterampilan oleh seseorang pada suatu bidang keahlian tertentu atau pemahaman tentang fakta dan informasi yang diperoleh seseorang melalui pengalaman atau pendidikan untuk keperluan tertentu. pengetahuan praktis (know-how) merupakan penguasaan teori dan keterampilan oleh seseorang pada suatu bidang keahlian tertentu atau pemahaman tentang metodologi dan keterampilan teknis yang diperoleh seseorang melalui pengalaman atau pendidikan untuk keperluan tertentu.kompetensi keterampilan (skill) merupakan kemampuan psikomotorik (termasuk manual dexterity dan penggunaan metode, bahan, alat dan instrumen) yang dicapai melalui pelatihan yang terukur dilandasi oleh pengetahuan (knowledge) atau pemahaman (know-how) yang dimiliki seseorang mampu menghasilkan produk atau unjuk kerja yang dapat dinilai secara kualitatif dan kuantitatif. |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | - |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 0274 550836 |
Faximile | : | +62274-520326 |
: | [email protected] | |
Website | : | http://lt.pps.uny.ac.id/ |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S3 | SULIS TRIYONO | Dr M.Pd Drs | |
2. | S3 | WENING SAHAYU | Dr Dra | |
3. | S3 | HARTONO | Dr M.Hum Drs | |
4. | S3 | IMAN SANTOSO | Dr M.Pd | |
5. | S3 | ISTI HARYATI | Dr M.A S.Pd | |
6. | S3 | ASHADI | Ph.D M.Hum S.Pd | |
7. | S3 | SUSANA WIDYASTUTI | Ph.D S.Pd | |
8. | S3 | ARI KUSMIATUN | Dr M.Hum S.Pd |