Program Studi: Perekam Medis & Informasi Kesehatan
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Perekam Medis & Informasi Kesehatan |
Kode Program Studi | : | 13462 |
Nama Program Studi | : | Perekam Medis & Informasi Kesehatan |
Jenjang | : | D3 |
Tanggal Berdiri | : | |
SK Penyelenggaraan | : | 355/E/O/2012 |
Tanggal SK | : | 2012-10-10 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | menjadi jurusan rekam medis dan informasi kesehatan yang menghasilkan ahli madya rekam medis dan informasi kesehatan dan sarjana terapan manajemen informasi kesehatan berbasis kearifan lokal dan diakui internasional tahun 2025. |
Misi | : |
|
Kompetensi | : | 1) menguasai pengetahuan tentang prinsip - prinsip manajemen dan mengaplikasikan dalam organisasi. 2) mampu mengelola program sistem informasi rmik. 3) mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan program sesuai dengan konsep manajemen informasi kesehatan. 4) mampu mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi kesehatan baik manual maupun elektronik berbasis konsep rmik secara periodik yang dapat dimanfaatkan stakeholder, sesuai etika profesi dan ketentuan yang berlaku. 5) mampu memformulasikan alternatif solusi dalam pengelolaan informasi kesehatan dengan menggunakan prinsip prinsip mik. 6) mampu mengkomunikasikan hasil analisisnya secara tertulis dan oral di bidang rmik. 7) mampu menentukan kode penyakit dan permasalahan kesehatan serta kode tindakan, sesuai dengan pedoman yang berlaku di indonesia. 8) mampu menelusuri kelengkapan informasi penunjang diagnosis untuk mendapatkan kode penyakit dan masalah terkait kesehatan serta kode tindakan yang akurat. 9) mampu mengelola indek penyakit, tindakan, kematian, dan indeks dokter, guna kepentingan laporan medis dan statistik serta permintaan informasi pasien secara cepat dan terperinci. 10) mampu berkomunikasi dengan dokter dalam mengkonfirmasi diagnosis dan tindakan berdasarkan hasil telaah pendokumentasi rm. 11) mampu memformulasikan alternatif solusi terkait prosedur pengembangan sik. 12) mampu beradaptasi terhadap perkembangan sik yang berbasis it. 13) mampu merancang dan melakukan survey, tabulasi data, validasi dan verifikasi data. |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | Jl. Tirto Agung, Pedalangan, Banyumanik, Semarang |
Kode Pos | : | 50239 |
Telepon | : | 024-76479188 |
Faximile | : | 024-76479188 |
: | [email protected] | |
Website | : | http://rmik.poltekkes-smg.ac.id/ |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S3 | MARSUM | Dr M.HP | |
2. | S2 | SUBINARTO | M.Kom | |
3. | S2 | ELISE GARMELIA | MSi S.Sos A.Md | |
4. | S2 | EDY SUSANTO | M.Kes | |
5. | S2 | SRI LESTARI | M.Kes | |
6. | S2 | ADHANI WINDARI | M.Kes | |
7. | S2 | LILY KRESNOWATI | Dr | |
8. | S2 | IRMAWATI | M.Kes | |
9. | S2 | ELIYAH | M.KM S.KM | |
10. | S2 | ASHARUL FAHYUDI | M.Kom S.Kom | |
11. | S2 | SETYA WIJAYANTA | M.Kes S.T | |
12. | S2 | RIZAL GINANJAR | M.Tr.Kep S.ST | |
13. | S2 | GALIH PUTRA PERMANA | M.Kom M.Kom S.Kom S.Kom | |
14. | S2 | ZEFAN ADIPUTRA GOLO | M.Kes S.KM |