Program Studi: Perekam dan Informasi Kesehatan
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Perekam dan Informasi Kesehatan |
Kode Program Studi | : | 13262 |
Nama Program Studi | : | Perekam dan Informasi Kesehatan |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | |
SK Penyelenggaraan | : | 142/E/O/2011 |
Tanggal SK | : | 2011-07-07 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | Menjadi program studi perekam dan informasi kesehatan yang mampu menghasilkan lulusan yang profesional, unggul dan teladan serta berakhlak di bidang rekam medik dan bertaraf internasional pada tahun 2020 |
Misi | : | Misi program studi perekam dan informasi kesehatan universitas dhyanapura bali adalah:\0121)\011menyelenggarakan proses pembelajaran yang unggul dengan didukung manajemen internal yang baik dan suasana akademis yang kondusif.\0122)\011menyiapkan sumber daya manusia (sdm) yang unggul, profesional dan bermoral.\0123)\011menjadikan ps pik sebagai pusat kajian dalam bidang perekam dan informasi kesehatan.\0124)\011menyelenggarakan penelitian di bidang rekam medis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu berkontribusi di dalam meningkatkan kualitas pelayanan di instutusi kesehatan.\0125)\011menjadi mitra kerja yang profesional dengan institusi kesehatan baik di tingkat nasional, maupu internasional dalam bidang perekam dan informasi kesehatan.\0126)\011menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang berorientasi kepada bidang kesehatan non medis (prosedur administrasi kunjungan pasien ke rumah sakit atau institusi kesehatan lainnya), sehingga masyarakat mengetahui secara jelas prosedur yang harus ditempuh bila menggunakan fasilitas kesehatan tersebut.\012 |
Kompetensi | : | Kompetensi utama lulusan ps pik adalah:\012a)\011mampu membuat sistem dan pengolahan data pasien yang terstruktur yang berbasis it.\012b)\011mampu mengimplementasikan keilmuan rekam medis di dalam dunia perumah sakitan.\012c)\011mampu menyajikan informasi yang akurat sebagai bahan pengambilan keputusan dari pihak manajemen rumah sakit.\012d)\011mampu mengidentifikasi permasalah yang berhubungan dengan kelengkapan isi rekam medis dan mampu mencari pemecahan masalah yang berbasis ilmiah.\012e)\011mampu mengembangkan keilmuan perekam dan informasi kesehatan untuk memperkaya khasanah ilmu rekam medik yang berkelanjutan.\012\012kompetensi pendukung lulusan\012a)\011mempunyai pengetahuan di bidang hukum kesehatan.\012b)\011mempunyai pengetahuan di bidang kedokteran yang berhubungan dengan rekam medis.\012c)\011mempunyai kemampuan di bidang komputerisasi.\012d)\011mempunyai kemampuan daya analisis baik kuantitatif maupun kualitatif.\012\012kompetensi lainnya/pilihan lulusan\012a)\011mempunyai intergritas, disiplin dan percaya diri yang tinggi sehingga mampu meningkatkan kinerja di bidang rekam medis.\012b)\011mempunyai kemampuan bekerja secara mandiri, kelompok dan berorganisasi \012c)\011mempunyai kemampuan dan aktif berbahasa asing (inggris) untuk menunjang kelancaran dalam pekerjaan.\012d)\011mempunyai kemampuan untuk berkreatif, inovtif dan produktif.\012e)\011mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan beretika\012f)\011mempunyai jiwa kepemimpinan yang melayani\012g)\011mempunyai jiwa inter dan itrapreunership\012h)\011mempunyai pola pikir yang global dan obyektif\012i)\011mempunyai sikap yang santun, bersahaja dan bersahabat.\012 |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | Jalan Raya Padang Luwih Tegaljaya Dalung Kuta Utara, Bali (8 |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 0361 426450 |
Faximile | : | 0361 426452 |
: | [email protected] | |
Website | : | http://undhirabali.ac.id/ |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S3 | BAMBANG HADI KARTIKO | Dr. Dr MARS MARS dr. dr. | |
2. | S2 | I GUSTI NGURAH MANIK NUGRAHA | M.M. S.T | |
3. | S2 | AGUS DONNY SUSANTO | M.Kes | |
4. | S2 | DYLLA HANGGAENI DYAH PUSPANINGRUM | M.Si S.TP | |
5. | S2 | I WAYAN WIDI KARSANA | M.Kom S.Kom | |
6. | S2 | NYOMAN NGURAH ADISANJAYA | M.Si S.Si | |
7. | S2 | NI WAYAN DESWINIYANTI | M.Si S.Si | |
8. | S2 | DEVI MARLITA MARTANA | M.H S.H. | |
9. | S2 | NI KADEK YUNITA SARI | M.Si S.Si | |
10. | S2 | NI MADE DIARIS | M.Kes S.SiT Amd. Keb | |
11. | S2 | RAI RISKA RESTY WASITA | M.Kes A.Md.Kes S.Kep |
Informasi yang terkait dengan Perekam dan Informasi Kesehatan
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve