Program Studi: Statistika
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Statistika |
Kode Program Studi | : | 49101 |
Nama Program Studi | : | Statistika |
Jenjang | : | S2 |
Tanggal Berdiri | : | |
SK Penyelenggaraan | : | 267/E/O/2013 |
Tanggal SK | : | 2013-07-11 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : |
menjadi pusat pendidikan magister
statistika yang unggul di tingkat internasional, khususnya di bidang komputasi
statistika, sosial, ekonomi, dan hayati pada tahun 2025.
|
Misi | : |
|
Kompetensi | : | Program magister (s2) statistika fakultas mipa memberikan peluang pada lulusannya untuk dapat menempati berbagai macam posisi di segala bidang pekerjaan dengan kompetensi-kompetensi yang ada. kompetensi program magister statitika terdiri atas kompetensi sikap, penguasaaan pengetahuan, dan keterampilan. kompetensi sikap dan keterampilan umum, seperti disebutkan pada bab sebelumnya. sedangkan kompetensi penguasaan pengetahuan dan keterampilan khusus adalah sebagai berikut: 1) penguasaan pengetahuan a) menguasai dan terampil dalam menggunakan falsafah statistika untuk memecahkan permasalahan yang ada terutama statistika industri dan statistika peramalan b) mampu membaca dan mengapresiasi statistika terapan terutama statistika industri dan statistika peramalan dengan baik serta mampu bertindak secara sistematis dan terarah dalam melakukan pekerjaan 2) keterampilan khusus a) mampu menerapkan pengetahuan statistika dalam memecahkan permasalahan bidang industri dan peramalan. b) mampu memberikan analisis statistika atas fenomena yang terjadi di sekitarnya. c) mampu membaca dan mengapresiasi statistika industri dan statistika peramalan dengan baik. d) mampu bertindak secara sistematis dan terarah dalam melakukan pekerjaan. |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | Jl. Veteran |
Kode Pos | : | 65145 |
Telepon | : | 0341554403 |
Faximile | : | 0341554403 |
: | [email protected] | |
Website | : | http://matematika.ub.ac.id/s2statistika/ |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S3 | LOEKITO ADI SOEHONO | Dr Ph.D M.Agr Ir | |
2. | S3 | NI WAYAN SURYA WARDHANI | Dr M.S Ir | |
3. | S3 | HENNY PRAMOEDYO | Dr M.S Ir | |
4. | S3 | SOLIMUN | Dr M.S Ir | |
5. | S3 | ATIEK IRIANY | Dr M.S Ir | |
6. | S3 | RAHMA FITRIANI | Ph.D M.Sc. S.Si | |
7. | S3 | ACHMAD EFENDI | Ph.D M.Sc. S.Si |
Informasi yang terkait dengan Statistika
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve