Program Studi: Statistika
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Statistika |
Kode Program Studi | : | 49201 |
Nama Program Studi | : | Statistika |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | |
SK Penyelenggaraan | : | 15594/D/T/K-N/2013 |
Tanggal SK | : | 2013-05-31 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | pada tahun 2020 menjadi suatu program pendidikan, penerapan dan pengembangan statistika bertaraf internasional yang berkontribusi pada bidang ekonomika dan bisnis, industri, komputasi dan sistem informasi manajemen serta sosial dan pemerintahan. |
Misi | : | misi 1.menyelenggarakan pendidikan tingkat sarjana dengan kurikulum berorentasi pada kebutuhan pada bidang ekonomika dan bisnis, industri, komputasi dan sistem informasi manajemen serta sosial dan pemerintahan. 2.menjadi pusat pengembangan dan penerapan statistika pada bidang ekonomika dan bisnis, industri, komputasi dan sistem informasi manajemen serta sosial dan pemerintahan. 3.membentuk jejaring dengan lembaga pendidikan, pemerintah, dunia industri dan bisnis berskala nasional. |
Kompetensi | : | menyelenggarakan pendidikan, pengembangan dan penerapan ilmu statistika yang dapat menghasilkan lulusan sebagai statistisi dan data scientist yang mampu menyelesaikan masalah pada bidang-bidang: ekonomika, finansial, aktuaria; bisnis, industri; komputasi; sosial, pemerintahan, secara kreatif, inovatif dan profesional, yang mengakomodasi dan memprioritaskan kepentingan umum, berkepribadian yang baik, jujur, mempunyai etika profesi, menguasai konsep dan metode-metode statistika dan memiliki kemampuan analisis yang baik, serta memiliki keahlian komunikasi menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang 50275 |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | (024)7474754 |
Faximile | : | (024)76480690 |
: | [email protected] | |
Website | : | https://stat.fsm.undip.ac.id/v1/ |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S3 | MUSTAFID | Ph.D M.Eng Drs | |
2. | S3 | Tatik Widiharih | Dr M.Si Dra | |
3. | S3 | Tarno | Dr M.Si Drs | |
4. | S3 | Rukun Santoso | Dr M.Si Drs | |
5. | S3 | Di Asih I Maruddani | Dr M.Si S.Si | |
6. | S3 | Budi Warsito | Dr M.Si S.Si | |
7. | S2 | Dwi Ispriyanti | M.Si Dra | |
8. | S2 | Sudarno | M.Si Drs | |
9. | S2 | Agus Rusgiyono | M.Si Drs | |
10. | S2 | Suparti | M.Si Dra | |
11. | S2 | Yuciana Wilandari | M.Si S.Si | |
12. | S2 | Triastuti Wuryandari | M.Si S.Si | |
13. | S2 | Abdul Hoyyi | M.Si S.Si | |
14. | S2 | Diah Safitri | M.Si S.Si | |
15. | S2 | Sugito | M.Si S.Si | |
16. | S2 | Moch. Abdul Mukid | M.Si S.Si | |
17. | S2 | Rita Rahmawati | M.Si S.Si | |
18. | S2 | IUT TRI UTAMI | M.Si S.Si | |
19. | S2 | Hasbi Yasin | M.Si S.Si | |
20. | S2 | Alan Prahutama | M.Si S.Si | |
21. | S2 | PUSPITA KARTIKASARI | M.Si S.Si. | |
22. | S2 | ARIEF RACHMAN HAKIM | M.Si S.Si |