Program Studi: Teknik Elektro
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Teknik Elektro |
Kode Program Studi | : | 20201 |
Nama Program Studi | : | Teknik Elektro |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | |
SK Penyelenggaraan | : | 4272/D/T/K-N/2010 |
Tanggal SK | : | 2010-11-05 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | Visi jurusan teknik elektro adalah â?????menjadi jurusan teknik elektro terkemuka
berbasis riset yang unggul dalam bidang teknik tenaga listrik (ttl), teknik
kendali dan komputer (tkk), dan teknik telekomunikasi dan informasi (tti) pada
tahun 2025â?????. |
Misi | : |
untuk mencapai visi,
jurusan memiliki misi sebagai
berikut :
|
Kompetensi | : | Secara
garis besar program sarjana teknik elektro memenuhi kompetensi :
|
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | - |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 0711-580739 |
Faximile | : | 0711-580741 |
: | [email protected] | |
Website | : | http://www.elektro.ft.unsri.ac.id/ |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S3 | ZAINUDDIN NAWAWI | Ph.D Ir | |
2. | S3 | MUHAMMAD ABUBAKAR SIDIK | Dr M.Eng Ir | |
3. | S3 | MUHAMMAD IRFAN JAMBAK | Dr M.Eng S.T | |
4. | S3 | IWAN PAHENDRA ANTO SAPUTRA | Dr M.T S.T | |
5. | S3 | BHAKTI YUDHO SUPRAPTO | Dr M.T S.T | |
6. | S3 | HERLINA | Dr. M.T S.T | |
7. | S3 | SUCI DWIJAYANTI | Dr.Eng M.S S.T | |
8. | S2 | ANTONIUS HAMDADI | M.T Ir | |
9. | S2 | MUHAMMAD SUPARLAN | Ir | |
10. | S2 | ANSYORI | M.T Ir | |
11. | S2 | HAIRUL ALWANI H A | M.T Ir | |
12. | S2 | SYAMSURI | M.M Ir | |
13. | S2 | SARIMAN | M.T Ir | |
14. | S2 | DWIRINA YUNIARTI | M.T Ir | |
15. | S2 | SRI AGUSTINA | M.T Ir | |
16. | S2 | ARMIN SOFIJAN | M.T Ir | |
17. | S2 | DJULIL AMRI | S.T S.T | |
18. | S2 | IKE BAYUSARI | M.T S.T | |
19. | S2 | BAGINDA OLOAN SIREGAR | M.T S.T | |
20. | S2 | IRMAWAN | M.T S.Si | |
21. | S2 | CAROLINE | M.T S.T | |
22. | S2 | HERMAWATI | M.T S.T | |
23. | S2 | RAHMAWATI | S.T Ir | |
24. | S2 | HERA HIKMARIKA | M.Eng S.T | |
25. | S2 | DESI WINDI SARI | M.Eng S.T | |
26. | S2 | PUSPA KURNIASARI | M.T S.T | |
27. | S2 | ABDUL HARIS DALIMUNTHE | M.T.I S.T | |
28. | S2 | WIRAWAN ADIPRADANA | M.T. S.T | |
29. | S2 | RIZDA FITRI KURNIA | M.Eng S.T | |
30. | S2 | NADIA THEREZA | M.T M.T S.T S.T | |
31. | S2 | MELIA SARI | S.T |
Informasi yang terkait dengan Teknik Elektro
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve