Program Studi: Teknik Industri
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Teknik Industri |
Kode Program Studi | : | 26201 |
Nama Program Studi | : | Teknik Industri |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | |
SK Penyelenggaraan | : | 12153/D/T/K-III/2012 |
Tanggal SK | : | 2012-06-05 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | Sebagai jurusan yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang studi teknik industri melalui sistem pendidikan yang terencana, mantap dan terintegrasi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berwirausaha dan memahami dunia pariwisata untuk menghadapi tantangan perubahan masa kini dan masa depan |
Misi | : | A.\011menyelenggarakan program pendidikan keteknikan yang profesional dan tanggap terhadap perubahan serta kebutuhan masyarakat.\012b.\011menghasilkan lulusan yang berjiwa wirausaha dengan kemampuan akademik yang mampu bersaing.\012c.\011mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu dan teknologi dibidang teknik industri melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat\012d.\011menciptakan iklim akademik yang kondusif untuk mendorong civitas akademika agar terus menerus meningkatkan kualitas kegiatan tridarma perguruan tinggi. \012 |
Kompetensi | : | Kompetensi lulusan\0121.\011mampu mengidentifikasikan, memformulasikan dan memecahkan masalah-masalah perancangan maupun perbaikan sistem integral yang terdiri atas manusia, material, informasi, peralatan dan energi secara kreatif dengan menggunakan alat-alat pokok analitikal, komputasional dan / atau ekperimental.\0122.\011mampu mengimplementasikan hasil-hasil pemecahan masalah dan mempunyai wawasan luas sehingga dapat memahami dampaknya terhadap konteks sosial, lingkungan dan konteks lokal maupun global.\0123.\011mampu beradaptasi dengan teknik dan alat analisis baru yang diperlukan dalam menjalankan praktek profesi keteknik industrian.\0124.\011mampu berkomunikasi dan bekerja sama secara efektif.\0125.\011memahami dan menyadari tanggungjawab profesi dan etika \012 |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | Jl. Prof.Dr. Supomo, SH 84 Tebet jakarta Selatan |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 8312813 |
Faximile | : | 021-8354763 |
: | [email protected] | |
Website | : |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S3 | DJATI POETRYONO DHARMOSAMOEDER | Dr. M.M. | |
2. | S3 | EKA TERINA SETYAWATI | Dr M.T S.T | |
3. | S2 | FARHAT UMAR | M.Si Ir | |
4. | S2 | LISA RATNASARI | M.T S.T | |
5. | S2 | SOECAHYADI | M.T S.T |
Informasi yang terkait dengan Teknik Industri
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve