Program Studi: Teknik Informatika
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Teknik Informatika |
Kode Program Studi | : | 55201 |
Nama Program Studi | : | Teknik Informatika |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | |
SK Penyelenggaraan | : | 9953/D/T/K-VI/2011 |
Tanggal SK | : | 2011-12-29 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | Menjadi program studi unggul di bidang informatika khususnya bidang rekayasa perangkat lunak dan sistem cerdas, yang berjiwa technopreunership dan berwawasan internasional pada tahun 2021. |
Misi | : | 1. menyelenggarakan pendidikan berkualitas di
bidang informatika yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,
peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta berorientasi pada pengembangan ilmu
pengetahuan dan kewirausahaan. 2. meningkatkan program penelitian di bidang informatika khususnya bidang rekayasa perangkat lunak dan sistem cerdas yang berkualitas dan berkelanjutan. 3. meningkatkan program pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan berkelanjutan. 4. menjalin kerjasama yang berdampak pada peningkatan kualitas mahasiswa, dosen dan organisasi. |
Kompetensi | : |
kemampuan lulusan progdi ti-s1 program studi ti-s1 menitikberatkan pada kemampuan dalam merekayasa perangkat lunak (sofware engineering) berdasarkan ilmu komputer/ informatika. lulusan progi ti s1 memiliki kemampuan-kemampuan : - mampu mengoperasikan dan menguasai konsep kerja sistem komputer - mampu merancang sistem basis data - mampu menganalisis dan mendesain sistem informasi - mampu merekayasa perangkat lunak - mampu merekayasa jaringan - memiliki kemampuan menerapkan konsep multimedia dalam berbagai bidang keilmuan. |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | - |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 024-3517261 |
Faximile | : | |
: | [email protected] | |
Website | : | www.dinus.ac.id |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S3 | BUDI HARJO | Dr M.Kom S.Kom | |
2. | S3 | NOVA RIJATI | Dr M.Kom S.Si | |
3. | S3 | SENDI NOVIANTO | Dr. M.T S.Kom | |
4. | S3 | WAHYU AJI EKO PRABOWO | Dr M.T S.Si | |
5. | S2 | ERNA ZUNI ASTUTIK | M.Kom Dra | |
6. | S2 | HERU LESTIAWAN | M.Kom S.Kom | |
7. | S2 | MOHAMAD SIDIQ | M.Kom S.Si | |
8. | S2 | USMAN SUDIBYO | M.Kom S.Si | |
9. | S2 | ACHMAD WAHID KURNIAWAN | M.Kom S.Si | |
10. | S2 | T SUTOJO | M.Kom S.Si | |
11. | S2 | AYU PERTIWI | M.T S.Kom | |
12. | S2 | EDY MULYANTO | M.Kom S.Si | |
13. | S2 | DAURAT SINAGA | M.Kom S.Kom | |
14. | S2 | WIJANARTO | M.Kom S.Sos | |
15. | S2 | EDI FAISAL | M.Kom S.Kom | |
16. | S2 | ADI PRIHANDONO | M.Kom S.Kom | |
17. | S2 | SLAMET SUDARYANTO N | M.Kom S.T | |
18. | S2 | NOOR AGENG SETIYANTO | M.Kom S.Kom | |
19. | S2 | CAHAYA JATMOKO | M.Kom S.Kom | |
20. | S2 | SUPRAYOGI | M.Kom S.Kom | |
21. | S2 | YANI PARTI ASTUTI | M.Kom S.Si | |
22. | S2 | AJIB SUSANTO | M.Kom S.Kom | |
23. | S2 | ELKAF RAHMAWAN PRAMUDYA | M.Kom | |
24. | S2 | FERI AGUSTINA | M.Kom S.Kom | |
25. | S2 | DEWI AGUSTINI SANTOSO | M.Kom S.Kom | |
26. | S2 | LEKSO BUDI HANDOKO | M.Kom S.Kom | |
27. | S2 | IFAN RIZQA | M.Kom S.Kom | |
28. | S2 | ARIES SETIAWAN | M.Kom S.Kom | |
29. | S2 | ABDUS SALAM | M.Kom | |
30. | S2 | ABU SALAM | M.Kom S.Kom | |
31. | S2 | UMI ROSYIDAH | M.T S.Kom | |
32. | S2 | RAMA ARIA MEGANTARA | M.Kom S.Kom | |
33. | S2 | CATUR SUPRIYANTO | M.Cs S.Kom | |
34. | S2 | HANNY HARYANTO | M.T S.Kom S.Kom | |
35. | S2 | ERWIN YUDI HIDAYAT | M.Cs S.Kom | |
36. | S2 | ARDYTHA LUTHFIARTA | M.Kom S.Kom | |
37. | S2 | NOVITA KURNIA NINGRUM | M.Kom S.Kom S.Kom | |
38. | S2 | DEFRI KURNIAWAN | M.Kom S.Kom | |
39. | S2 | RICARDUS ANGGI PRAMUNENDAR | S.Kom | |
40. | S2 | FAHRI FIRDAUSILLAH | S.Kom | |
41. | S2 | IMANUEL HARKESPAN | M.Kom S.Kom | |
42. | S2 | ADHITYA NUGRAHA | M.Cs S.Kom | |
43. | S2 | MUHAMAD AKROM | M.Si S.Si | |
44. | S2 | EKO HARI RACHMAWANTO | M.Kom S.Kom | |
45. | S2 | CHRISTY ATIKA SARI | M.Kom S.Kom | |
46. | S2 | PRAJANTO WAHYU ADI | M.Kom | |
47. | S2 | FAUZI ADI RAFRASTARA | M.Cs S.Kom | |
48. | S2 | JUNTA ZENIARJA | M.Kom S.Kom | |
49. | S2 | DANANG WAHYU UTOMO | M.Kom | |
50. | S2 | DE ROSAL IGNATIUS MOSES SETIADI | M.Kom S.Kom | |
51. | S2 | CHAERUL UMAM | M.Kom S.Kom | |
52. | S2 | CINANTYA PARAMITA | M.Eng S.Kom | |
53. | S2 | EGIA ROSI SUBHIYAKTO | M.Kom S.Kom | |
54. | S2 | SULIS ADYANA | M.Pd S.Pd | |
55. | S2 | APRILYANI NUR SAFITRI | M.Kom S.Kom | |
56. | S2 | ABAS SETIAWAN | M.Cs S.Kom | |
57. | S2 | ARDIAWAN BAGUS HARISA | M.Sc S.Kom | |
58. | S2 | FILMADA OCKY SAPUTRA | M.Eng S.T | |
59. | S2 | GALUH WILUJENG SARASWATI | M.Cs S.Kom | |
60. | S2 | NADIA ITONA SIREGAR | M.Si S.Si | |
61. | S2 | MUHAMMAD SYAIFUR ROHMAN | M.Cs S.Kom | |
62. | S2 | NURUL ANISA SRI WINARSIH | M.Cs S.Kom |
Informasi yang terkait dengan Teknik Informatika
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve