Program Studi: Teknik Kelistrikan Kapal
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Teknik Kelistrikan Kapal |
Kode Program Studi | : | 36404 |
Nama Program Studi | : | Teknik Kelistrikan Kapal |
Jenjang | : | D3 |
Tanggal Berdiri | : | |
SK Penyelenggaraan | : | 13434/D/T/K-N/2012 |
Tanggal SK | : | 2012-11-01 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | Menjadi program studi bereputasi global dalam melaksanakan dan mengembangkan teknologi kelistrikan kapal dan teknologi penunjangnya serta berperan aktif mengimplementasikannya |
Misi | : | 1.melaksanakan program pendidikan vokasi dan penelitian terapan dibidang teknologi kelistrikan kapal dan teknologi penunjangnya\0122.berperan dalam kegiatan kemasyarakatan secara aktif dan proaktif, untuk mengembangkan teknologi kelistrikan kapal dan teknologi penunjangnya.\0123.membangun masyarakat akademis berkualitas dibidang kelistrikan kapal dan teknologi penunjangnya yang mampu berkompetisi secara global.\0124.membentuk jejaring kerja dengan sector industri kemaritiman serta berbagai institusi terkait untuk merealisasikan system pendidikan dibidang kelistrikan kapal yang komprehensif.\0125.mengintegrasikan pengembangan kepribadian dalam proses pembelajaran dan atau kegiatan akstra kurikuler untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada tuhan yang maha esa serta kemuliaan akhlak.\012 |
Kompetensi | : | Perencanaan dan perancangan\012\342\200\242mampu membuat gambar perencanaan system kelistrikan dikapal dan industri penunjang.\012\342\200\242mampu merancang system kelistrikan di kapal dan industri penunjang.\012\012instalasi, pemeliharaan dan perbaikan\012\342\200\242mampu menginstalasi listrik dikapal maupun industri penunjang.\012\342\200\242mampu melaksanakan dan memperbaiki system perlistrikan dan sistem proteksinya sesuai dengan standar k3.\012\342\200\242mampu mengidentifikasi, memasang dan memperbaiki peralatan pengukuran pada system kontrol\012\342\200\242mampu melakukan pekerjaan inspeksi kelistrikan\012\012manajerial\012\342\200\242mampu melaksanakan pekerjaan manajerial dibidang supervisi\012\342\200\242mempunyai wawasan kewirausahaan\012 |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | Jl. Teknik Kimia Kampus ITS Sukolilo Surabaya |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 031-5947186 |
Faximile | : | 031-5942887 |
: | [email protected] | |
Website | : | http://pe.ppns.ac.id/ |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S2 | EDY PRASETYO HIDAYAT | M.T S.T | |
2. | S2 | URIP MUDJIONO | M.T S.T | |
3. | S2 | LILIK SUBIYANTO | M.T S.T | |
4. | S2 | HENDRO AGUS WIDODO | M.T | |
5. | S2 | RINI INDARTI | M.T S.Si | |
6. | S2 | ANNAS SINGGIH SETIYOKO | M.T S.T | |
7. | S2 | PURWIDI ASRI | M.T S.ST |
Informasi yang terkait dengan Teknik Kelistrikan Kapal
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve