Program Studi: Teknik Mesin
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Teknik Mesin |
Kode Program Studi | : | 21401 |
Nama Program Studi | : | Teknik Mesin |
Jenjang | : | D3 |
Tanggal Berdiri | : | |
SK Penyelenggaraan | : | 13870/D/T/K-N/2012 |
Tanggal SK | : | 2012-12-15 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | Sebagai lembaga pendidikan vokasi terkemuka yang mejadi pusat pendidikan dan pelatihan professional berkualitas, dikenal dan diakui di bidang teknik produksi, teknik perawatan & perbaikan mesin industri & alat berat.\012\012 |
Misi | : | 1.\011menghasilkan lulusan yang berkualitas, berdisiplin, kreatif, inovatif , bermoral dan berakhlak tinggi, menguasai dan mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang teknik produksi, teknik perawatan & perbaikan mesin industri dan alat berat, yang mampu mengembangkan diri, serta memiliki jiwa kewirausahaan dan selalu menjaga lingkungan.\012\0122.\011mengembangkan dan menyebarluaskan, ilmu dan teknologi terapan melalui penelitian dan penyelenggaraan pelatihan bersertifikat, pelayanan jasa & produksi di bidang teknik produksi dan teknik perawatan & perbaikan pada mesin industri dan alat berat\012\0123.\011mengembangkan program studi teknik mesin yang berorientasi pada kualitas, profesionalisme dan keterbukaan, serta mampu menghadapi persaingan global.\012 |
Kompetensi | : | A.\011konsentrasi teknik produksi\015\012\015\012kompetensi utama\015\012\015\0121.\011mampu menyelesaikan pekerjaan pemesinan menggunakan berbagai macam mesin perkakas konvensional/modern dan mesin lain beserta alat bantu yang diperlukan dan mampu mengevaluasi/ menganalisa kwalitas dan kwantitas hasil kerjaan sesuai target yang akan dicapai.\015\0122.\011menguasai tentang pengoperasian dan pengaturan semua jenis mesin perkakas beserta peralatan/alat bantu yang diperlukan serta mampu menguraikan langkah kerja setiap jenis mesin yang digunakan\015\0123.\011mampu mengelola kegiatan produksi dalam pembagian tugas dan penggunaan sarana, perhitungan waktu dan biaya serta penyusunan laporan kerja yang bertanggung jawab\015\0124.\011mampu merancang produk/komponen permesinan maupun alat bantu produksi baik secara konvensional maupun komputerisasi yang terstandard sesuai kebutuhan customer\015\0125.\011menguasai prinsip dan teknik merancangi, kriteria pemilihan bahan dan proses pemesinan, menggunakan progam cad/cam serta perhitungan waktu pemesinan dan biaya produksi\015\0126.\011mampu menggunakan pengetahuannya untuk menjalankan ukm dalam bentuk jasa/produksi di bidang pemesinan \015\0127.\011menguasai teori berbisnis mulai dari menangkap peluang dan pasar, pembuatan proposal, peralatan dan proses pemesinan sampai dengan pembuatan casflow dan cara mendapatkan modal\015\012\015\012kompetensi pendukung\015\012\015\0121.\011kemampuan mengelola sdm (memilih, menempatkan, memotivasi dan mengevaluasi)\015\0122.\011menguasai prosedur keselamatan dan kesehatan kerja serta cara menjaga lingkungan\015\0123.\011menguasai berbagai program aplikasi komputer dan teknologi informasi\015\0124.\011menguasai ilmu-ilmu dasar keteknikan\015\012\015\012kompetensi lainnya\015\012\015\0121.\011mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dalam bahasa indonesia dan asing\015\0122.\011mempunyai jiwa yang jujur, bertanggung jawab dan berahlaq tinggi, serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan negara \015\012\015\012b.\011konsentrasi teknik perawatan & perbaikan dan alat berat\015\012\015\0121.\011mampu melakukan kegiatan perawatan terhadap setiap komponen mesin industry & alat berat, baik yang berupa perawatan preventive maupun berupa corrective (repair & break down)\015\0122.\011menguasai fungsi dan prinsip kerja setiap komponen mesin industry & alat berat , cara mendeteksi & menganalisa gangguan-gangguan serta mampu menentukan sekaligus memilih dan menggunakan alat yang diperlukan.\015\0123.\011mampu merencanakan dan membuat jadwal kegiatan perawatan dan perbaikan beserta penggantian part (suku cadang) dari komponen mesin industri & alat berat \015\0124.\011mampu menggunakan pengetahuannya untuk menjalankan ukm dalam bentuk jasa perwatan dan perbaikan mesin industri & alat berat \015\0125.\011menguasai teori berbisnis mulai dari menangkap peluang dan pasar, pembuatan proposal, peralatan dan proses pemesinan sampai dengan pembuatan casflow dan cara mendapatkan modal\015\0126.\011mampu merancang alat bantu kusus untuk kegiatan perawatan dan perbaikan\015\0127.\011menguasai prinsip dan teknik merancang , kriteria pemilihan bahan dan proses pemesinan, menggunakan progam cad/cam serta perhitungan waktu pemesinan dan biaya produksi\015\012\015\012kompetensi pendukung\015\012\015\0121.\011kemampuan mengelola sdm (memilih, menempatkan, memotivasi dan mengevaluasi)\015\0122.\011menguasai prosedur keselamatan dan kesehatan kerja serta cara menjaga lingkungan\015\0123.\011menguasai berbagai program aplikasi komputer dan teknologi informasi\015\0124.\011menguasai ilmu-ilmu dasar keteknikan\015\012\015\012kompetensi lainnya\015\012\015\0121.\011mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dalam |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139 |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 0711-343414 |
Faximile | : | 0711-355918 |
: | [email protected] | |
Website | : | www.polsri.ac.id |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S3 | FATAHUL ARIFIN | Ph.D M.Eng.Sc S.T | |
2. | S2 | SUPARJO | M.T | |
3. | S2 | SIPRONI | M.T S.T | |
4. | S2 | ISKANDAR | S.T | |
5. | S2 | DIDI SURYANA | M.T S.T | |
6. | S2 | SOEGENG WITJAHJO | M.T S.T Drs | |
7. | S2 | TRI WIDAGDO | M.T Ir | |
8. | S2 | MUHAMMAD RASID | M.T S.T | |
9. | S2 | FIRDAUS | M.T S.T | |
10. | S2 | SAIRUL EFFENDI | M.T S.T | |
11. | S2 | DWI ARNOLDI | M.T S.T | |
12. | S2 | INDRA GUNAWAN | M.Si S.T | |
13. | S2 | AHMAD JUNAIDI | M.T S.T | |
14. | S2 | ROMLI | M.T Ir | |
15. | S2 | AHMAD ZAMHERI | S.T S.T | |
16. | S2 | TAUFIKURRAHMAN | M.T S.T | |
17. | S2 | MULYADI S | S.T S.T | |
18. | S2 | FENORIA PUTRI | M.T S.T | |
19. | S2 | ROMI WILZA | S.T | |
20. | S2 | YULI ASMARA TRIPUTRA | M.Hum S.H. | |
21. | S2 | AYU PUSPASARI | M.H S.H. | |
22. | S2 | SYAMSUL RIZAL | M.T S.T | |
23. | S2 | DICKY SEPRIANTO | M.T S.T | |
24. | S2 | ALMADORA ANWAR SANI | M.Eng S.Pd A.Md | |
25. | S2 | DODI TAFRANT | M.T S.T | |
26. | S2 | HENDRADINATA | M.T S.T | |
27. | S2 | YOGI EKA FERNANDES | M.T S.Pd |
Informasi yang terkait dengan Teknik Mesin
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve