Program Studi: Teknik Telekomunikasi
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Teknik Telekomunikasi |
Kode Program Studi | : | 20402 |
Nama Program Studi | : | Teknik Telekomunikasi |
Jenjang | : | D3 |
Tanggal Berdiri | : | |
SK Penyelenggaraan | : | 13868/D/T/K-N/2012 |
Tanggal SK | : | 2012-12-15 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | Lembaga pendidikan profesional terkemuka di bidang telekomunikasi, berkualitas, inovatif dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu bersaing dalam menghadapi tantangan global dan turut memajukan kehidupan masyarakat yang berlandaskan pancasila dan undang undang dasar 1945. |
Misi | : | 1. menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional berdisiplin, bertaqwa yang mana dapat menerapkan sains, teknologi dan seni (ipteks) yang berhubungan dengan program studi teknik telekomunikasi.\0122. meningkatkan, mengembangkan dan menerapkan ipteks untuk menunjang pembangunan nasional.\0123. meningkatkan kerjasama saling menguntungkan dengan industri dalam rangka peningkatan kemampuan lulusan.\012 |
Kompetensi | : | Kompetentesi utama\011\011\011:\015\012\011\015\012a. telekomunikasi nirkabel fixed\015\012b. telekomunikasi nirkabel mobile\015\012c. telekomunikasi dengan kabel\015\012\015\012kompetensi pendukung\011\011\011:\015\012\015\012rancang bangun dan pemeliharaan peralatan telekomunikasi \015\012\015\012kompetensi lainnya\011\011\011:\015\012\015\012kemampuan kewirausahaan\015\012 |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139 |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 0711-353414 |
Faximile | : | 0711-355918 |
: | [email protected] | |
Website | : | www.polsri.ac.id |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S2 | IBNU ZIAD | M.T Ir | |
2. | S2 | ABDUL RAKHMAN | M.T Ir | |
3. | S2 | JON ENDRI | M.T Ir | |
4. | S2 | ALI NURDIN | M.T Ir | |
5. | S2 | IRAWAN HADI | M.Kom S.T | |
6. | S2 | NASRON | M.T S.T | |
7. | S2 | CIKSADAN | M.Kom S.T | |
8. | S2 | SARJANA | M.Kom S.T | |
9. | S2 | ADEWASTI | M.Kom S.T | |
10. | S2 | EMILIA HESTI | M.Kom S.T | |
11. | S2 | SHOLIHIN | M.T S.T | |
12. | S2 | R A HALIMATUSSADIYAH | M.Kom S.T | |
13. | S2 | MUHAMAD HARUN | M.Hum S.S. | |
14. | S2 | MARTINUS MUJUR ROSE | M.T S.T | |
15. | S2 | SUZAN ZEFI | M.Kom S.T | |
16. | S2 | EKA SUSANTI | M.Kom S.T | |
17. | S2 | ASRIYADI | M.T S.T | |
18. | S1 | MUHAMMAD ZAKUAN AGUNG | S.T |
Informasi yang terkait dengan Teknik Telekomunikasi
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve