Program Studi: Teknologi Pangan
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Teknologi Pangan |
Kode Program Studi | : | 41221 |
Nama Program Studi | : | Teknologi Pangan |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | |
SK Penyelenggaraan | : | 387/KPT/I/2018 |
Tanggal SK | : | 2018-05-04 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | Menjadi program studi yang unggul, berkualitas, mandiri, dan berprestasi secara nasional dan internasional dalam bidang pengembangan teknologi pangan yang inovatif untuk mendukung pembangunan teknologi pangan yang inovatif untuk mendukung mendukung pembangunan sumatera dan indonesia |
Misi | : | 1. menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bidang teknologi pangan yang mampu bersaing secara global. 2. mengembangkan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi dalam bidang pangan melalui penelitian dan pengabdian masyarakat. 3. menerapkan ilmu dan teknologi pangan untuk berkontribusi dalam mendukung kemajuan wilayah sumatera dan indonesia. |
Kompetensi | : | 1. mampu memahami pengetahuan tentang kimia pangan untuk mengontrol reaksi dalam proses pengolahan pangan. 2. mampu mengetahui sifat kimia dasar dan reaksi dari berbagai macam komponen pangan. 3. mengetahui prinsip dasar teknik analisis pangan. 4. mampu memahami proses unit operasi di industri pangan baik melalui teori maupun praktek. 5. mampu memilih bahan dan metode pengemasan yang tepat sesuai peruntukan dan kebutuhan. 6. mampu memahami sumber dan keragaman bahan pangan mentah dan pengaruhnya pada operasi pengolahan pangan. 7. mampu mengidentifikasi mikroba pembusuk dan patogen yang penting pada pangan serta kondisi pertumbuhan dan inaktivasi. 8. memahami prinsip pengawetan pangan dan sanitasi selama proses pengolahan sehingga produk pangan menjadi aman untuk dikonsumsi. 9. mampu memahami prinsip dasar analisis sensori. 10. mampu menerapkan peraturan dan kebijakan pemerintah berkaitan dengan proses produksi dan penjualan produk pangan. 11. mengetahui isu-isu terkini berkaitan dengan industri pangan. 12. mampu berpikir kritis dan logis untuk memecahkan suatu permasalahan teknis dan terapan dalam bidang pangan. 13. mampu mengaplikasikan prinsip ??? prinsip statistika dalam aplikasi ilmu pangan. 14. mampu berkomunikasi secara efektif. 15. memiliki sikap kepemimpinan dan profesionalitas. |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | (0721) 8030189 |
Faximile | : | (0721) 8030189 |
: | [email protected] | |
Website | : | tp.itera.ac.id |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S2 | LASUARDI PERMANA | M.Sc. S.TP | |
2. | S2 | DEA TIO MARETA | M.Sc. S.TP | |
3. | S2 | DINA FITHRIYANI | M.Si S.T.P. | |
4. | S2 | HESTI AYUNINGTYAS PANGASTUTI | M.Sc. S.TP | |
5. | S2 | VITA FITRIANI | M.Sc. S.TP | |
6. | S2 | ISNAINI RAHMADI | M.Si S.T.P. | |
7. | S2 | AMALIA WAHYUNINGTYAS | M.Sc S.Si | |
8. | S2 | SYAHRIZAL NASUTION | M.Si S.Pt |
Informasi yang terkait dengan Teknologi Pangan
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve