Queiriga é uma freguesia portuguesa do município de Vila Nova de Paiva, com 35,46 km² de área[1] e 523 habitantes (censo de 2021)[2]. A sua densidade populacional é 14,7 hab./km².
Demografia
A população registada nos censos foi:[2]
População da freguesia de Queiriga [3] |
---|
Ano | Pop. | ±% |
---|
1864 | 618 | — |
---|
1878 | 697 | +12.8% |
---|
1890 | 698 | +0.1% |
---|
1900 | 680 | −2.6% |
---|
1911 | 754 | +10.9% |
---|
1920 | 761 | +0.9% |
---|
1930 | 845 | +11.0% |
---|
1940 | 1 063 | +25.8% |
---|
1950 | 1 420 | +33.6% |
---|
1960 | 1 621 | +14.2% |
---|
1970 | 888 | −45.2% |
---|
1981 | 836 | −5.9% |
---|
1991 | 776 | −7.2% |
---|
2001 | 712 | −8.2% |
---|
2011 | 575 | −19.2% |
---|
2021 | 523 | −9.0% |
---|
|
Distribuição da População por Grupos Etários[4]
|
Ano
|
0-14 Anos
|
15-24 Anos
|
25-64 Anos
|
> 65 Anos
|
2001
|
88
|
78
|
342
|
204
|
2011
|
50
|
51
|
227
|
247
|
2021
|
36
|
30
|
210
|
247
|
Património
Referências
Ligações externas