Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Джонс, Эдди (баскетболист)

Эдди Джонс
англ. Eddie Jones
Джонс в феврале 2007 года в составе «Хит»
Джонс в феврале 2007 года в составе «Хит»
Завершил карьеру
Позиция Атакующий защитник
Рост 198 см
Вес 91 кг
Гражданство  США
Дата рождения 20 октября 1971(1971-10-20) (53 года)
Место рождения Помпано-Бич, Флорида
Школа Блэнч-Эли (Помпано-Бич)
Колледж Темпл (1991—1994)
Драфт НБА 10-й (1-й раунд), 1994, Лос-Анджелес Лейкерс
Статистика
Игры 954
Очки 14155 (14,8 в среднем за игру)
Подборы 3857 (4 в среднем за игру)
Передачи 2812 (2,9 в среднем за игру)
Перехваты 1620 (1,7 в среднем за игру)
Блок-шоты 580 (0,6 в среднем за игру)

Команды
Личные награды и достижения
Логотип Викисклада Медиафайлы на Викискладе

Эдди Чарльз Джонс (англ. Eddie Charles Jones; родился 20 октября 1971 года, Помпано-Бич, штат Флорида) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока

Играл на позиции атакующего защитника. Учился в Темпльском университете, в 1994 году был выбран на драфте НБА под 10-м номером командой «Лос-Анджелес Лейкерс». Позже выступал за команды «Шарлотт Хорнетс», «Майами Хит», «Мемфис Гриззлис» и «Даллас Маверикс». Всего в НБА провёл 14 сезонов. Включался в 1-ю сборную новичков НБА (1995). Три раза принимал участие в матче всех звёзд НБА (1997—1998 и 2000). Один раз включался в 3-ю сборную всех звёзд НБА (2000). Три раза включался во 2-ю сборную всех звёзд защиты НБА (1998—2000). Один раз был лидером регулярного чемпионата НБА по перехватам (2000). В 1994 году признавался баскетболистом года среди студентов конференции Atlantic 10, а также стал лауреатом приза Роберта Гизи. Всего за карьеру в НБА сыграл 954 игры, в которых набрал 14 155 очков (в среднем 14,8 за игру), сделал 3857 подборов, 2812 передач, 1620 перехватов и 580 блок-шотов.

Статистика

Статистика в НБА

Сезон Команда Регулярный сезон Серия плей-офф
GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1994/95 Лейкерс 64 58 31,0 46,0 37,0 72,2 3,9 2,0 2,0 0,6 14,0 10 0 28,6 37,5 44,4 71,4 3,2 2,0 0,8 0,9 8,7
1995/96 Лейкерс 70 66 31,2 49,2 36,6 73,9 3,3 3,5 1,8 0,6 12,8 4 4 38,8 55,1 52,6 62,5 5,3 1,5 2,0 0,3 17,3
1996/97 Лейкерс 80 80 37,5 43,8 39,1 81,9 4,1 3,4 2,4 0,6 17,2 9 9 31,4 45,8 37,5 74,3 3,4 3,2 1,0 0,4 11,2
1997/98 Лейкерс 80 80 36,4 48,4 38,9 76,5 3,8 3,1 2,0 0,7 16,9 13 12 36,6 46,6 41,7 82,9 3,9 2,5 2,0 1,6 17,0
1998/99 Лейкерс 20 20 36,2 42,3 31,3 73,8 3,8 3,1 1,8 1,2 13,6 Не участвовал
1998/99 Шарлотт 30 30 38,6 44,6 35,9 80,1 3,9 4,2 3,0 1,1 17,0 Не участвовал
1999/00 Шарлотт 72 72 39,0 42,7 37,5 86,4 4,8 4,2 2,7 0,7 20,1 4 4 42,8 37,9 34,6 93,8 5,0 4,8 2,5 0,8 17,0
2000/01 Майами 63 58 36,2 44,5 37,8 84,4 4,6 2,7 1,7 0,9 17,4 3 3 36,0 50,0 43,8 85,7 6,0 2,3 1,0 0,3 19,0
2001/02 Майами 81 81 39,0 43,2 39,0 83,7 4,7 3,2 1,4 1,0 18,3 Не участвовал
2002/03 Майами 47 47 38,1 42,3 40,7 82,2 4,8 3,7 1,4 0,7 18,5 Не участвовал
2003/04 Майами 81 81 37,0 40,9 37,0 83,5 3,8 3,2 1,1 0,4 17,3 13 13 36,8 36,6 29,9 80,0 3,6 2,2 1,4 0,8 13,2
2004/05 Майами 80 80 35,5 42,8 37,2 80,6 5,1 2,7 1,1 0,5 12,7 15 15 40,1 45,5 40,0 73,8 5,8 2,6 1,2 0,6 13,7
2005/06 Мемфис 75 75 32,5 40,4 35,6 78,1 3,7 2,4 1,7 0,4 11,8 4 3 29,9 48,3 42,9 66,7 2,8 2,5 0,8 0,3 10,3
2006/07 Мемфис 29 14 19,3 37,7 29,7 73,5 2,1 1,1 0,8 0,1 5,6 Не участвовал
2006/07 Майами 35 27 29,5 44,6 37,8 82,9 3,7 2,2 1,3 0,2 9,5 3 2 22,2 22,2 16,7 83,3 2,0 1,7 0,3 0,3 3,3
2007/08 Даллас 47 33 19,6 36,7 29,3 71,4 2,8 1,5 0,6 0,2 3,7 3 0 7,2 33,3 25,0 100,0 1,0 0,3 0,3 0,0 2,0
Всего 954 902 34,4 43,7 37,3 80,9 4,0 2,9 1,7 0,6 14,8 81 65 34,1 43,3 38,3 78,3 4,0 2,4 1,3 0,8 12,8
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку.

Ссылки

Kembali kehalaman sebelumnya