Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Футбольная лига Англии 1910/1911

Футбольная лига 1910/11
англ. 1910–11 Football League
Число участников 20
Призовые места
Чемпион Манчестер Юнайтед (2-й раз)
Изменения по итогам сезона
Выбыли 
Выбывание в лигу рангом ниже
Статистика турнира
Сыграно матчей 380
Забито голов 1028 (2,71 за игру)
Лучший бомбардир Англия Алберт Шеперд (Ньюкасл Юнайтед) (25 мячей)

Футбольная лига Англии 1910/11 (англ. 1910–11 Football League) — 23-й сезон Футбольной лиги Англии. В чемпионате приняло участие 20 клубов. Чемпионом Англии во второй раз в своей истории стал клуб «Манчестер Юнайтед». Второй дивизион выиграл «Вест Бромвич Альбион».

Первый дивизион

Поз Команда И В Н П МЗ МП СМ РМ О Примечания
1 Манчестер Юнайтед (Ч) 38 22 8 8 72 40 1,800 +32 52 Чемпион Англии
2 Астон Вилла 38 22 7 9 69 41 1,683 +28 51
3 Сандерленд 38 15 15 8 67 48 1,396 +19 45
4 Эвертон 38 19 7 12 50 36 1,389 +14 45
5 Брэдфорд Сити 38 20 5 13 51 42 1,214 +9 45 Обладатель Кубка Англии
6 Уэнсдей 38 17 8 13 47 48 0,979 −1 42
7 Олдем Атлетик 38 16 9 13 44 41 1,073 +3 41
8 Ньюкасл Юнайтед 38 15 10 13 61 43 1,419 +18 40
9 Шеффилд Юнайтед 38 15 8 15 49 43 1,140 +6 38
10 Вулидж Арсенал 38 13 12 13 41 49 0,837 −8 38
11 Ноттс Каунти 38 14 10 14 37 45 0,822 −8 38
12 Блэкберн Роверс 38 13 11 14 62 54 1,148 +8 37
13 Ливерпуль 38 15 7 16 53 53 1,000 0 37
14 Престон Норт Энд 38 12 11 15 40 49 0,816 −9 35
15 Тоттенхэм Хотспур 38 13 6 19 52 63 0,825 −11 32
16 Мидлсбро 38 11 10 17 49 63 0,778 −14 32
17 Манчестер Сити 38 9 13 16 43 58 0,741 −15 31
18 Бери 38 9 11 18 43 71 0,606 −28 29
19 Бристоль Сити (В) 38 11 5 22 43 66 0,652 −23 27 Выбывание во
Второй дивизион
20 Ноттингем Форест (В) 38 9 7 22 55 75 0,733 −20 25
Источник: см. ниже
Правила классификации: 1) очки (2 очка за победу, 1 очко за ничью); 2) соотношение мячей (до 1976 года при равенстве очков у двух и более команд более высокое место занимала команда с лучшим соотношением забитых и пропущенных мячей (англ. goal average или goal ratio), являвшимся результатом деления общего числа забитых командой мячей на пропущенные этой же командой мячи; критерий «разница забитых и пропущенных мячей» (англ. goal difference) не использовался в Англии до 1976 года и приводится только в справочных целях).
(Ч) Чемпион; (В) Выбывшая команда

Результаты матчей

Дома \ На выезде АСТ БЕР БЛБ БРС БРД ВАР ЛИВ МС МЮ МИД НОТ НТК НЬЮ ОЛД ПРЕ САН ТОТ УЭН ШЮ ЭВЕ
Астон Вилла 4:1 2:2 2:0 4:1 3:0 1:1 2:1 4:2 5:0 3:1 3:1 3:2 1:1 0:2 2:1 4:0 2:1 3:0 2:1
Бери 1:0 2:2 2:1 0:1 1:1 3:0 5:2 0:3 4:2 1:0 0:0 1:1 2:2 1:0 0:0 2:1 1:1 1:1 0:0
Блэкберн Роверс 0:0 6:2 2:0 3:0 1:0 1:2 2:0 1:0 5:1 4:1 1:1 3:1 1:0 0:1 0:1 3:0 6:1 1:2 0:1
Бристоль Сити 1:2 2:0 1:0 0:2 0:1 1:1 2:1 0:1 3:2 5:1 1:0 1:0 3:2 0:0 1:1 0:2 2:2 0:2 0:1
Брэдфорд Сити 1:2 2:2 1:0 3:1 3:0 1:3 1:0 1:0 1:0 2:1 0:1 1:0 1:2 1:0 3:0 3:0 5:2 0:1 3:1
Вулидж Арсенал 1:1 3:2 4:1 3:0 0:0 0:0 0:1 1:2 0:2 3:2 2:1 1:2 0:0 2:0 0:0 2:0 1:0 0:0 1:0
Ливерпуль 3:1 2:0 2:2 4:0 1:2 1:1 1:1 3:2 3:0 2:3 2:1 3:0 1:0 3:0 1:2 1:2 3:0 2:0 0:2
Манчестер Сити 1:1 5:1 0:0 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 2:1 1:0 0:1 2:0 2:0 0:2 3:3 2:1 1:2 0:4 2:1
Манчестер Юнайтед 2:0 3:2 3:2 3:1 1:0 5:0 2:0 2:1 1:2 4:2 0:0 2:0 0:0 5:0 5:1 3:2 3:2 1:1 2:2
Мидлсбро 0:1 2:1 2:3 3:0 3:2 1:1 2:2 0:0 2:2 2:2 4:1 0:2 1:2 2:0 1:0 2:0 0:1 3:1 1:0
Ноттингем Форест 3:1 1:2 5:2 3:3 0:2 2:3 2:0 0:0 2:1 1:1 0:2 0:1 4:1 1:3 1:3 1:2 0:1 1:2 1:1
Ноттс Каунти 1:2 1:0 2:0 2:0 1:1 0:2 1:0 0:1 1:0 1:0 1:1 2:2 1:0 3:3 1:1 1:0 2:0 0:3 0:0
Ньюкасл Юнайтед 1:0 5:1 2:2 0:1 6:1 0:1 6:1 3:3 0:1 0:0 4:1 2:0 3:0 1:1 1:1 1:1 0:2 1:1 1:0
Олдем Атлетик 1:1 0:0 2:0 1:0 1:0 3:0 3:1 1:1 1:3 1:1 2:0 2:1 0:2 2:1 2:1 2:0 1:0 3:0 2:0
Престон Норт Энд 0:1 2:0 0:0 4:0 2:0 4:1 2:1 1:1 0:2 1:1 0:2 2:0 2:1 1:1 0:2 2:0 1:3 1:1 0:2
Сандерленд 3:2 4:1 2:2 3:1 1:1 2:2 4:0 4:0 1:2 3:1 2:2 1:1 2:1 2:1 1:1 4:0 1:2 0:2 4:0
Тоттенхэм Хотспур 1:2 5:0 2:2 3:2 2:0 3:1 1:0 1:1 2:2 6:2 1:4 3:0 1:2 2:0 1:1 1:1 3:1 2:1 0:1
Уэнсдей 1:0 1:0 1:0 2:1 0:1 0:0 1:0 4:1 0:0 1:1 5:2 1:3 0:2 2:0 0:0 1:1 2:1 2:0 0:2
Шеффилд Юнайтед 2:1 3:0 1:1 0:4 0:1 3:2 2:0 2:2 2:0 2:1 0:1 0:2 0:0 1:2 5:0 1:2 3:0 0:1 0:1
Эвертон 0:1 2:1 6:1 4:3 0:0 2:0 0:1 1:0 0:1 2:0 2:1 5:0 1:5 1:0 2:0 2:2 2:0 1:1 1:0
Источник: RSSSF, Ian Laschke. Rothmans Book of Football League Records 1888—89 to 1978—79 (англ.). — London & Sydney: MacDonald and Jane’s, 1980. — 268 p. — ISBN 0354085522. — ISBN 9780354085526.
Цвета: зелёный — победа хозяев; жёлтый — ничья; розовый — победа гостей.

Второй дивизион

Поз Команда И В Н П МЗ МП СМ РМ О Примечания
1 Вест Бромвич Альбион (Ч, П) 38 22 9 7 67 41 1,634 +26 53 Чемпион Второго дивизиона,
выход в Первый дивизион
2 Болтон Уондерерс (П) 38 21 9 8 69 40 1,725 +29 51 Выход в Первый дивизион
3 Челси 38 20 9 9 71 35 2,029 +36 49
4 Клэптон Ориент 38 19 7 12 44 35 1,257 +9 45
5 Халл Сити 38 14 16 8 55 39 1,410 +16 44
6 Дерби Каунти 38 17 8 13 73 52 1,404 +21 42
7 Блэкпул 38 16 10 12 49 38 1,289 +11 42
8 Бернли 38 13 15 10 45 45 1,000 0 41
9 Вулверхэмптон Уондерерс 38 15 8 15 51 52 0,981 −1 38
10 Фулхэм 38 15 7 16 52 48 1,083 +4 37
11 Лидс Сити 38 15 7 16 58 56 1,036 +2 37
12 Брэдфорд Парк Авеню 38 14 9 15 53 55 0,964 −2 37
13 Хаддерсфилд Таун[a] 38 13 8 17 57 58 0,983 −1 34
14 Глоссоп 38 13 8 17 48 62 0,774 −14 34
15 Лестер Фосс 38 14 5 19 52 62 0,839 −10 33
16 Бирмингем 38 12 8 18 42 64 0,656 −22 32
17 Стокпорт Каунти 38 11 8 19 47 79 0,595 −32 30
18 Гейнсборо Тринити 38 9 11 18 37 55 0,673 −18 29 Переизбраны в
Футбольную лигу
19 Барнсли 38 7 14 17 52 62 0,839 −10 28
20 Линкольн Сити (В) 38 7 10 21 28 72 0,389 −44 24 Не переизбран в Футбольную лигу[b]
Источник: см. ниже
Правила классификации: 1) очки (2 очка за победу, 1 очко за ничью); 2) соотношение мячей (до 1976 года при равенстве очков у двух и более команд более высокое место занимала команда с лучшим соотношением забитых и пропущенных мячей (англ. goal average или goal ratio), являвшимся результатом деления общего числа забитых командой мячей на пропущенные этой же командой мячи; критерий «разница забитых и пропущенных мячей» (англ. goal difference) не использовался в Англии до 1976 года и приводится только в справочных целях).
(Ч) Чемпион; (П) Команда вышла в дивизион уровнем выше; (В) Выбывшая команда
Примечания:
  1. Новый клуб в лиге.
  2. «Линкольн Сити» не был переизбран в Футбольную лигу и присоединились к лиге Мидленда. Его место после сезона отсутствия занял «Гримсби Таун».

Результаты матчей

Дома \ На выезде БАР БРН БИР БЛП БОЛ БПА ВБА ВУЛ ГНС ГЛО ДЕР КЛО ЛИД ЛЕС ЛИН СТК ФУЛ ХАД ХАЛ ЧЕЛ
Барнсли 0:1 2:3 1:2 0:0 7:0 1:1 2:2 2:2 4:0 0:2 1:2 4:0 1:1 2:2 1:1 4:2 1:2 0:1 3:2
Бернли 0:0 2:2 1:1 1:3 1:1 2:0 1:1 1:1 0:0 2:1 2:0 4:1 2:1 3:1 5:3 1:0 2:1 0:0 1:1
Бирмингем 1:0 1:1 2:0 2:1 1:0 1:1 1:3 1:1 1:2 2:0 0:1 2:1 1:0 0:1 1:3 1:1 2:1 1:0 2:1
Блэкпул 1:0 1:0 3:1 1:1 4:1 0:0 2:0 1:1 1:0 0:1 1:1 1:2 2:0 5:1 2:1 1:2 1:1 2:0 0:2
Болтон Уондерерс 4:0 1:1 5:1 1:0 1:0 3:1 4:1 3:0 4:0 2:1 2:0 3:0 6:2 3:1 2:2 2:0 3:1 2:1 2:0
Брэдфорд Парк Авеню 2:3 1:1 2:2 1:0 1:1 3:3 1:0 5:0 6:0 2:1 3:0 0:2 3:1 6:0 3:2 1:0 0:1 2:0 2:1
Вест Бромвич Альбион 3:3 2:1 1:0 0:1 2:0 3:0 2:1 2:1 3:1 1:1 3:0 2:0 5:1 3:0 4:2 2:1 1:0 0:2 1:3
Вулверхэмптон Уондерерс 1:0 1:0 3:1 0:3 3:0 0:0 2:3 1:1 2:0 1:2 1:0 3:1 1:0 2:1 0:0 5:1 0:3 0:0 0:0
Гейнсборо Тринити 1:1 1:2 1:0 2:0 1:0 1:2 1:1 1:3 3:0 0:0 3:1 1:2 2:0 1:0 0:0 0:1 3:1 1:1 3:1
Глоссоп 1:1 1:1 2:1 3:1 1:2 0:1 0:2 5:1 3:1 2:2 1:3 2:1 1:0 2:0 3:0 2:1 5:2 0:0 2:1
Дерби Каунти 5:1 3:0 1:0 1:1 2:2 4:2 1:3 2:0 4:0 2:1 3:1 2:2 3:0 5:0 4:1 2:2 1:1 2:3 1:4
Клэптон Ориент 3:0 0:2 2:1 2:1 0:0 1:0 0:0 3:1 1:0 4:0 1:0 1:0 3:1 2:0 1:0 1:0 2:0 1:1 0:0
Лидс Сити 0:0 0:0 1:1 1:2 1:0 2:0 3:1 1:0 4:0 0:2 3:2 1:0 2:3 0:1 4:0 3:1 5:2 1:0 3:3
Лестер Фосс 1:1 1:1 2:0 2:0 5:0 2:0 2:3 2:3 1:0 1:1 1:2 2:1 2:1 2:0 5:1 3:2 2:1 0:2 1:0
Линкольн Сити 1:0 1:0 0:1 0:1 1:3 0:0 1:2 1:5 0:0 2:2 0:2 0:0 1:1 2:0 2:0 1:0 2:2 1:4 0:0
Стокпорт Каунти 2:2 4:2 3:1 1:3 0:1 1:0 0:1 1:0 1:0 2:1 3:2 0:3 0:4 1:0 3:2 1:1 1:0 1:1 2:2
Фулхэм 0:2 3:0 3:0 2:1 2:0 4:0 0:1 0:1 1:0 2:2 3:1 1:1 2:1 3:1 0:0 6:2 2:1 0:1 1:0
Хаддерсфилд Таун 2:0 0:1 7:1 2:2 1:1 0:0 0:2 3:1 2:1 1:0 0:3 2:0 3:2 1:2 1:1 4:1 1:2 2:0 3:1
Халл Сити 5:1 3:0 4:1 1:1 1:1 2:2 1:1 2:2 3:2 1:0 2:0 1:2 1:1 2:2 2:1 4:1 0:0 2:2 1:1
Челси 3:1 3:0 2:2 0:0 3:0 3:0 2:1 2:0 3:0 2:0 3:2 1:0 4:1 2:0 7:0 2:0 2:0 2:0 2:0
Источник: Ian Laschke. Rothmans Book of Football League Records 1888—89 to 1978—79 (англ.). — London & Sydney: MacDonald and Jane’s, 1980. — 268 p. — ISBN 0354085522. — ISBN 9780354085526.
Цвета: зелёный — победа хозяев; жёлтый — ничья; розовый — победа гостей.

Ссылки

Kembali kehalaman sebelumnya