Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Футбольная лига Англии 1975/1976

Футбольная лига 1975/76
1975–76 Football League
Число участников 22
Призовые места
Чемпион Ливерпуль (9-й раз)
Квалификация в еврокубки
Кубок европейских чемпионов Ливерпуль
Кубок обладателей кубков Саутгемптон
(Второй дивизион)
Кубок УЕФА
Изменения по итогам сезона
Выбыли 
Выбывание в лигу рангом ниже
Статистика турнира
Сыграно матчей 462
Забито голов 1230 (2,66 за игру)
Лучший бомбардир Англия Тед Макдугалл (Норвич Сити) (23 мяча)
Лучшие игроки
Футболист года по версии АФЖ Англия Кевин Киган (Ливерпуль)
Игрок года по версии ПФА Северная Ирландия Пат Дженнингс (Тоттенхэм Хотспур)

Футбольная лига в сезоне 1975/76 — 78-й сезон Футбольной лиги Англии, составлявшей на тот момент четыре высших дивизиона в системе футбольных лиг Англии.

Чемпионом Англии по итогам сезона в девятый раз в своей истории стал «Ливерпуль». Второй дивизион выиграл «Сандерленд». Третий дивизион выиграл «Херефорд Юнайтед», Четвёртый дивизион — «Линкольн Сити».

Первый дивизион

Поз.
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
СМ[1]
РМ[1]
Очки
Примечания
1 Ливерпуль 42 23 14 5 66 31 2,129 +35 60 Квалификация в Кубок европейских чемпионов 1976/77[2]
2 Куинз Парк Рейнджерс 42 24 11 7 67 33 2,030 +34 59 Квалификация в Кубок УЕФА 1976/77
3 Манчестер Юнайтед 42 23 10 9 68 42 1,619 +26 56
4 Дерби Каунти 42 21 11 10 75 58 1,293 +17 53
5 Лидс Юнайтед 42 21 9 12 65 46 1,413 +19 51
6 Ипсвич Таун 42 16 14 12 54 48 1,125 +6 46
7 Лестер Сити 42 13 19 10 48 51 0,941 –3 45
8 Манчестер Сити 42 16 11 15 64 46 1,391 +18 43 Квалификация в Кубок УЕФА 1976/77
9 Тоттенхэм Хотспур 42 14 15 13 63 63 1,000 0 43
10 Норвич Сити 42 16 10 16 58 58 1,000 0 42
11 Эвертон 42 15 12 15 60 66 0,909 –6 42
12 Сток Сити 42 15 11 16 48 50 0,960 –2 41
13 Мидлсбро 42 15 10 17 46 45 1,022 +1 40
14 Ковентри Сити 42 13 14 15 47 57 0,825 –10 40
15 Ньюкасл Юнайтед 42 15 9 18 71 62 1,145 +9 39
16 Астон Вилла 42 11 17 14 51 59 0,864 –8 39
17 Арсенал 42 13 10 19 47 53 0,887 –6 36
18 Вест Хэм Юнайтед 42 13 10 19 48 71 0,676 –23 36
19 Бирмингем Сити 42 13 7 22 57 75 0,760 –18 33
20 Вулверхэмптон Уондерерс (R) 42 10 10 22 51 68 0,750 –17 30 Выбывание во Второй дивизион
21 Бернли (R) 42 9 10 23 43 66 0,652 –23 28
22 Шеффилд Юнайтед (R) 42 6 10 26 33 82 0,402 –49 22
  1. 1 2 До 1976 года при равенстве очков у двух и более команд более высокое место занимала команда с лучшим соотношением забитых и пропущенных мячей (англ. goal average или goal ratio), являвшимся результатом деления общего числа забитых командой мячей на пропущенные этой же командой мячи. Критерий «разница забитых и пропущенных мячей» (англ. goal difference) не использовался в Англии до 1976 года и приводится только в справочных целях.
  2. В сезоне 1975/76 «Ливерпуль» также выиграл Кубок УЕФА.
Чемпион Англии, квалификация в Кубок европейских чемпионов
Квалификация в Кубок УЕФА
Обладатель Кубка Футбольной лиги, квалификация в Кубок УЕФА
(R) Выбывание во Второй дивизион

Результаты матчей

Дома / На выезде1 АРС АСТ БИР БЕР КОВ ДЕР ЭВЕ ИПС ЛИД ЛЕС ЛИВ  МС   МЮ  МИД НЬЮ НОР КПР ШЮ СТО ТОТ ВХЮ ВУЛ
Арсенал 0:0 1:0 1:0 5:0 0:1 2:2 1:2 1:2 1:1 1:0 2:3 3:1 2:1 0:0 2:1 2:0 1:0 0:1 0:2 6:1 2:1
Астон Вилла 2:0 2:1 1:1 1:0 1:0 3:1 0:0 1:2 1:1 0:0 1:0 2:1 2:1 1:1 3:2 0:2 5:1 0:0 1:1 4:1 1:1
Бирмингем Сити 3:1 3:2 4:0 1:1 2:1 0:1 3:0 2:2 2:1 0:1 2:1 0:2 2:1 3:2 1:1 1:1 2:0 1:1 3:1 1:5 0:1
Бернли 0:0 2:2 1:0 1:3 1:2 1:1 0:1 0:1 1:0 0:0 0:0 0:1 4:1 0:1 4:4 1:0 3:1 0:1 1:2 2:0 1:5
Ковентри Сити 1:1 1:1 3:2 1:2 1:1 1:2 0:0 0:1 0:2 0:0 2:0 1:1 0:1 1:1 1:0 1:1 1:0 0:3 2:2 2:0 3:1
Дерби Каунти 2:0 2:0 4:2 3:0 2:0 1:3 1:0 3:2 2:2 1:1 1:0 2:1 3:2 3:2 3:1 1:5 3:2 1:1 2:3 2:1 3:2
Эвертон 0:0 2:1 5:2 2:3 1:4 2:0 3:3 1:3 1:1 0:0 1:1 1:1 3:1 3:0 1:1 0:2 3:0 2:1 1:0 2:0 3:0
Ипсвич Таун 2:0 3:0 4:2 0:0 1:1 2:6 1:0 2:1 1:1 2:0 2:1 3:0 0:3 0:3 2:0 1:1 1:1 1:1 1:2 4:0 3:0
Лидс Юнайтед 3:0 1:0 3:0 2:1 2:0 1:1 5:2 1:0 4:0 0:3 2:1 1:2 0:2 3:0 0:3 2:1 0:1 2:0 1:1 1:1 3:0
Лестер Сити 2:1 2:2 3:3 3:2 0:3 2:1 1:0 0:0 2:1 1:1 1:0 2:1 0:0 1:0 0:0 0:1 1:1 1:1 2:3 3:3 2:0
Ливерпуль 2:2 3:0 3:1 2:0 1:1 1:1 1:0 3:3 2:0 1:0 1:0 3:1 0:2 2:0 1:3 2:0 1:0 5:3 3:2 2:2 2:0
Манчестер Сити 3:1 2:1 2:0 0:0 4:2 4:3 3:0 1:1 0:1 1:1 0:3 2:2 4:0 4:0 3:0 0:0 4:0 1:0 2:1 3:0 3:2
Манчестер Юнайтед 3:1 2:0 3:1 2:1 1:1 1:1 2:1 1:0 3:2 0:0 0:0 2:0 3:0 1:0 1:0 2:1 5:1 0:1 3:2 4:0 1:0
Мидлсбро 0:1 0:0 2:0 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0 0:0 0:1 0:1 1:0 0:0 3:3 0:1 0:0 3:0 3:0 1:0 3:0 1:0
Ньюкасл Юнайтед 2:0 3:0 4:0 0:1 4:0 4:3 5:0 1:1 2:3 3:0 1:2 2:1 3:4 1:1 5:2 1:2 1:1 0:1 2:2 2:1 5:1
Норвич Сити 3:1 5:3 1:0 3:1 0:3 0:0 4:2 1:0 1:1 2:0 0:1 2:2 1:1 0:1 1:2 3:2 1:3 0:1 3:1 1:0 1:1
Куинз Парк Рейнджерс 2:1 1:1 2:1 1:0 4:1 1:1 5:0 3:1 2:0 1:0 2:0 1:0 1:0 4:2 1:0 2:0 1:0 3:2 0:0 1:1 4:2
Шеффилд Юнайтед 1:3 2:1 1:1 2:1 0:1 1:1 0:0 1:2 0:2 1:2 0:0 2:2 1:4 1:1 1:0 0:1 0:0 0:2 1:2 3:2 1:4
Сток Сити 2:1 1:1 1:0 4:1 0:1 1:0 3:2 0:1 3:2 1:2 1:1 0:0 0:1 1:0 1:1 0:2 0:1 2:1 1:2 1:2 2:2
Тоттенхэм Хотспур 0:0 5:2 1:3 2:1 4:1 2:3 2:2 1:1 0:0 1:1 0:4 2:2 1:1 1:0 0:3 2:2 0:3 5:0 1:1 1:1 2:1
Вест Хэм Юнайтед 1:0 2:2 1:2 3:2 1:1 1:2 0:1 1:2 1:1 1:1 0:4 1:0 2:1 2:1 2:1 0:1 1:0 2:0 3:1 1:0 0:0
Вулверхэмптон Уондерерс 0:0 0:0 2:0 3:2 0:1 0:0 1:2 1:0 1:1 2:2 1:3 0:4 0:2 1:2 5:0 1:0 2:2 5:1 2:1 0:1 0:1

Источник: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

Второй дивизион

Поз.
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
СМ
Очки
1 Сандерленд 42 24 8 10 67 36 1,861 56
2 Бристоль Сити 42 19 15 8 59 35 1,686 53
3 Вест Бромвич Альбион 42 20 13 9 50 33 1,515 53
4 Болтон Уондерерс 42 20 12 10 64 38 1,684 52
5 Ноттс Каунти 42 19 11 12 60 41 1,463 49
6 Саутгемптон 42 21 7 14 66 50 1,320 49
7 Лутон Таун 42 19 10 13 61 51 1,196 48
8 Ноттингем Форест 42 17 12 13 55 40 1,375 46
9 Чарльтон Атлетик 42 15 12 15 61 72 0,847 42
10 Блэкпул 42 14 14 14 40 49 0,816 42
11 Челси 42 12 16 14 53 54 0,981 40
12 Фулхэм 42 13 14 15 45 47 0,957 40
13 Ориент 42 13 14 15 37 39 0,949 40
14 Халл Сити 42 14 11 17 45 49 0,918 39
15 Блэкберн Роверс 42 12 14 16 45 50 0,900 38
16 Плимут Аргайл 42 13 12 17 48 54 0,889 38
17 Олдем Атлетик 42 13 12 17 57 68 0,838 38
18 Бристоль Роверс 42 11 16 15 38 50 0,760 38
19 Карлайл Юнайтед 42 12 13 17 45 59 0,763 37
20 Оксфорд Юнайтед (R) 42 11 11 20 39 59 0,661 33
21 Йорк Сити (R) 42 10 8 24 39 71 0,549 28
22 Портсмут (R) 42 9 7 26 32 61 0,525 25
Победитель Второго дивизиона, выход в Первый дивизион
Выход в Первый дивизион
Обладатель Кубка Англии, квалификация в Кубок обладателей кубков УЕФА
(R) Выбывание в Третий дивизион

Результаты матчей

Дома / На выезде1 БЛБ БЛП БОЛ БРС БРР КАР ЧАР ЧЕЛ ФУЛ ХАЛ ЛУТ НОТ НТК ОЛД ОРИ ОКЮ ПЛИ ПОР САУ САН ВБА ЙОР
Блэкберн Роверс 0:2 1:1 1:2 1:2 1:0 2:0 1:1 0:1 1:0 3:0 1:4 2:1 4:1 1:1 0:0 3:1 0:3 1:1 0:1 0:0 4:0
Блэкпул 1:1 1:1 2:1 1:4 2:1 2:1 0:2 1:1 2:2 3:2 1:1 1:0 1:1 1:0 2:0 0:0 0:0 4:3 1:0 0:1 0:0
Болтон Уондерерс 0:1 1:0 1:0 3:1 0:0 5:0 2:1 2:2 1:0 3:0 0:0 2:1 4:0 1:1 0:1 0:0 4:1 3:0 2:1 1:2 1:2
Бристоль Сити 1:0 2:0 1:0 1:1 0:0 4:0 2:2 0:0 3:0 3:0 0:2 1:2 1:0 0:0 4:1 2:2 1:0 1:1 3:0 0:2 4:1
Бристоль Роверс 1:1 1:1 2:2 0:0 0:1 0:0 1:2 1:0 0:1 0:1 4:2 0:0 1:0 1:1 0:1 0:0 2:0 2:0 1:0 1:1 2:1
Карлайл Юнайтед 0:1 1:0 3:2 0:1 4:2 1:1 2:1 2:2 0:0 1:1 1:1 1:2 2:1 1:2 1:1 2:0 2:1 1:0 2:2 1:1 1:0
Чарльтон Атлетик 2:1 1:1 0:4 2:2 3:0 4:2 1:1 3:2 1:0 1:5 2:2 1:2 3:1 1:1 2:1 2:0 1:3 4:1 1:2 2:1 3:2
Челси 3:1 2:0 0:1 1:1 0:0 3:1 2:3 0:0 0:0 2:2 0:0 2:0 0:3 0:2 3:1 2:2 2:0 1:1 1:0 1:2 0:0
Фулхэм 1:1 0:0 1:2 1:2 0:2 3:0 1:1 2:0 1:1 2:0 0:0 3:2 1:0 1:1 1:1 0:0 0:1 1:0 2:0 4:0 2:0
Халл Сити 0:1 1:0 2:2 3:1 0:0 2:3 2:2 1:2 1:2 1:2 1:0 0:2 3:0 1:0 2:0 4:0 1:0 0:0 1:4 2:1 1:1
Лутон Таун 1:1 3:0 0:2 0:0 3:1 3:0 1:1 3:0 1:0 2:0 1:1 1:1 2:3 1:0 3:2 1:1 3:1 1:0 2:0 2:1 4:0
Ноттингем Форест 1:0 3:0 1:2 1:0 3:0 4:0 1:2 1:3 1:0 1:2 0:0 0:1 4:3 1:0 4:0 2:0 0:1 3:1 2:1 0:2 1:0
Ноттс Каунти 3:0 1:2 1:1 1:1 1:1 1:0 2:0 3:2 4:0 1:2 1:0 0:0 5:1 2:0 0:1 1:0 2:0 0:0 0:0 0:2 4:0
Олдем Атлетик 2:1 1:0 2:1 2:4 2:0 2:2 2:0 2:1 2:2 1:0 1:1 0:0 2:2 1:1 1:1 3:2 5:2 3:2 1:1 0:1 2:0
Ориент 1:1 0:1 0:0 0:1 0:0 1:0 0:1 3:1 2:0 1:0 3:0 1:1 1:1 2:0 2:1 1:0 0:1 2:1 0:2 0:0 1:0
Оксфорд Юнайтед 0:0 1:3 2:0 1:1 2:1 0:0 1:0 1:1 1:3 2:3 1:3 0:1 2:1 1:1 2:1 2:2 1:0 1:2 1:1 0:1 1:0
Плимут Аргайл 2:2 1:2 2:3 0:0 3:0 2:1 1:0 0:3 4:0 1:1 3:0 1:0 1:3 2:1 3:0 2:1 3:1 1:0 1:0 2:1 1:1
Портсмут 0:1 2:0 0:1 0:1 1:2 1:0 2:2 1:1 0:1 1:1 0:2 1:1 1:3 1:1 2:1 0:2 2:0 0:1 0:0 0:1 0:1
Саутгемптон 2:1 3:1 0:0 3:1 3:0 1:1 3:2 4:1 2:1 1:0 3:1 0:3 2:1 3:2 3:0 2:1 1:0 4:0 4:0 3:0 2:0
Сандерленд 3:0 2:0 2:1 1:1 1:1 3:2 4:1 2:1 2:0 3:1 2:0 3:0 4:0 2:0 3:1 1:0 2:1 2:0 3:0 2:0 1:0
Вест Бромвич Альбион 2:2 0:0 2:0 0:1 3:0 3:0 1:1 0:0 3:1 2:0 1:0 2:0 0:0 1:1 1:1 2:0 1:0 3:1 0:2 0:0 2:2
Йорк Сити 2:1 1:1 1:2 1:4 0:0 1:2 1:3 2:2 1:0 1:2 2:3 3:2 1:2 1:0 0:2 2:0 3:1 2:1 2:1 1:4 0:1

Источник: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

Третий дивизион

Поз.
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
СМ
Очки
1 Херефорд Юнайтед 46 26 11 9 86 55 1,564 63
2 Кардифф Сити 46 22 13 11 69 48 1,438 57
3 Миллуолл 46 20 16 10 54 43 1,256 56
4 Брайтон энд Хоув Альбион 46 22 9 15 78 53 1,472 53
5 Кристал Пэлас 46 18 17 11 61 46 1,326 53
6 Рексем 46 20 12 14 66 55 1,200 52
7 Уолсолл 46 18 14 14 74 61 1,213 50
8 Престон Норт Энд 46 19 10 17 62 57 1,088 48
9 Шрусбери Таун 46 19 10 17 61 59 1,034 48
10 Питерборо Юнайтед 46 15 18 13 63 63 1,000 48
11 Мансфилд Таун 46 16 15 15 58 52 1,115 47
12 Порт Вейл 46 15 16 15 55 54 1,019 46
13 Бери 46 14 16 16 51 46 1,109 44
14 Честерфилд 46 17 9 20 69 69 1,000 43
15 Джиллингем 46 12 19 15 58 68 0,853 43
16 Ротерем Юнайтед 46 15 12 19 54 65 0,831 42
17 Честер 46 15 12 19 43 62 0,694 42
18 Гримсби Таун 46 15 10 21 62 74 0,838 40
19 Суиндон Таун 46 16 8 22 62 75 0,827 40
20 Шеффилд Уэнсдей 46 12 16 18 48 59 0,814 40
21 Олдершот 46 13 13 20 59 75 0,787 39
22 Колчестер Юнайтед 46 12 14 20 41 65 0,631 38
23 Саутенд Юнайтед 46 12 13 21 65 75 0,867 37
24 Галифакс Таун 46 11 13 22 41 61 0,672 35
Победитель Третьего дивизиона, выход во Второй дивизион
Выход во Второй дивизион
Обладатель Кубка Уэльса, квалифицировался в Кубок обладателей кубков УЕФА.
Выбывание в Четвёртый дивизион

Результаты матчей

Дома / На выезде1 ОЛШ БХА БЕР КРД ЧЕС ЧЕС КОЛ КРИ ДЖИ ГРМ ГАЛ ХРФ МСФ МИЛ ПТЮ ПРВ ПРЕ РОТ ШУ ШРУ САУ СУИ УОЛ РЕК
Олдершот 1:1 1:1 2:1 1:1 3:1 2:2 1:0 3:0 0:3 1:2 0:2 2:1 1:1 1:0 2:0 1:1 3:0 1:1 1:1 2:1 0:1 3:2 2:3
Брайтон энд Хоув Альбион 4:1 2:1 0:1 6:0 3:0 6:0 2:0 1:1 4:2 1:0 4:2 1:0 1:0 5:0 3:0 1:0 3:0 1:1 2:2 2:0 2:0 1:2 3:2
Бери 1:1 1:1 0:1 1:0 3:1 0:0 0:1 2:0 1:1 0:0 2:3 2:1 2:0 2:1 1:2 2:0 4:0 0:0 2:1 1:0 5:0 1:1 0:1
Кардифф Сити 1:0 0:1 1:1 2:0 4:3 2:0 0:1 4:1 2:1 0:0 2:0 1:0 0:0 5:2 1:1 1:0 1:1 2:0 3:0 3:1 0:0 0:0 3:0
Честер 1:0 3:0 0:0 1:1 2:1 1:0 2:1 2:2 1:2 2:1 0:1 1:1 3:1 1:1 1:0 3:0 3:1 1:0 1:0 1:1 2:1 1:1 1:3
Честерфилд 5:2 2:1 3:2 1:1 1:1 6:1 1:2 0:1 4:3 1:2 2:3 1:2 2:2 1:1 0:1 3:0 1:0 1:0 2:1 1:2 4:0 2:1 1:1
Колчестер Юнайтед 2:0 2:0 0:0 3:2 1:0 2:3 0:3 2:2 1:0 0:1 1:4 0:2 0:1 1:1 1:0 1:1 0:0 2:1 1:1 2:1 1:2 2:0 0:2
Кристал Пэлас 0:0 0:1 1:0 0:1 2:0 0:0 3:2 0:1 3:0 1:1 2:2 4:1 0:0 1:1 2:2 2:0 2:0 1:1 1:1 1:1 3:3 0:1 1:1
Джиллингем 1:1 1:0 2:0 2:2 2:0 2:2 0:1 1:2 3:0 1:1 3:4 3:1 3:1 2:2 2:1 1:0 0:0 0:0 2:1 1:2 3:2 2:3 1:1
Гримсби Таун 1:0 2:1 0:0 2:0 2:0 3:0 0:1 1:2 2:1 2:2 1:0 4:1 2:1 1:1 1:1 0:0 4:1 1:1 3:2 2:2 1:0 1:2 3:2
Галифакс Таун 1:3 1:3 0:2 1:1 5:2 1:0 1:1 1:3 1:1 2:1 0:1 1:2 1:2 0:1 1:3 2:1 0:1 0:0 0:0 1:0 0:2 2:1 0:1
Херефорд Юнайтед 2:1 1:1 2:0 4:1 5:0 4:2 0:0 1:1 1:1 3:2 1:2 1:0 0:0 2:4 0:0 3:1 3:2 3:1 3:1 2:1 1:0 1:3 2:0
Мансфилд Таун 1:0 1:0 1:1 1:4 1:1 0:1 0:0 1:1 1:1 1:0 1:1 2:2 1:1 1:1 3:1 0:1 1:1 3:0 1:2 3:1 3:1 4:1 0:0
Миллуолл 4:1 3:1 0:0 1:3 1:0 2:0 1:1 2:1 2:2 1:1 1:0 1:0 1:0 2:0 1:0 2:0 3:1 1:0 0:0 2:1 0:0 2:1 2:1
Питерборо Юнайтед 1:1 1:0 4:0 0:0 3:0 0:1 3:1 2:0 1:1 4:2 1:0 0:3 0:3 1:1 0:0 2:0 1:3 2:2 3:2 3:2 3:1 0:0 2:0
Порт Вейл 0:1 1:1 2:1 2:1 0:1 1:1 3:2 0:0 1:1 4:3 1:1 1:1 2:2 2:0 2:0 1:1 1:0 1:0 0:0 1:1 3:0 1:2 3:1
Престон Норт Энд 1:0 1:0 0:0 3:1 0:0 3:1 2:1 0:0 4:0 0:0 2:1 3:4 0:2 2:1 2:1 3:0 3:2 4:2 0:2 5:1 4:2 3:1 0:1
Ротерем Юнайтед 2:2 1:1 3:3 1:0 0:1 2:0 2:0 4:1 2:0 3:0 0:1 1:1 2:1 1:2 1:1 1:2 1:1 1:0 0:1 2:0 0:2 3:1 2:1
Шеффилд Уэнсдей 3:1 3:3 1:0 1:3 2:0 1:3 1:0 1:0 1:0 4:0 1:0 1:2 0:0 4:1 2:2 0:3 2:2 0:0 1:1 2:1 0:2 2:1 1:0
Шрусбери Таун 5:3 1:2 1:3 3:1 2:0 0:2 1:0 2:4 1:0 1:0 2:0 2:1 1:2 1:0 3:1 1:0 1:0 0:2 0:0 3:1 3:0 1:1 1:2
Саутенд Юнайтед 0:2 4:0 2:0 0:2 2:0 1:1 2:0 1:2 2:2 5:2 4:1 1:3 2:2 0:0 0:0 3:3 0:2 1:2 2:1 1:3 3:0 2:2 2:1
Суиндон Таун 6:3 3:2 2:1 4:0 2:1 0:1 0:1 1:2 2:2 3:0 3:1 0:1 0:2 0:2 0:3 2:1 1:3 1:1 2:1 3:0 0:0 5:1 2:2
Уолсолл 4:1 2:0 0:1 2:3 1:0 1:0 1:1 1:1 4:0 2:0 2:0 0:0 0:1 1:1 2:2 3:1 3:1 5:1 2:2 2:0 2:3 1:1 2:2
Рексем 3:1 3:0 2:1 1:1 1:1 1:0 1:1 1:3 2:0 1:0 1:1 2:1 1:0 1:1 3:0 1:0 1:2 3:0 3:0 2:3 2:2 2:0 0:3

Источник: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

Четвёртый дивизион

Поз.
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
СМ
Очки
1 Линкольн Сити 46 32 10 4 111 39 2,846 74
2 Нортгемптон Таун 46 29 10 7 87 40 2,175 68
3 Рединг 46 24 12 10 70 51 1,373 60
4 Транмир Роверс 46 24 10 12 89 55 1,618 58
5 Хаддерсфилд Таун 46 21 14 11 56 41 1,366 56
6 Борнмут 46 20 12 14 57 48 1,188 52
7 Эксетер Сити 46 18 14 14 56 47 1,191 50
8 Уотфорд 46 22 6 18 62 62 1,000 50
9 Торки Юнайтед 46 18 14 14 55 63 0,873 50
10 Донкастер Роверс 46 19 11 16 75 69 1,087 49
11 Суонси Сити 46 16 15 15 66 57 1,158 47
12 Барнсли 46 14 16 16 52 48 1,083 44
13 Кембридж Юнайтед 46 14 15 17 58 62 0,935 43
14 Хартлпул 46 16 10 20 62 78 0,795 42
15 Рочдейл 46 12 18 16 40 54 0,741 42
16 Кру Александра 46 13 15 18 58 57 1,018 41
17 Брэдфорд Сити 46 12 17 17 63 65 0,969 41
18 Брентфорд 46 14 13 19 56 60 0,933 41
19 Сканторп Юнайтед 46 14 10 22 50 59 0,847 38
20 Дарлингтон 46 14 10 22 48 57 0,842 38
21 Стокпорт Каунти 46 13 12 21 43 76 0,566 38
22 Ньюпорт Каунти 46 13 9 24 57 90 0,633 35
23 Саутпорт 46 8 10 28 41 77 0,532 26
24 Уэркингтон 46 7 7 32 30 87 0,345 21
Победитель Четвёртого дивизиона, выход в Третий дивизион
Выход в Третий дивизион
Переизбраны в Футбольную лигу

Результаты матчей

Дома / На выезде1 БРН БОР БРД БРД КЕМ КРУ ДАР ДОН ЭКС ХАР ХДФ ЛИН НПР НРТ РЕД РОЧ СКТ САУ СТО СУО ТОР ТРМ УОТ УОТ
Барнсли 2:0 1:1 1:1 4:0 1:1 1:0 0:1 0:0 3:1 2:3 0:1 3:1 3:1 4:2 2:1 1:0 2:0 2:2 0:0 0:0 1:0 1:0 0:0
Борнмут 1:1 2:1 3:0 3:0 1:0 1:2 0:1 1:0 4:2 1:0 1:1 2:0 0:0 0:1 2:1 1:0 3:3 2:0 2:0 0:0 4:2 4:1 1:0
Брэдфорд Сити 2:1 0:1 1:1 1:2 4:1 2:0 3:4 0:0 1:2 2:2 1:5 3:0 1:2 1:1 3:0 0:0 1:1 1:2 0:0 3:1 3:0 1:0 1:0
Брентфорд 1:0 1:2 2:2 0:0 0:0 3:0 0:1 5:1 1:1 0:0 1:0 1:3 2:1 2:2 3:0 5:2 1:0 2:1 1:0 1:1 0:1 1:0 4:0
Кембридж Юнайтед 1:1 0:1 0:0 2:1 1:1 1:0 3:3 0:1 4:0 0:0 2:4 0:1 0:1 2:2 0:0 2:2 2:2 0:1 3:1 2:1 3:3 4:1 4:1
Кру Александра 1:1 1:0 1:3 1:0 1:2 2:0 1:2 0:0 0:0 0:2 2:3 4:0 0:1 3:3 0:0 1:0 4:0 3:1 2:1 6:0 1:0 2:2 0:0
Дарлингтон 2:0 2:0 2:2 2:0 1:1 0:0 2:2 0:0 1:2 0:3 0:0 4:0 0:1 0:1 4:0 2:0 2:0 0:1 1:1 1:0 2:0 1:0 1:0
Донкастер Роверс 2:2 1:1 1:1 1:1 0:2 3:1 3:2 0:0 3:0 4:1 2:4 5:1 0:4 1:1 1:2 0:1 5:2 3:1 2:1 0:1 3:0 1:2 1:0
Эксетер Сити 2:0 1:0 0:0 0:0 1:2 2:2 1:1 1:0 3:1 4:1 0:0 3:0 0:0 4:1 1:0 5:4 2:0 2:0 3:0 0:0 0:2 1:3 1:0
Хартлпул 1:0 1:1 2:2 1:0 2:2 1:3 2:3 2:1 2:1 1:1 2:2 4:1 3:0 2:4 3:0 1:2 0:0 3:0 1:0 0:1 1:2 2:1 0:2
Хаддерсфилд Таун 1:2 0:0 0:0 2:1 2:0 1:0 1:0 1:2 0:1 2:0 0:1 2:1 1:1 3:0 0:0 1:1 1:2 2:2 2:0 2:3 1:0 1:0 2:0
Линкольн Сити 2:1 1:0 4:2 3:1 3:0 2:0 2:1 5:0 4:1 3:0 0:0 4:1 3:1 3:1 2:0 3:0 6:0 2:0 4:0 4:2 2:2 5:1 4:1
Ньюпорт Каунти 1:0 3:1 3:1 1:0 2:0 2:2 4:1 2:3 3:3 0:1 1:2 3:1 1:1 0:0 1:1 0:0 2:0 2:2 1:2 0:2 1:5 0:2 2:3
Нортгемптон Таун 5:0 6:0 4:2 3:1 4:2 2:1 3:2 2:1 3:1 5:2 1:1 1:0 3:0 4:1 1:1 2:1 1:0 4:0 0:0 2:2 1:1 3:0 2:1
Рединг 0:0 2:1 2:1 1:0 1:0 3:1 4:1 0:1 4:3 1:0 2:0 1:1 1:0 1:0 2:0 1:0 1:0 5:0 1:0 0:0 5:0 3:0 1:0
Рочдейл 0:0 2:2 0:0 1:2 1:1 0:1 1:0 1:0 0:1 1:1 0:0 0:0 4:3 0:2 0:0 1:1 2:0 2:3 2:1 2:2 4:1 2:1 1:1
Сканторп Юнайтед 1:0 2:0 2:0 2:1 0:1 1:0 2:1 2:1 0:1 5:1 0:1 0:2 1:2 0:2 2:1 1:3 1:2 0:0 1:1 3:1 2:2 0:1 3:0
Саутпорт 0:0 0:2 1:2 2:0 2:4 2:2 2:0 1:1 1:0 2:4 1:2 1:2 3:0 0:1 1:2 0:1 1:1 2:0 1:1 1:3 0:0 1:2 2:1
Стокпорт Каунти 1:1 0:0 2:1 2:0 0:1 0:0 0:0 1:2 2:1 2:0 0:1 0:3 0:1 1:3 1:1 0:1 0:0 1:0 3:2 1:0 0:2 2:2 4:1
Суонси Сити 3:1 1:1 3:1 2:2 1:0 4:0 2:0 2:1 0:3 3:1 1:1 2:2 2:2 1:1 5:1 1:1 2:0 2:0 5:0 3:0 1:1 4:2 1:0
Торки Юнайтед 2:0 2:1 1:0 2:3 0:0 2:1 2:4 2:2 1:0 1:1 1:3 2:2 1:1 0:1 0:0 1:0 1:0 2:1 4:1 0:2 2:1 1:0 1:0
Транмир Роверс 1:0 2:0 3:3 5:1 3:2 2:1 2:0 2:2 1:1 1:2 3:0 2:0 3:1 2:0 2:0 0:1 2:1 1:0 5:0 3:0 7:1 3:0 6:0
Уотфорд 1:0 1:1 3:0 3:2 1:0 2:1 2:0 2:1 2:0 2:1 0:2 1:3 3:1 0:1 2:1 3:0 1:0 2:0 1:1 2:1 0:0 2:2 2:0
Уэркингтон 1:7 1:3 0:3 1:1 1:0 0:3 0:0 3:1 1:0 1:2 0:2 0:3 1:2 1:0 0:2 0:0 2:3 2:1 1:2 1:1 1:3 0:1 1:3

