Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Чемпионат Европы по конькобежному спорту 1954

Чемпионат Европы по конькобежному спорту 1954
Подробности чемпионата
Место проведения Флаг Швейцарии Давос (Швейцария)
Сроки турнира с 6 по 7 февраля 1954 года
      Мужчин 43
Призовые места среди мужчин
Чемпион Союз Советских Социалистических Республик Борис Шилков
Второе место Норвегия Яльмар Андерсен
Третье место Швеция Сигвард Эрикссон

51-й чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 6—7 февраля 1954 года на катке «Вайллант Арена» в Давосе (Швейцария).

Итоговое положение

# Имя Страна Очки 500 м 5000 м 1500 м 10 000 м
1 Борис Шилков  СССР 189.058 43,2 (5) 8.16,2 (3) 2.13,3 (1) 17.16,1 (5)
2 Яльмар Андерсен  Норвегия 189.383 43,8 (8) 8.12,9 (1) 2.16,6 (9) 16.55,2 (1)
3 Сигвард Эрикссон  Швеция 191.185 44,5 (16) 8.22,4 (8) 2.15,0 (5) 17.08,9 (3)
4 Олег Гончаренко  СССР 191.202 44,4 (15) 8.14,5 (2) 2.14,0 (2) 17.33,7 (8)
5 Юхани Ярвинен  Финляндия 191.360 43,8 (8) 8.21,8 (7) 2.15,0 (5) 17.27,6 (7)
6 Кес Брукман  Нидерланды 191.402 45,1 (20) 8.19,2 (5) 2.15,5 (7) 17.04,3 (2)
7 Сверре Хёугли  Норвегия 192.112 45,1 (20) 8.17,2 (4) 2.17,3 (11) 17.10,5 (4)
8 Вим ван дер Вор  Нидерланды 192.222 44,2 (11) 8.21,6 (6) 2.15,5 (7) 17.33,9 (9)
9 Роальд Ос  Норвегия 193.223 43,9 (10) 8.26,5 (9) 2.14,5 (4) 17.56,8 (11)
10 Джонни Кронши  Великобритания 193.815 44,5 (16) 8.26,8 (10) 2.19,5 (20) 17.22,7 (6)
11 Евгений Гришин  СССР 194.525 42,3 (1) 8.42,7 (19) 2.14,1 (3) 18.25,1 (12)
12 Кнут Йоханнесен  Норвегия 195.277 45,4 (24) 8.28,1 (11) 2.17,9 (12) 17.42,0 (10)
NC13 Гуннар Стрём  Швеция 140.390 43,3 (7) 8.29,9 (13) 2.18,3 (13)
NC14 Gerard Maarse  Нидерланды 140.940 43,1 (4) 8.37,4 (17) 2.18,3 (13)
NC15 Тойво Салонен  Финляндия 141.273 42,8 (2) 8.47,4 (23) 2.17,2 (10)
NC16 Франц Оффенбергер  Австрия 142.287 44,3 (13) 8.32,2 (14) 2.20,3 (23)
NC17 Finn Einar Hodt  Норвегия 142.583 42,9 (3) 8.49,5 (25) 2.20,2 (21)
NC18 Вим де Графф  Нидерланды 142.807 45,7 (25) 8.29,4 (12) 2.18,5 (15)
NC19 Антон Хёйскес  Нидерланды 142.833 45,2 (23) 8.33,0 (15) 2.19,0 (19)
NC20 Кауко Саломаа  Финляндия 142.977 44,2 (11) 8.45,1 (21) 2.18,8 (18)
NC21 Gunnar Sjölin  Швеция 143.680 45,1 (20) 8.43,8 (20) 2.18,6 (16)
NC22 Гвидо Читтерио  Италия 144.173 44,3 (13) 8.56,4 (28) 2.18,7 (17)
NC23 Хенк Схюэлер  Нидерланды 144.713 46,0 (28) 8.35,8 (16) 2.21,4 (26)
NC24 Torstein Seiersten  Норвегия 144.953 45,7 (25) 8.45,2 (22) 2.20,2 (21)
NC25 Pelle Malmsten  Швеция 146.583 43,2 (5) 9.24,5 (39) 2.20,8 (24)
NC26 Курт Эмингер  Австрия 147.923 46,9 (36) 8.48,9 (24) 2.24,4 (31)
NC27 Jörg Rohrbach  Швейцария 147.947 46,8 (34) 8.52,8 (26) 2.23,6 (28)
NC28 Erich Kull  Швейцария 147.960 45,9 (27) 8.54,6 (27) 2.25,8 (34)
NC29 Raymond Gilloz  Франция 148.003 46,3 (30) 8.56,7 (29) 2.24,1 (30)
NC30 Джек Даймок  Великобритания 148.103 44,8 (19) 9.22,7 (38) 2.21,1 (25)
NC31 Гвидо Кароли  Италия 148.193 44,7 (18) 9.15,6 (36) 2.23,8 (29)
NC32 Teo Мединг Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ 149.093 46,5 (32) 9.02,6 (33) 2.25,0 (33)
NC33 Артур Мансбарт  Австрия 149.180 46,8 (34) 9.00,8 (31) 2.24,9 (32)
NC34 Эрнст Репле Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ 149.707 46,7 (33) 8.57,4 (30) 2.27,8 (36)
NC35 Лионель Стивенс  Великобритания 150.940 46,1 (29) 9.19,4 (37) 2.26,7 (35)
NC36 Ханс Келлер Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ 151.380 47,8 (40) 9.00,8 (31) 2.28,5 (38)
NC37 Erich Hardmeier  Швейцария 151.470 46,4 (31) 9.10,7 (34) 2.30,0 (39)
NC38 Йозеф Эмингер  Австрия 152.113 47,4 (38) 9.13,8 (35) 2.28,0 (37)
NC39 Robert Laboubée  Бельгия 154.850 46,9 (36) 9.24,5 (39) 2.34,5 (40)
NC40 Корнель Пайор  Венгрия 155.410 56,3* (43) 8.38,1 (18) 2.21,9 (27)
NC41 Georges Detaille  Бельгия 159.050 48,3 (42) 9.47,5 (41) 2.36,0 (41)
NC42 Jean-Claude Heckly  Франция 160.893 47,6 (39) 10.09,6 (42) 2.37,0 (43)
NC43 Ferdinand Carteaux  Франция 163.350 47,9 (41) 10.34,5 (43) 2.36,0 (41)
  • * = с падением
  • NC = не отобрались на заключительную дистанцию

Ссылки

Index: pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve 
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Kembali kehalaman sebelumnya