Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Список игроков КХЛ, набравших 300 и более очков

Александр Радулов первым набрал 300 очков в КХЛ


Это список хоккеистов, набравших за карьеру более 300 очков по системе «гол+пас» в регулярных сезонах Континентальной хоккейной лиги.

Общая информация

На сегодняшний день таких хоккеистов 39, среди которых 27 россиян.

Первым игроком, набравшим 300 очков в КХЛ, стал 26 декабря 2012 года Александр Радулов из ЦСКА. Через два дня этого рубежа также достиг нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин, который в настоящее время является лучшим бомбардиром в истории КХЛ, лишь ему удалось набрать и вторые 300 очков в лиге. В сентябре 2014 года третьим игроком, набравшим 300 очков, стал одноклубник Мозякина Данис Зарипов.

27 декабря 2015 года сразу два игрока «Барыса» набрали своё 300-е очко в лиге — Кевин Даллмен и Брэндон Боченски. При этом Даллмэн стал первым защитником, кому удалось набрать 300 очков.


Только 4 из 39 игроков для набора 300 очков потребовалось менее 300 игр: Александр Радулов сыграл 245 матчей, Сергей Мозякин — 260, Илья Ковальчук — 274, Брэндон Боченски — 296. Только три игрока из этого списка набирали за карьеру в среднем более 1 очка за матч — Радулов, Мозякин и Ковальчук.

Список игроков, набравших 300 и более очков

Игроки упорядочены по количеству очков

Легенда

№ — место в текущем списке бомбардиров
# — каким по счёту хоккеист набрал 300-е очко. Номер не переходит к другим игрокам.
Команда — команда, в которой игрок заработал 300-е очко
Текущая команда — команда, за которую игрок выступает в сезоне 2024/25
№ игры — номер игры, в которой было набрано 300-е очко
Дата — дата, когда было набрано 300-е очко
И — всего игр в регулярных сезонах КХЛ
Г — всего голов в регулярных сезонах КХЛ
П — всего передач в регулярных сезонах КХЛ
О — всего очков в регулярных сезонах КХЛ
В ср. — очки в среднем за матч
     Выделены ныне действующие игроки КХЛ
# Игрок Команда Текущая команда № игры Дата И Г П О В ср.
1 4 Шипачёв, ВадимВадим Шипачёв СКА Динамо Мн 369 12.11.2015 857 254 564 821 0,96
2 2 Мозякин, СергейСергей Мозякин Металлург Мг завершил карьеру 260 28.12.2012 685 351 405 756 1,10
3 1 Радулов, АлександрАлександр Радулов ЦСКА Локомотив 245 26.12.2012 544 221 385 606 1,11
4 3 Зарипов, ДанисДанис Зарипов Металлург Мг завершил карьеру 309 24.09.2014 663 235 322 557 0,84
5 16 Гусев, НикитаНикита Гусев СКА Динамо Москва 369 25.12.2018 563 189 350 539 0,96
6 9 Доус, НайджелНайджел Доус Барыс завершил карьеру 338 08.09.2017 543 267 238 505 0,93
7 18 Кагарлицкий, ДмитрийДмитрий Кагарлицкий Динамо М Торпедо 410 25.01.2019 719 177 309 486 0,68
8 17 Широков, СергейСергей Широков Авангард Сибирь 429 09.01.2019 716 215 266 481 0,67
9 24 Плотников, СергейСергей Плотников Металлург Мг СКА 534 15.11.2020 774 203 246 449 0,58
10 7 Эллисон, МэттМэтт Эллисон Динамо Мн завершил карьеру 411 27.10.2016 539 179 255 434 0,81
11 27 Да Коста, СтефанСтефан Да Коста Автомобилист Автомобилист 328 19.11.2022 450 169 243 412 0,92
12 6 Боченски, БрэндонБрэндон Боченски Барыс завершил карьеру 296 27.12.2015 412 169 237 406 0,99
13 22 Старченко, РоманРоман Старченко Барыс Барыс 571 11.01.2020 784 199 198 397 0,51
14 5 Даллмен, КевинКевин Даллмен Барыс завершил карьеру 387 27.12.2015 564 135 260 395 0,70
15 11 Паршин, ДенисДенис Паршин Торпедо Металлург (Жлобин) 474 20.11.2017 658 174 211 385 0,59
16 15 Варнаков, МихаилМихаил Варнаков Торпедо Норильск 369 25.12.2018 664 198 173 371 0,56
17 28 Бурдасов, АнтонАнтон Бурдасов Трактор Барыс 540 24.12.2022 645 192 174 366 0,57
18 19 Миловзоров, ЕгорЕгор Миловзоров Сибирь завершил карьеру 520 20.02.2019 661 142 223 365 0,55
19 25 Хартикайнен, ТеэмуТеэму Хартикайнен Салават Юлаев Женева-Серветт 403 28.11.2020 472 157 198 355 0,75
20 20 Умарк, ЛинусЛинус Умарк Салават Юлаев Лулео 344 07.09.2019 401 106 247 353 0,88
21 10 Ковальчук, ИльяИлья Ковальчук СКА приостановил карьеру 274 31.10.2017 334 147 205 352 1,05
22 12 Попов, АлександрАлександр Попов ЦСКА завершил карьеру 469 19.09.2018 609 112 235 347 0,57
23 21 Дарзиньш, ЛаурисЛаурис Дарзиньш Динамо Р завершил карьеру 520 21.12.2019 615 132 214 346 0,56
24 29 Кугрышев, ДмитрийДмитрий Кугрышев Витязь Лада 588 18.01.2023 698 143 202 345 0,49
25 13 Контиола, ПетриПетри Контиола Локомотив завершил карьеру 466 29.10.2018 545 120 221 341 0,63
26 23 Плэтт, ДжеффДжефф Плэтт Автомобилист завершил карьеру 539 27.01.2020 639 180 152 332 0,52
27 8 Пережогин, АлександрАлександр Пережогин Авангард завершил карьеру 462 19.11.2016 546 162 167 329 0,60
28 32 Окулов, КонстантинКонстантин Окулов ЦСКА Авангард 454 31.01.2024 497 125 198 323 0,65
29 31 Ткачёв, Владимир Э.Владимир Э. Ткачёв Авангард Авангард 358 21.12.2023 376 105 214 319 0,85
30 30 Петров, КириллКирилл Петров Ак Барс Нефтехимик 634 24.02.2023 687 151 166 317 0,46
31 36 Ткачёв, Владимир А.Владимир А. Ткачёв Трактор Трактор 589 03.10.2024 614 136 176 312 0,51
32 37 Шалунов, МаксимМаксим Шалунов Локомотив Локомотив 532 12.10.2024 553 169 140 309 0,56
33 14 Никулин, ИльяИлья Никулин Динамо М завершил карьеру 532 24.11.2018 562 92 217 309 0,55
34 35 Макеев, АлексейАлексей Макеев Авангард Витязь 603 17.09.2024 628 152 155 307 0,49
35 34 Жафяров, ДамирДамир Жафяров Авангард Барыс 573 13.02.2024 592 128 178 306 0,52
36 33 Шмелёв, СергейСергей Шмелёв Салават Юлаев 571 04.02.2024 594 120 186 306 0,52
37 26 Секстон, ДэнДэн Секстон Нефтехимик завершил карьеру 390 22.12.2021 398 107 199 306 0,77
38 38 Голышев, АнатолийАнатолий Голышев Автомобилист Автомобилист 510 28.10.2024 513 138 165 303 0,59
39 39 Карпов, МаксимМаксим Карпов Сибирь Сибирь 618 09.11.2024 625 117 183 300 0,48
Бек, ТэйлорТэйлор Бек Сибирь 404 103 194 297 0,74
Хохлачёв, АлександрАлександр Хохлачёв Сочи 472 114 176 290 0,62
Прохоркин, НиколайНиколай Прохоркин Авангард 481 137 151 288 0,60
Белоусов, ГеоргийГеоргий Белоусов Сибирь 666 107 175 282 0,42

Ссылки

Kembali kehalaman sebelumnya